
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Transaksi sekuritas yang diungkapkan berdasarkan STOCK Act dalam laporan transaksi berkala. Jumlah hanya diberikan sebagai rentang, bukan angka pasti, dan anggota boleh melapor hingga 45 hari setelah transaksi, jadi tidak pernah real-time. Setiap baris tertaut ke laporan tempat data itu dibaca.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
Transaksi dari 28 Okt 2025 sampai 28 Okt 2025
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott DesJarlais | Republican | Petahana | $537K | $408K | $495K | |
| Mike Cortese | Democratic | Penantang | $789K | $788K | $461 | |
| Victoria Broderick | Democratic | Penantang | $84K | $83K | $9K | |
| Thomas Eugene Davis | Republican | Penantang | $18K | $20K | $0 | |
| Timothy Lanier |
Hingga 17 Jul 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan Scott DesJarlais. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Setiap pernyataan tentang Scott DesJarlais di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Democratic |
| Penantang |
| $14K |
| $14K |
| $44 |
| Joyce Elaine Ed.D. Neal | Democratic | Penantang | $8K | $8K | $-101 |
| Joshua James | Republican | Penantang | $4K | $4K | $0 |
| Jacob Kristopher Anders | Independent | Penantang | $2K | $1K | $805 |
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott DesJarlais | Republican | Petahana | $306K | $256K | $366K | |
| Victoria Broderick | Democratic | Penantang | $112K | $104K | $8K | |
| Yomi Faparusi Sr. | Republican | Penantang | $32K | $32K | $0 | |
| Thomas Eugene Davis | Republican | Penantang | $10K | $8K | $2K | |
| Joseph S Doctora | Republican | Penantang | $6K | $6K | $2 | |
| Joshua James | Republican | Penantang | $5K | $6K | $0 |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott DesJarlais | Republican | Petahana | $175K | $161K | $316K | |
| Russell Steele | Democratic | Penantang | $11K | $11K | $-146 | |
| Christopher Jolly Hale | Democratic | Penantang | $2K | $8K | $0 |
Hingga 31 Des 2022 · Di fec.gov