
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Transaksi sekuritas yang diungkapkan berdasarkan STOCK Act dalam laporan transaksi berkala. Jumlah hanya diberikan sebagai rentang, bukan angka pasti, dan anggota boleh melapor hingga 45 hari setelah transaksi, jadi tidak pernah real-time. Setiap baris tertaut ke laporan tempat data itu dibaca.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
Transaksi dari 29 Okt 2024 sampai 23 Sep 2025
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2025 | WTWWillis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares (WTW) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | WSOWatsco, Inc. Common Stock (WSO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | WCNWaste Connections, Inc. Common Shares (WCN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | DISWalt Disney Company (DIS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | VVisa Inc. (V) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | USFDUS Foods Holding Corp. Common Stock (USFD) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ULTAUlta Beauty, Inc. - Common Stock (ULTA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | UCBJYUCB SA UNSP/ADR (UCBJY) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | USBU.S. Bancorp Common Stock (USB) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | TSNTyson Foods, Inc. Common Stock (TSN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | TTTrane Technologies plc (TT) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | —Toll Brothers, Inc. Common Stock | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | TRVThe Travelers Companies, Inc. Common Stock (TRV) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock (HIG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CIThe Cigna Group Common Stock (CI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | TSLATesla, Inc. - Common Stock (TSLA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | TGTTarget Corporation Common Stock (TGT) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | —Synopsys, Inc. - Common Stock | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2025 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | SOSouthern Company (SO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | SPGSimon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | SHELShell PLC American Depositary Shares (SHEL) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | SAPSAP SE ADS (SAP) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ROSTRoss Stores, Inc. - Common Stock (ROST) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | RBLXRoblox Corporation Class A Common Stock (RBLX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | RRXRegal Rexnord Corporation Common Stock (RRX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | PWRQuanta Services, Inc. Common Stock (PWR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | PGRProgressive Corporation (PGR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | PNCPNC Financial Services Group, Inc. (PNC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | PNRPentair plc. Ordinary Share (PNR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | PCGPacific Gas & Electric Co. Common Stock (PCG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock (NXPI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NTRNutrien Ltd. Common Shares (NTR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NOCNorthrop Grumman Corporation Common Stock (NOC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NTRSNorthern Trust Corporation - Common Stock (NTRS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NSCNorfolk Southern Corporation Common Stock (NSC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NKENike, Inc. Common Stock (NKE) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NEMNewmont Corporation (NEM) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | NGGNational Grid Transco, PLC National Grid PLC (NGG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MSIMotorola Solutions, Inc. Common Stock (MSI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MOSMosaic Company (MOS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MCOMoody's Corporation Common Stock (MCO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | Penjualan | Over $15,001 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock (MU) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) $50,000 | Penjualan | Over $15,001 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MELIMercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MAMastercard Incorporated Common Stock (MA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MMCMarsh & McLennan Companies, Inc. Common Stock (MMC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MARMarriott International - Class A Common Stock (MAR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | MTBM&T Bank Corporation Common Stock (MTB) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt (LVMUY) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | LULUlululemon athletica inc. - Common Stock (LULU) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | LINLinde plc - Ordinary Shares (LIN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | LENLennar Corporation Class A Common Stock (LEN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | KRKroger Company (KR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | KLACKLA Corporation - Common Stock (KLAC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | KDPKeurig Dr Pepper Inc. (KDP) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | KVUEKenvue Inc. Common Stock (KVUE) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | IMOImperial Oil Limited Common Stock (IMO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | HLTHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock (HLT) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | HEI.AHeico Corporation Common Stock (HEI.A) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | HLNHaleon plc American Depositary Shares (HLN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | HRBH&R Block, Inc. Common Stock (HRB) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | GSKGSK plc American Depositary Shares (GSK) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | GENGen Digital Inc. - Common Stock (GEN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | GEVGE Vernova Inc. Common Stock (GEV) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | GEGE Aerospace Common Stock (GE) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | FQVLFFIRST QUANTUM MINERALS (FQVLF) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | FERGFerguson Enterprises Inc. Common Stock (FERG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | XOMExxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ESEversource Energy (ES) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ELANElanco Animal Health Incorporated Common Stock (ELAN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | DEDeere & Company Common Stock (DE) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CVSCVS Health Corporation Common Stock (CVS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CSXCSX Corporation (CSX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CCKCrown Holdings, Inc. (CCK) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CCICrown Castle Inc. Common Stock (CCI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CNSWFCONSTELLATION SFTWRE INC (CNSWF) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | COPConocoPhillips Common Stock (COP) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | —Cognizant Technology Solutions | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | KOCoca-Cola Company (KO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CMECME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CTASCintas Corporation - Common Stock (CTAS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | SCHWCharles Schwab Corporation (SCHW) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CLSCelestica, Inc. Common Stock (CLS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | COFCapital One Financial Corporation Common Stock (COF) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CNQCanadian Natural Resources Limited Common Stock (CNQ) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CDNSCadence Design Systems, Inc. - Common Stock (CDNS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | BF.BBrown Forman Inc Class B Common Stock (BF.B) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) $50,000 | Penjualan | Over $15,001 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | BSXBoston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | BKNGBooking Holdings Inc. - Common Stock (BKNG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | BABoeing Company (BA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | BACBank of America Corporation Common Stock (BAC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | AZOAutoZone, Inc. Common Stock (AZO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | AJGArthur J. Gallagher & Co. Common Stock (AJG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | ARESAres Management Corporation Class A Common Stock (ARES) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | APPApplovin Corporation - Class A Common Stock (APP) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) $50,000 | Penjualan | Over $15,001 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | APOApollo Global Management, Inc. (APO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | APHAmphenol Corporation Common Stock (APH) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | DOXAmdocs Limited - Ordinary Shares (DOX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) $50,000 | Penjualan | Over $15,001 | Pasangan | Lihat |
| 23 Sep 2025 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 10 Sep 2025 | SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 10 Sep 2025 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 10 Sep 2025 | LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt (LVMUY) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 10 Sep 2025 | GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock (GDDY) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 10 Sep 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 27 Agu 2025 | WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. - Common Stock (WBA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 19 Agu 2025 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 19 Agu 2025 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 19 Agu 2025 | JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share (JCI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 19 Agu 2025 | CPRTCopart, Inc. - Common Stock (CPRT) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 7 Agu 2025 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 7 Agu 2025 | TYLTyler Technologies, Inc. Common Stock (TYL) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 7 Agu 2025 | BNTXBioNTech SE - American Depositary Shares (BNTX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 28 Jul 2025 | NTRSNorthern Trust Corporation - Common Stock (NTRS) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 28 Jul 2025 | KRKroger Company (KR) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 28 Jul 2025 | KLACKLA Corporation - Common Stock (KLAC) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 28 Jul 2025 | GSGoldman Sachs Group, Inc. (GS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 14 Jul 2025 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 14 Jul 2025 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 14 Jul 2025 | BF.BBrown Forman Inc Class B Common Stock (BF.B) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 14 Jul 2025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 2 Jul 2025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 2 Jul 2025 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 2 Jul 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 26 Jun 2025 | LENLennar Corporation Class A Common Stock (LEN) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 26 Jun 2025 | SREDBA Sempra Common Stock (SRE) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 26 Jun 2025 | CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares (CCEP) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 26 Jun 2025 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Jun 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | VMCVulcan Materials Company (VMC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | TYLTyler Technologies, Inc. Common Stock (TYL) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock (HIG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | PGRProgressive Corporation (PGR) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | CRWVCoreWeave, Inc. - Class A Common Stock (CRWV) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | COFCapital One Financial Corporation Common Stock (COF) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | BXBlackstone Inc. Common Stock (BX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | BACBank of America Corporation Common Stock (BAC) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Jun 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 21 Mei 2025 | IRIngersoll Rand Inc. Common Stock (IR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 21 Mei 2025 | CMECME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 21 Mei 2025 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 6 Mei 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 29 Apr 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 29 Apr 2025 | KLACKLA Corporation - Common Stock (KLAC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 29 Apr 2025 | COPConocoPhillips Common Stock (COP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 29 Apr 2025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 15 Apr 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 15 Apr 2025 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 15 Apr 2025 | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 15 Apr 2025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 15 Apr 2025 | BXBlackstone Inc. Common Stock (BX) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 15 Apr 2025 | DOXAmdocs Limited - Ordinary Shares (DOX) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 2 Apr 2025 | LPLALPL Financial Holdings Inc. - Common Stock (LPLA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 2 Apr 2025 | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 2 Apr 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 13 Mar 2025 | SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
| 13 Mar 2025 | MELIMercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Lihat |
