.jpg?width=480)
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Transaksi sekuritas yang diungkapkan berdasarkan STOCK Act dalam laporan transaksi berkala. Jumlah hanya diberikan sebagai rentang, bukan angka pasti, dan anggota boleh melapor hingga 45 hari setelah transaksi, jadi tidak pernah real-time. Setiap baris tertaut ke laporan tempat data itu dibaca.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
Transaksi dari 6 Des 2024 sampai 30 Jun 2026
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | —Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Redeemable Preferred Stock (EFC$D) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 18 Jun 2026 | —Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Redeemable $50,000 Preferred Stock (EFC$D) | Penjualan sebagian | Over $15,001 | Sendiri | Lihat |
| 15 Mei 2026 | ARLPAlliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests (ARLP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 13 Feb 2026 | ARLPAlliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests (ARLP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 12 Jan 2026 | PSAPublic Storage Common Stock (PSA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 30 Des 2025 | EFCEllington Financial Inc. Common Stock (EFC) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 19 Nov 2025 | HTGCHercules Capital, Inc. Common Stock (HTGC) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Nov 2025 | ARLPAlliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests (ARLP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 14 Nov 2025 | ARLPAlliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests (ARLP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 30 Sep 2025 | —Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Redeemable Preferred Stock (EFC$D) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 19 Agu 2025 | HTGCHercules Capital, Inc. Common Stock (HTGC) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 14 Agu 2025 | ARLPAlliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests (ARLP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 30 Jun 2025 | EFCEllington Financial Inc. Common Stock (EFC) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 24 Jun 2025 | ETEnergy Transfer LP Common Units (ET) $50,000 | Penjualan sebagian | Over $15,001 | Sendiri | Lihat |
| 24 Jun 2025 | BMYBristol-Myers Squibb Company Common Stock (BMY) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 31 Mar 2025 | EFCEllington Financial Inc. Common Stock (EFC) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 7 Mar 2025 | PBAPembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (PBA) $100,000 | Penjualan | Over $50,001 | Sendiri | Lihat |
| 7 Mar 2025 | FLNGFLEX LNG Ltd. Ordinary Shares (FLNG) $50,000 | Penjualan | Over $15,001 | Sendiri | Lihat |
| 7 Mar 2025 | ETEnergy Transfer LP Common Units (ET) $100,000 | Penjualan sebagian | Over $50,001 | Sendiri | Lihat |
| 19 Feb 2025 | ETEnergy Transfer LP Common Units (ET) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 14 Feb 2025 | ARLPAlliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests (ARLP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 30 Des 2024 | —Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Redeemable Preferred Stock (EFC$D) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | VIASPVia Renewables, Inc. - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative $100,000 Redeemable Perpetual Preferred Stock (VIASP) | Penjualan | Over $50,001 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | PSAPublic Storage Common Stock (PSA) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | PBAPembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (PBA) $100,000 | Penjualan sebagian | Over $50,001 | Sendiri | Lihat |
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Des 2024 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | FLNGFLEX LNG Ltd. Ordinary Shares (FLNG) $50,000 | Penjualan sebagian | Over $15,001 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | ETEnergy Transfer LP Common Units (ET) $50,000 | Penjualan sebagian | Over $15,001 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | BMYBristol-Myers Squibb Company Common Stock (BMY) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | —AT&T Inc. Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a $100,000 share of 5.000% Perpetual Preferred Stock, Series A (T$A) | Penjualan | Over $50,001 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | ASCArdmore Shipping Corporation Common Stock (ASC) $50,000 | Penjualan sebagian | Over $15,001 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | ARLPAlliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited $50,000 Partnership Interests (ARLP) | Penjualan sebagian | Over $15,001 | Sendiri | Lihat |
| 6 Des 2024 | ABBVAbbVie Inc. Common Stock (ABBV) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Foxx | Republican | Petahana | $2.1M | $1.5M | $3.5M | |
| Chuck Hubbard | Democratic | Penantang | $793K | $661K | $140K | |
| David Clayton | Independent | Penantang | $70K | $60K | $11K | |
| Kyah Creekmore | Democratic | Penantang | $7K | $7K | $837 |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan Virginia Foxx. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Tindakan pengadilan, regulator, dan badan etik, masing-masing dengan status terkininya. Ditinjau 11 Oktober 2026. Hanya tindakan resmi yang terdokumentasi yang dihitung: temuan, sanksi, dan penyelesaian, serta perkara yang masih terbuka. Dakwaan atau penyelidikan bukanlah temuan, perkara yang berakhir menguntungkan orang tersebut dicantumkan sebagaimana adanya, dan ini bukan penilaian atas karakter.
2 temuan atau sanksi1 berakhir menguntungkan orang tersebut
Setiap pernyataan tentang Virginia Foxx di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Foxx | Republican | Petahana | $2.4M | $2.0M | $2.9M | |
| Chuck Hubbard | Democratic | Penantang | $417K | $409K | $7K | |
| Ryan Mayberry | Republican | Penantang | $152K | $156K | $34 |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Foxx | Republican | Petahana | $2.2M | $2.0M | $2.5M | |
| Bernard Kyle Parrish | Democratic | Penantang | $33K | $25K | $8K | |
| Michael Stephan Ackerman | Republican | Penantang | $27K | $27K | $-250 | |
| Siddhanth Sharma | Republican | Penantang | $5K | $0 | $5K |
Hingga 31 Des 2022 · Di fec.gov