
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni dal 21 gen 2025 al 4 apr 2025
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 apr 2025 | —HWM | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 4 apr 2025 | —ARCC | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 4 apr 2025 | —JPM | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 4 apr 2025 | —ET | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 25 mar 2025 | —SMCI | Acquisto | $100,001 – $250,000 | Proprio | Leggi |
| 25 mar 2025 | —NVDA CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 25 mar 2025 | —SMCI CALL | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 25 mar 2025 | —SMCI CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 25 mar 2025 | —SMCI PUT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 mar 2025 | —SMCI | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 21 mar 2025 | —NVDA | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 20 mar 2025 | —NVDA | Acquisto | $100,001 – $250,000 | Proprio | Leggi |
| 6 mar 2025 | —LLY | Acquisto | $100,001 – $250,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —ASML | Acquisto | $50,001 – $100,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —GENI | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —WYNN CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —TFC CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —SYM CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —QQQ M CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —NCLH CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —ARDX CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —CRSP CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —ASML CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —AMAT CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —HWM | Vendita | $50,001 – $100,000 | Proprio | Leggi |
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 feb 2025 | —SMCI | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —SMCI | Vendita parziale | $50,001 – $100,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —AMD | Acquisto | $100,001 – $250,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —OKTA PUT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —CCL PUT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —CRWD PUT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 20 feb 2025 | —ADCT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 20 feb 2025 | —DM | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 20 feb 2025 | —KPTI | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 27 gen 2025 | —AMAT CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 27 gen 2025 | —NCLH CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 27 gen 2025 | —AMAT | Acquisto | $100,001 – $250,000 | Proprio | Leggi |
| 27 gen 2025 | —AMAT PUT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 27 gen 2025 | —NVDA PUT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 23 gen 2025 | —DELL CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | HWMHowmet Aerospace Inc | Acquisto | $50,001 – $100,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | AMATApplied Materials | Acquisto | $100,001 – $250,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | MUMicron Technology | Acquisto | $50,001 – $100,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | —HWM CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | —SMCI CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | —MU CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | —CCL CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | —AMD CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | —AMAT CALL | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | —NVDA PUT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 gen 2025 | —SMCI PUT | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 21 gen 2025 | OKTAOkta Inc Cl A | Vendita | $50,001 – $100,000 | Proprio | Leggi |
| 21 gen 2025 | —AMAT | Acquisto | $100,001 – $250,000 | Proprio | Leggi |
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Moody | Republican | Uscente | $13.3M | $10.5M | $2.8M | |
| Alexander Vindman | Democratic | Sfidante | $20.5M | $16.4M | $4.1M | |
| Joshua Joseph Weil | Democratic | Sfidante | $15.9M | $15.9M | $0 | |
| Keith Gross | Republican | Sfidante | $12.3M | $12.3M | $31K | |
| Rick Sen Scott |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Ashley Moody. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su Ashley Moody in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Republican |
| Uscente |
| $1.8M |
| $2.0M |
| $647K |
| Marco Rubio | Republican | Uscente | $1.4M | $232K | $2.8M |
| Angela Nixon | Democratic | Sfidante | $975K | $710K | $265K |
| Jennifer Jenkins | Democratic | Sfidante | $914K | $708K | $206K |
| Hector Daniel Mujica | Democratic | Sfidante | $857K | $855K | $2K |
| Alan Mark Grayson | Democratic | Sfidante | $743K | $716K | $154K |
| Alan Mark Grayson | Democratic | Sfidante | $743K | $716K | $154K |
| Phillip Ehr | Democratic | Sfidante | $147K | $76K | $88K |
| Jake Lang | Republican | Sfidante | $33K | $31K | $2K |