
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Loudermilk | Republican | Uscente | $264K | $374K | $63K | |
| John Cowan | Republican | Seggio libero | $2.8M | $2.5M | $266K | |
| Tricia Pridemore | Republican | Seggio libero | $618K | $618K | $0 | |
| Tricia Pridemore | Republican | Seggio libero | $618K | $618K | $0 | |
| Rob Adkerson | Republican | Seggio libero | $373K | $373K | $0 | |
| Carlquist Lisa | Republican | Seggio libero | $223K | $223K | $0 | |
| Christopher Matthew Harden | Democratic | Seggio libero | $128K | $115K | $13K | |
| Barry Craig Wolfert | Democratic | Seggio libero | $48K | $48K | $0 | |
| William Brown | Republican | Seggio libero | $37K | $37K | $0 | |
| William Flynn Kelly III | Republican | Seggio libero | $36K | $36K | $0 | |
| Chris Mora | Republican | Seggio libero | $30K | $24K | $6K | |
| Uloma Ekpete Kama | Republican | Seggio libero | $12K | $11K | $275 |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Loudermilk | Republican | Uscente | $861K | $958K | $173K | |
| Antonio Miguel Daza-Fernandez | Democratic | Sfidante | $43K | $43K | $0 | |
| Katy L Miss Stamper | Democratic | Sfidante | $25K | $29K | $2K | |
| Michael Louis Pons | Republican | Sfidante | $9K | $23K | $0 |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Loudermilk | Republican | Uscente | $795K | $898K | $270K | |
| Antonio Miguel Daza-Fernandez | Democratic | Sfidante | $102K | $102K | $73 | |
| Heather Kilpatrick | Democratic | Sfidante | $41K | $35K | $5K | |
| Beau Alexander Ryan Cannon | Democratic | Sfidante | $2K | $2K | $142 | |
| Angela Grace Davis |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Barry Loudermilk. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Provvedimenti di tribunali, autorità di vigilanza e organi etici, ciascuno con il suo stato attuale. Verificato il 11 ottobre 2026. Vengono conteggiati solo i provvedimenti ufficiali documentati: accertamenti, sanzioni e accordi, e i casi ancora aperti. Un'accusa o un'indagine non è un accertamento, i casi conclusi a favore della persona sono indicati come tali e non è un giudizio sul carattere.
Conclusi a favore della persona: 2
Ogni affermazione su Barry Loudermilk in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Independent |
| Sfidante |
| $738 |
| $738 |
| $0 |