
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni dal 30 gen 2025 al 12 ott 2026
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ott 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 9 ott 2026 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 9 ott 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 9 ott 2026 | TAT&T Inc. (T) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 set 2026 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 set 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 set 2026 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 8 set 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 8 set 2026 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 26 ago 2026 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 26 ago 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 26 ago 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 26 ago 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 26 ago 2026 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 26 ago 2026 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 14 ago 2026 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 11 ago 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 11 ago 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Vendita | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 11 ago 2026 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 lug 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 lug 2026 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 lug 2026 | KRKroger Company (KR) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 lug 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 24 lug 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 17 lug 2026 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor | Republican | Uscente | $1.1M | $780K | $443K | |
| Larry Kidd | Republican | Seggio libero | $9K | $9K | $450 | |
| Todd Alan Wilson | Democratic | Sfidante | $1K | $845 | $220 | |
| Hermann Joseph Wessels Jr | Democratic | Seggio libero | $983 | $983 | $0 | |
| Philip Murray Heimlich |
Fino al 30 giu 2026 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di David Taylor. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su David Taylor in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Republican |
| Seggio libero |
| $64 |
| $64 |
| $-4K |
| Phil Heimlich | Republican | Seggio libero | $64 | $64 | $-4K |
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor | Republican | Seggio libero | $2.3M | $2.2M | $128K | |
| Larry Kidd | Republican | Seggio libero | $1.7M | $1.7M | $871 | |
| Tim O'Hara | Republican | Seggio libero | $1.4M | $1.4M | $0 | |
| Niraj Jaimini Antani | Republican | Seggio libero | $757K | $757K | $0 | |
| Brad Wenstrup | Republican | Uscente | $674K | $1.1M | $459K | |
| Tom Hwang | Republican | Seggio libero | $254K | $254K | $0 | |
| Thomas Hwang | Republican | Seggio libero | $254K | $255K | $0 | |
| Shane Wilkin | Republican | Seggio libero | $203K | $203K | $-370 | |
| Ron Hood | Republican | Seggio libero | $201K | $199K | $2K | |
| Phil Heimlich | Republican | Seggio libero | $167K | $171K | $-4K | |
| Philip Murray Heimlich | Republican | Seggio libero | $167K | $171K | $-4K | |
| Samantha Meadows | Democratic | Seggio libero | $160K | $160K | $0 | |
| Charles Tassell | Republican | Seggio libero | $137K | $137K | $0 |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov