.jpg?width=480)
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni dal 6 mag 2026 al 28 mag 2026
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Stanton | Democratic | Uscente | $2.6M | $1.7M | $1.9M | |
| M. Zuhdi Jasser | Republican | Sfidante | $733K | $617K | $116K | |
| Kai Newkirk | Democratic | Sfidante | $259K | $243K | $16K | |
| Jerone Davison | Republican | Sfidante | $245K | $244K | $2K | |
| Alex Nicolas Stovall |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Greg Stanton. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su Greg Stanton in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Republican |
| Sfidante |
| $65K |
| $65K |
| $0 |
| Jerone Davison | Republican | Sfidante | $4K | $940 | $0 |
| Bradley J Honer | Republican | Sfidante | $10 | $888 | $-878 |
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Stanton | Democratic | Uscente | $2.8M | $1.8M | $1.0M | |
| Kelly Cooper | Republican | Sfidante | $788K | $817K | $30K | |
| M. Zuhdi Jasser | Republican | Sfidante | $596K | $596K | $283 | |
| David Victor Giles | Republican | Sfidante | $191K | $191K | $0 | |
| Jerone Davison | Republican | Sfidante | $58K | $61K | $-3K |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Stanton | Democratic | Uscente | $4.3M | $5.3M | $33K | |
| Kelly Cooper | Republican | Sfidante | $2.3M | $2.3M | $59K | |
| Tanya Contreras Wheeless | Republican | Sfidante | $1.3M | $1.3M | $100 | |
| Judith Stahl | Democratic | Sfidante | $261K | $262K | $-835 | |
| Jerone Davison | Republican | Sfidante | $150K | $150K | $0 |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov