
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni dal 16 ago 2024 al 18 mag 2026
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mag 2026 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Coniuge | Leggi |
| 17 feb 2026 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 17 nov 2025 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Coniuge | Leggi |
| 18 ago 2025 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Coniuge | Leggi |
| 16 mag 2025 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Coniuge | Leggi |
| 18 feb 2025 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Vendita | $15,001 – $50,000 | Coniuge | Leggi |
| 18 nov 2024 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Vendita | $15,001 – $50,000 | Coniuge | Leggi |
| 16 ago 2024 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Coniuge | Leggi |
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Auchincloss | Democratic | Uscente | $3.6M | $1.3M | $7.3M | |
| Jason Poulos | Democratic | Sfidante | $82K | $82K | $348 | |
| Thomas Phd Stalcup | Republican | Sfidante | $26K | $25K | $1K | |
| Ihssane Leckey | Democratic | Sfidante | $25K | $28K | $3K | |
| Ihssane Leckey |
Fino al 12 ago 2026 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Jake Auchincloss. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su Jake Auchincloss in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Democratic |
| Sfidante |
| $25K |
| $22K |
| $3K |
| Christopher Slater Boyd | Democratic | Sfidante | $3K | $1K | $2K |
| Herb Robinson | Democratic | Sfidante | $41 | $25 | $796 |
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Auchincloss | Democratic | Uscente | $3.5M | $988K | $5.0M | |
| Christopher Zannetos | Democratic | Sfidante | $300K | $301K | $462 |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Auchincloss | Democratic | Uscente | $3.1M | $1.1M | $2.5M | |
| Emily Burns | Republican | Sfidante | $377K | $369K | $8K | |
| Alan Khazei | Democratic | Sfidante | $41K | $48K | $0 | |
| Julie Hall | Republican | Sfidante | $30K | $32K | $0 | |
| Jesse Mermell | Democratic | Sfidante | $12K | $22K | $0 | |
| Ihssane Leckey | Democratic | Sfidante | $3K | $24K | $9K | |
| Herb Robinson | Democratic | Sfidante | $40 | $30 | $780 |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov