
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Jared Moskowitz. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Operazioni dal 14 lug 2023 al 13 lug 2026
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 lug 2026 | GWWW.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 13 lug 2026 | STESTERIS plc (STE) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 13 lug 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT)Possibile conflitto di interessi | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 18 giu 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT)Possibile conflitto di interessi | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 18 giu 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT)Possibile conflitto di interessi | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Figlio a carico | Leggi |
Seggi attuali in commissioni e sottocommissioni (congress-legislators). Un’operazione è segnalata quando l’azienda appartiene a un settore supervisionato da una di queste commissioni; è un motivo per guardare meglio, non la prova di un illecito.
Oversees foreign policy, the State Department, foreign aid, arms sales and U.S. relations with other countries.
Oversees federal courts and judges, criminal and immigration law, antitrust, intellectual property and civil rights; handles impeachment.
TecnologiaA select subcommittee created to investigate the remaining questions about the January 6, 2021 attack on the Capitol.
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | Uscente | $2.4M | $2.1M | $349K | |
| Carla A Spalding | Republican | Sfidante | $760K | $746K | $27K | |
| Carla Arlene Spalding | Republican | Sfidante | $760K | $746K | $27K | |
| Robert S. Weinroth | Republican | Sfidante | $372K | $370K | $2K | |
| Joe Kaufman |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
Ogni affermazione su Jared Moskowitz in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Republican |
| Sfidante |
| $167K |
| $102K |
| $63K |
| Darlene Cerezo Swaffar | Republican | Sfidante | $114K | $114K | $182 |
| Joe Thelusca | Republican | Sfidante | $95K | $95K | $0 |
| Gary Barve | Republican | Sfidante | $29K | $29K | $2K |
| Steven Chess | Republican | Sfidante | $20K | $20K | $0 |
| W Michael Trout | Democratic | Sfidante | $22 | $22 | $9K |
| Ira Weinstein | Republican | Sfidante | $15 | $980 | $0 |
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | Sfidante | $1.8M | $1.7M | $83K | |
| Ben Sorensen | Democratic | Sfidante | $710K | $824K | $72K | |
| James L. Pruden | Republican | Sfidante | $231K | $231K | $0 | |
| Hava Holzhauer | Democratic | Sfidante | $188K | $117K | $5K | |
| Joe Budd | Republican | Sfidante | $171K | $171K | $257 | |
| Christine Scott | No party | Sfidante | $103K | $103K | $6 | |
| Steven Chess | Republican | Sfidante | $84K | $84K | $0 | |
| Ira Weinstein | Republican | Sfidante | $44K | $43K | $965 | |
| Mark Noah Napier | No party | Sfidante | $29K | $29K | $0 | |
| Christy Mclaughlin | Republican | Sfidante | $28K | $26K | $2K | |
| Allen Ellison | Democratic | Sfidante | $15K | $13K | $2K | |
| W Michael Trout | Democratic | Sfidante | $14K | $4K | $9K | |
| Myles Perrone | Republican | Sfidante | $13K | $13K | $284 |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov