Un ottagono per ciascuna fase della vita di Jonathan Jackson. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Operazioni dal 1 dic 2023 al 28 set 2026
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 set 2026 | WMTWalmart Inc. - Common Stock (WMT) | Vendita | $50,001 – $100,000 | Congiunto | Leggi |
| 28 set 2026 | VSATViaSat, Inc. - Common Stock (VSAT) | Vendita | $50,001 – $100,000 | Congiunto | Leggi |
| 28 set 2026 | GHGuardant Health, Inc. - Common Stock (GH) | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Congiunto | Leggi |
| 28 set 2026 | ELEstee Lauder Companies, Inc. (EL) | Acquisto | $50,001 – $100,000 | Congiunto | Leggi |
| 28 set 2026 | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | Acquisto | $50,001 – $100,000 | Congiunto | Leggi |
Seggi attuali in commissioni e sottocommissioni (congress-legislators). Un’operazione è segnalata quando l’azienda appartiene a un settore supervisionato da una di queste commissioni; è un motivo per guardare meglio, non la prova di un illecito.
Oversees farm policy, crop and livestock programs, nutrition assistance such as SNAP, rural development and forestry.
AgricolturaOversees foreign policy, the State Department, foreign aid, arms sales and U.S. relations with other countries.
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | Uscente | $515K | $536K | $32K | |
| Christian Maxwell | Republican | Sfidante | $88K | $39K | $56K | |
| Joely Faren King | Democratic | Sfidante | $1K | $542 | $898 |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
Ogni affermazione su Jonathan Jackson in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | Seggio libero | $793K | $792K | $1K | |
| Patricia R Dowell | Democratic | Seggio libero | $588K | $562K | $81K | |
| Jonathan Swain | Democratic | Seggio libero | $576K | $571K | $6K | |
| Karin M Norington-Reaves | Democratic | Seggio libero | $550K | $548K | $1K | |
| Jacqueline Collins | Democratic | Seggio libero | $252K | $252K | $533 | |
| Bobby Lee Rush | Democratic | Uscente | $222K | $333K | $0 | |
| Charise A Williams | Democratic | Seggio libero | $163K | $158K | $2K | |
| Jahmal Cole | Democratic | Seggio libero | $158K | $156K | $2K | |
| Christopher Butler | Democratic | Seggio libero | $145K | $149K | $-1K | |
| Stephany Rose Spaulding | Democratic | Seggio libero | $117K | $117K | $0 | |
| Nykea Pippion Mcgriff | Democratic | Seggio libero | $113K | $113K | $96 | |
| Cassandra Attorney Goodrum | Democratic | Seggio libero | $38K | $26K | $12K | |
| Michael Anthony Thompson | Democratic | Seggio libero | $37K | $35K | $2K |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov