
Seggi attuali in commissioni e sottocommissioni (congress-legislators). Un’operazione è segnalata quando l’azienda appartiene a un settore supervisionato da una di queste commissioni; è un motivo per guardare meglio, non la prova di un illecito.
Oversees foreign policy, the State Department, foreign aid, arms sales and U.S. relations with other countries.
Runs the House’s internal operations, federal elections law, and the Capitol complex and its services.
Oversees the Department of Homeland Security: border and immigration enforcement, cybersecurity, counterterrorism and emergency response.
DifesaTecnologiaOversees the Library of Congress and the Capitol’s art and collections.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Operazioni dal 15 mar 2024 al 12 mag 2026
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mag 2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 12 mag 2026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 2 feb 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Scambio | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | XELXcel Energy Inc. (XEL) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | WMTWalmart Inc. - Common Stock (WMT) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | VZVerizon Communications Inc. Common Stock (VZ) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | TJXTJX Companies, Inc. (TJX) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | CIThe Cigna Group Common Stock (CI) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN)Possibile conflitto di interessi | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | STXSeagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (STX)Possibile conflitto di interessi | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | RTXRTX Corporation Common Stock (RTX)Possibile conflitto di interessi | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | RSGRepublic Services, Inc. Common Stock (RSG) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | PGRProgressive Corporation (PGR) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | PMPhilip Morris International Inc Common Stock (PM) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock (PKG) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock (NXPI)Possibile conflitto di interessi | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | NSCNorfolk Southern Corporation Common Stock (NSC) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
| 18 dic 2025 | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Congiunto | Leggi |
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Johnson | Democratic | Seggio libero | $2.1M | $1.8M | $231K | |
| Brian Williams | Democratic | Seggio libero | $1.2M | $1.2M | $0 | |
| Colin Allred | Democratic | Uscente | $598K | $2.6M | $0 | |
| Raja Chaudhry | Democratic | Seggio libero | $305K | $81K | $229K | |
| Darrell Day |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Julie Johnson. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su Julie Johnson in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Republican |
| Seggio libero |
| $232K |
| $149K |
| $89K |
| Justin Moore | Democratic | Seggio libero | $225K | $168K | $-1K |
| Callie Butcher | Democratic | Seggio libero | $125K | $125K | $0 |
| Alex Cornwallis | Democratic | Seggio libero | $107K | $63K | $45K |
| David Blewett | Republican | Seggio libero | $58K | $42K | $30K |
| Juan Feria | Republican | Seggio libero | $25K | $25K | $0 |
| Gulrez Khan | Republican | Seggio libero | $25K | $21K | $9K |
| Rhetta Bowers | Democratic | Seggio libero | $25K | $983 | $24K |
| Kevin Hale | Libertarian | Seggio libero | $16K | $16K | $9K |