.jpg?width=480)
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni dal 6 gen 2023 al 4 set 2026
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 set 2026 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 22 lug 2026 | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 29 mag 2026 | —Cliffwater Corporate Lending Fund (Ticker: CCLFX) | Vendita parziale | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 15 mag 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 11 mag 2026 | —GLAS Funds, LP | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 10 apr 2026 | —Alta Park Endurance Fund, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 6 apr 2026 | —GLAS Funds, LP | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 2 apr 2026 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 13 mar 2026 | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 13 mar 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 mar 2026 | —Trimer Capital Select I LP (GLAS Funds LP) | Acquisto | Over $584 | Proprio | Leggi |
| 3 mar 2026 | —Trimer Capital Partners I LP (GLAS Funds LP) | Acquisto | Over $707 | Proprio | Leggi |
| 27 feb 2026 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 27 feb 2026 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds LP) | Acquisto | Over $318 | Proprio | Leggi |
| 7 gen 2026 | —GLAS Funds, LP | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 7 gen 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 27 ott 2025 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 15 ott 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Select | Acquisto | Over $459 | Proprio | Leggi |
| 15 ott 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Core | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 23 set 2025 | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 17 set 2025 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 4 ago 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 15 lug 2025 | —GLAS Funds, LP | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Proprio | Leggi |
| 15 lug 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Acquisto | Over $647 | Proprio | Leggi |
| 30 giu 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Select | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Uscente | $3.3M | $3.3M | $123K | |
| Brian Poindexter | Democratic | Sfidante | $3.1M | $2.0M | $1.1M | |
| Edward O'Donnell Fitzgerald | Democratic | Sfidante | $281K | $296K | $-76K | |
| Michael Eisner | Democratic | Sfidante | $70K | $70K | $0 | |
| Scott Schulz |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Max Miller. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su Max Miller in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Democratic |
| Sfidante |
| $31K |
| $32K |
| $0 |
| Jonah Schulz | Republican | Sfidante | $16K | $16K | $0 |
| Laura D Rodriguez-Carbone | Democratic | Sfidante | $13K | $13K | $0 |
| Robert Gibbs | Republican | Uscente | $6K | $20K | $189K |
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Uscente | $2.0M | $1.9M | $175K | |
| Dennis Kucinich | UN | Sfidante | $539K | $535K | $4K | |
| Dennis J Kucinich | UN | Sfidante | $539K | $535K | $4K | |
| Matthew Diemer | Democratic | Sfidante | $86K | $85K | $1K | |
| Douglas Gordon Bugie | Democratic | Sfidante | $56K | $56K | $79 | |
| Robert Gibbs | Republican | Uscente | $7K | $45K | $203K |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Seggio libero | $3.0M | $3.0M | $73K | |
| Robert Gibbs | Republican | Uscente | $603K | $854K | $241K | |
| Matthew Diemer | Democratic | Seggio libero | $277K | $277K | $0 | |
| Matthew Shoemaker | Republican | Seggio libero | $106K | $106K | $0 | |
| Steve C Austria | Republican | Sfidante | $52K | $4K | $276K | |
| Dante Sabatucci | Republican | Seggio libero | $16K | $16K | $54 | |
| Tristan Rader | Democratic | Seggio libero | $7K | $6K | $2K |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov