
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russ Fulcher | Republican | Uscente | $824K | $736K | $268K | |
| Kaylee Jade Peterson | Democratic | Sfidante | $272K | $253K | $24K | |
| Sarah Zabel | Independent | Sfidante | $231K | $181K | $51K | |
| Kenneth Francis Brungardt Jr | Democratic | Sfidante | $60K | $60K | $0 | |
| Lucas Todd Malek | Republican | Seggio libero | $600 | $600 | $0 |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russ Fulcher | Republican | Uscente | $638K | $627K | $180K | |
| Kaylee Jade Peterson | Democratic | Sfidante | $190K | $188K | $5K | |
| Lucas Todd Malek | Republican | Seggio libero | $600 | $600 | $0 |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russ Fulcher | Republican | Uscente | $537K | $470K | $169K | |
| Kaylee Jade Peterson | Democratic | Sfidante | $70K | $67K | $3K | |
| Brian Lenney | Republican | Sfidante | $6K | $6K | $0 | |
| Lucas Todd Malek | Republican | Seggio libero | $1K | $1K | $0 |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Russ Fulcher. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su Russ Fulcher in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki