.jpg?width=480)
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni dal 31 mag 2024 al 31 mag 2024
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mag 2024 | —Galileo, Inc. | Acquisto | $15,001 – $50,000 | Coniuge | Leggi |
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Magaziner | Democratic | Uscente | $1.6M | $815K | $1.6M | |
| Victor G. Mellor | Republican | Sfidante | $3.6M | $3.5M | $53K | |
| Stephen T Skoly | Republican | Sfidante | $225K | $154K | $71K | |
| James R Honorable Langevin | Democratic | Uscente | $22K | $175K | $248K |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Seth Magaziner. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su Seth Magaziner in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Magaziner | Democratic | Uscente | $2.0M | $1.2M | $877K | |
| David Segal | Democratic | Seggio libero | $64K | $65K | $0 | |
| James R Honorable Langevin | Democratic | Uscente | $26K | $201K | $401K | |
| Steven J Corvi | Republican | Sfidante | $6K | $3K | $3K | |
| Omar Bah | Democratic | Seggio libero | $2K | $3K | $0 | |
| Allan Fung | Republican | Seggio libero | $278 | $3K | $274 |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Magaziner | Democratic | Seggio libero | $3.9M | $3.9M | $41K | |
| Allan Fung | Republican | Seggio libero | $2.2M | $2.2M | $3K | |
| Sarah Morgenthau | Democratic | Seggio libero | $992K | $985K | $8K | |
| David Segal | Democratic | Seggio libero | $597K | $596K | $894 | |
| James R Honorable Langevin | Democratic | Uscente | $446K | $581K | $577K | |
| Joy Fox | Democratic | Seggio libero | $326K | $326K | $0 | |
| Bob Lancia | Republican | Seggio libero | $156K | $164K | $0 | |
| Omar Bah | Democratic | Seggio libero | $88K | $87K | $1K | |
| Jessica De La Cruz | Republican | Seggio libero | $74K | $70K | $4K | |
| Edwin Pacheco | Democratic | Seggio libero | $64K | $61K | $3K | |
| Spencer E Dickinson | Democratic | Sfidante | $12K | $7K | $5K |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov