
各年の合計の内訳:給与に加え、出典で報告された副収入、印税、スポンサー契約料、賞金、投資収入。財務開示は金額の範囲で示されるため、範囲のまま表示します。
STOCK法に基づく定期取引報告書で開示された証券取引です。金額は正確な数字ではなく範囲で示され、議員は取引から最大45日後まで提出できるため、リアルタイムではありません。各行は元になった開示書類にリンクしています。
健康、体重、宗教は、本人、主治医、または信頼できる報道機関が公表している場合にのみ掲載し、それぞれ出典へリンクしています。
2025/01/29〜2026/08/13の取引
| 取引日 | 資産 | 種別 | 金額 | 名義 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | —RSP ETF | 購入 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 見る |
| 2025/10/20 | —BTC | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/07/17 | IBITiShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) $100,000 | 購入 | Over $50,001 | 本人 | 見る |
| 2025/07/08 | —BTC | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/07/07 | —QQQ ETF | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/23 | —TTTXX | 売却 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/23 | —TOIXX | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/23 | —RSP ETF | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/23 | —QQQ ETF | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/23 | —DIA ETF | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/23 | —BTC | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/20 | —RSP ETF | 売却 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/20 | —QQQ ETF | 売却 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/20 | —DIA ETF | 売却 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/20 | —BTC | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 本人 | 見る |
| 2025/05/18 | —Bitcoin | 購入 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 見る |
| 2025/05/13 | —Bitcoin | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/05/12 | —TOIXX | 購入 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2025/04/16 | —TOIXX | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2025/03/28 | RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2025/02/27 | —Bitcoin | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/01/29 | —Bitcoin | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
各選挙サイクルで陣営が集めた額と使った額、資金の出どころ、最も多く寄付したPAC、同じ選挙区の他の候補者の合計額です。数字は連邦選挙委員会(FEC)のもので、表示の日付までのものです。得票率はFECが結果を公表すると表示されます。
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Gill | Republican | 現職 | $4.2M | $2.9M | $1.4M | |
| Ernest Robinson Lineberger III | Democratic | 挑戦者 | $122K | $123K | $3K | |
| Steven James Shook | Democratic | 挑戦者 | $32K | $29K | $3K |
2026/06/30時点 · fec.govで見る
Brandon Gillの人生の局面ごとに八角形が一つあります。八つの軸はそれぞれ、出典付きの文書化された証拠をもとに、書面の基準表に照らして0から5まで採点します。証拠のない軸は空白であり、0ではありません。合計も理想的な形もありません。これはプロフィールであり、順位付けではありません。外見と人格は、証拠から採点できないため軸にしていません。
合計も理想の形もありません。軸が長いほどその項目が多いことを意味し、「不正行為」の軸が長ければ記録された不正行為が多いことを示します。
このページにあるBrandon Gillに関する記述はすべて、背後にあるウィキに基づいており、各事実は読み取った出典の番号に結び付けられています。 ウィキを読む
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Gill | Republican | 空席 | $1.8M | $1.7M | $128K | |
| Michael C. Burgess | Republican | 現職 | $1.3M | $1.5M | $14K | |
| John Huffman | Republican | 空席 | $456K | $456K | $117 | |
| Scott Armey | Republican | 空席 | $369K | $369K | $0 | |
| Luisa Maria Del Rosal Isais | Republican | 空席 | $346K | $346K | $0 | |
| Douglas Robison | Republican | 空席 | $277K | $277K | $0 | |
| Ernest Robinson Lineberger III | Democratic | 空席 | $110K | $107K | $3K | |
| Albert Burt Thakur | Republican | 空席 | $87K | $86K | $750 | |
| Vladimir De Franceschi | Republican | 空席 | $66K | $66K | $-2 | |
| Neena Biswas | Republican | 空席 | $29K | $28K | $825 | |
| Jason Kergosien | Republican | 空席 | $4K | $0 | $746 |
2024/12/31時点 · fec.govで見る