.jpg?width=480)
各年の合計の内訳:給与に加え、出典で報告された副収入、印税、スポンサー契約料、賞金、投資収入。財務開示は金額の範囲で示されるため、範囲のまま表示します。
STOCK法に基づく定期取引報告書で開示された証券取引です。金額は正確な数字ではなく範囲で示され、議員は取引から最大45日後まで提出できるため、リアルタイムではありません。各行は元になった開示書類にリンクしています。
健康、体重、宗教は、本人、主治医、または信頼できる報道機関が公表している場合にのみ掲載し、それぞれ出典へリンクしています。
2024/02/18〜2026/08/19の取引
| 取引日 | 資産 | 種別 | 金額 | 名義 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/18 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/17 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/12 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/11 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/10 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/10 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/06 | —NORTHERN YORK CNTY PA SCH DIST GEN | 購入 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2026/08/05 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/04 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/08/03 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —CHESTER CNTY PA SCH AUTH SCH REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —DALLAS TEX INDPT SCH DIST GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —DEL CNTY PA AUTH COLLEGE REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —OXFORD PA AREA SCH DIST GO | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —PENNSYLVANIA ST GO | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —PENNSYLVANIA ST GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REV | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 取引日 | 資産 | 種別 | 金額 | 名義 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | —WASHINGTON ST GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/31 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL REV | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | 一部売却 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —CHESTER CNTY PA SCH AUTH SCH REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —DALLAS TEX INDPT SCH DIST GO | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —OXFORD PA AREA SCH DIST GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —PENNSYLVANIA ST GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —PENNSYLVANIA ST GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/30 | —WASHINGTON ST GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/28 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/22 | —PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH WTR & SWR | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 本人 | 見る |
| 2026/07/21 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/14 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/14 | —ALLEGHENY CNTY PA GO BDS SER. C | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 本人 | 見る |
| 2026/07/08 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/07/08 | —POCONO MTN PA SCH DIST GEN OBLIG BDS | 購入 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/30 | —PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/29 | —NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/29 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL REV | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/29 | —WASHINGTON ST GO | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/29 | —PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/29 | —PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/29 | —CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/29 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/18 | —ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR REV BDS | 購入 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/02 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/27 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA ST GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —KING CNTY WASH DB | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —NEW GLARUS WIS SCH DIST GO | 売却 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —WASHINGTON ST GO | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA INFRASTRUCTURE REV | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —KING CNTY WASH SCH DIST NO 403 GO | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA INFRASTRUCTURE REV | 売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PARKLAND PA SCH DIST GO | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —MARYLAND ST GO | 売却 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —NEVADA ST GO | 売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA ST GO | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV REV | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —CHESTER CNTY PA SCH AUTH SCH REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —WASHINGTON ST GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA ST GO | 売却 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA ST GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/26 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 一部売却 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/20 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/20 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/19 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/18 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/13 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/12 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/11 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/08 | —PHILADELPHIA PA ARPT REV BDS SER. 2025B | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 本人 | 見る |
| 2026/05/06 | —ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/06 | —NORRISTOWN PA AREA SCH DIST GO | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/06 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/06 | —CUMBERLAND VALLEY PA SCH DIST GEN OBLIG | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 本人 | 見る |
| 2026/05/05 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/04 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —SOUTHCENTRAL PA GEN AUTH REV | 売却 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —PENNSYLVANIA ST GO | 一部売却 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —WASHINGTON ST GO | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —PENNSYLVANIA ST GO | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 売却 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/30 | —POTTSVILLE PA HOSP AUTH HOSP REV | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/28 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/24 | —NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/21 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/15 | —ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/14 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/08 | —SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/08 | —OXFORD PA AREA SCH DIST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/08 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/07 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/06 | —UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/04/02 | —CHESTER CNTY PA SCH AUTH SCH REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/03/17 | —ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH ARPT REV | 購入 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2026/03/10 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/03/03 | —PHILADELPHIA PA WTR & WASTEWTR REV BDS | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 本人 | 見る |
| 2026/03/03 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/27 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/26 | —UPPER DUBLIN PA SCH DIST GO | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/26 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/25 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/25 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/24 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/23 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/20 | —PARKLAND PA SCH DIST GO | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/19 | —DALLAS TEX INDPT SCH DIST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/19 | —PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/18 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/18 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/17 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/12 | —POTTSVILLE PA HOSP AUTH HOSP REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/11 | —UPPER UWCHLAN TWP PA GO | 購入 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/11 | —ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/11 | —PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 購入 | $1,000,001 – $5,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/11 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/10 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/10 | —MERCER CNTY PA GO BDS | 購入 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2026/02/09 | —CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/09 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/06 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/05 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/05 | —DL CNTY PA AUTH COLLEGE REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/04 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/04 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/04 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/03 | —WASHINGTON ST GO | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/03 | —SOUTHCENTRAL PA GEN AUTH REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/03 | —WASHINGTON ST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/03 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/03 | —GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/02 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL REV | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/02 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REV | 購入 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/02 | —GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/30 | —MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/30 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/30 | —MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN REV | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/29 | —PENNSYLVANIA INFRASTRUCTURE REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/28 | —PENNSBURY PA SCH DIST GO | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/28 | —WALLENPAUPACK PA AREA SCH DIST GO | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/27 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/26 | —DELAWARE VALLEY PA REGL FIN REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/26 | —KING CNTY WASH DB | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/26 | —NEW GLARUS WIS SCH DIST GO | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/26 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/23 | —MARYLAND ST GO | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/23 | GSGoldman Sachs Group | 売却 | $1,000,001 – $5,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/12/17 | —OHIO ST UNIV GEN RCPTS REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/12/17 | —DELAWARE CNTY PA GO BDS | 購入 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2025/12/15 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/12/10 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 購入 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2025/12/09 | —ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/12/08 | —PHILADELPHIA PA GO | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/12/08 | —SENECA VY PA SCH DIST GO | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/12/05 | —UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/11/28 | BITBBitwise Bitcoin ETF | 購入 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 見る |
| 2025/11/26 | BITBBitwise Bitcoin ETF | 購入 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 見る |
| 2025/11/25 | BITBBitwise Bitcoin ETF | 購入 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2025/11/24 | BITBBitwise Bitcoin ETF | 購入 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 見る |
| 2025/11/19 | —OHIO ST WTR DEV AUTH WTR REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/11/18 | —MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/11/04 | —HEMPFIELD PA AREA SCH DIST | 購入 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2025/10/31 | —NORTHERN LEHIGH PA SCH DIST GO | 売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/31 | —DAUPHIN CNTY PA GO | 売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/31 | —DANIEL BOONE PA AREA SCH DIST GO | 売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/31 | —GREATER LATROBE PA SCH AUTH REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/29 | —PHILADELPHIA PA WTR & WASTEWTR REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/28 | —PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/28 | —PENNSYLVANIA ST GO | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/28 | —DELAWARE RIV PORT AUTH PA & NJ REV | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/28 | —HAVERFORD TWP PA SCH DIST GO | 売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/28 | —UPPER MERION PA AREA SCH DIST GO | 売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/28 | —UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV | 売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/24 | —NESHAMINY PA SCH DIST GO | 売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/24 | —NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/23 | —PENNSYLVANIA ST GO | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/21 | —CLARKSVILLE TENN GO | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/21 | —KING CNTY WASH SCH DIST NO 403 GO | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/10/20 | —PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | 売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
