
各年の合計の内訳:給与に加え、出典で報告された副収入、印税、スポンサー契約料、賞金、投資収入。財務開示は金額の範囲で示されるため、範囲のまま表示します。
STOCK法に基づく定期取引報告書で開示された証券取引です。金額は正確な数字ではなく範囲で示され、議員は取引から最大45日後まで提出できるため、リアルタイムではありません。各行は元になった開示書類にリンクしています。
健康、体重、宗教は、本人、主治医、または信頼できる報道機関が公表している場合にのみ掲載し、それぞれ出典へリンクしています。
2023/07/14〜2026/07/13の取引
| 取引日 | 資産 | 種別 | 金額 | 名義 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | GWWW.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/07/13 | STESTERIS plc (STE) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/07/13 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/18 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/18 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2026/06/17 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/17 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2026/06/17 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/17 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2026/06/17 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/17 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2026/06/17 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/17 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2026/06/17 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/17 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/06/17 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2026/06/12 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/05/06 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/05/06 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2026/05/06 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/05/06 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2026/03/31 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | 売却 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2026/03/31 | —Parker-Hannifin Corporation | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/03/31 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/03/31 | —Motorola Solutions, Inc. Common | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
各選挙サイクルで陣営が集めた額と使った額、資金の出どころ、最も多く寄付したPAC、同じ選挙区の他の候補者の合計額です。数字は連邦選挙委員会(FEC)のもので、表示の日付までのものです。得票率はFECが結果を公表すると表示されます。
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | 現職 | $2.4M | $2.1M | $349K | |
| Carla A Spalding | Republican | 挑戦者 | $760K | $746K | $27K | |
| Carla Arlene Spalding | Republican | 挑戦者 | $760K | $746K | $27K | |
| Robert S. Weinroth | Republican | 挑戦者 | $372K | $370K | $2K | |
| Joe Kaufman |
2024/12/31時点 · fec.govで見る
Jared Moskowitzの人生の局面ごとに八角形が一つあります。八つの軸はそれぞれ、出典付きの文書化された証拠をもとに、書面の基準表に照らして0から5まで採点します。証拠のない軸は空白であり、0ではありません。合計も理想的な形もありません。これはプロフィールであり、順位付けではありません。外見と人格は、証拠から採点できないため軸にしていません。
合計も理想の形もありません。軸が長いほどその項目が多いことを意味し、「不正行為」の軸が長ければ記録された不正行為が多いことを示します。
このページにあるJared Moskowitzに関する記述はすべて、背後にあるウィキに基づいており、各事実は読み取った出典の番号に結び付けられています。 ウィキを読む
| Republican |
| 挑戦者 |
| $167K |
| $102K |
| $63K |
| Darlene Cerezo Swaffar | Republican | 挑戦者 | $114K | $114K | $182 |
| Joe Thelusca | Republican | 挑戦者 | $95K | $95K | $0 |
| Gary Barve | Republican | 挑戦者 | $29K | $29K | $2K |
| Steven Chess | Republican | 挑戦者 | $20K | $20K | $0 |
| W Michael Trout | Democratic | 挑戦者 | $22 | $22 | $9K |
| Ira Weinstein | Republican | 挑戦者 | $15 | $980 | $0 |
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | 挑戦者 | $1.8M | $1.7M | $83K | |
| Ben Sorensen | Democratic | 挑戦者 | $710K | $824K | $72K | |
| James L. Pruden | Republican | 挑戦者 | $231K | $231K | $0 | |
| Hava Holzhauer | Democratic | 挑戦者 | $188K | $117K | $5K | |
| Joe Budd | Republican | 挑戦者 | $171K | $171K | $257 | |
| Christine Scott | No party | 挑戦者 | $103K | $103K | $6 | |
| Steven Chess | Republican | 挑戦者 | $84K | $84K | $0 | |
| Ira Weinstein | Republican | 挑戦者 | $44K | $43K | $965 | |
| Mark Noah Napier | No party | 挑戦者 | $29K | $29K | $0 | |
| Christy Mclaughlin | Republican | 挑戦者 | $28K | $26K | $2K | |
| Allen Ellison | Democratic | 挑戦者 | $15K | $13K | $2K | |
| W Michael Trout | Democratic | 挑戦者 | $14K | $4K | $9K | |
| Myles Perrone | Republican | 挑戦者 | $13K | $13K | $284 |
2022/12/31時点 · fec.govで見る