
各年の合計の内訳:給与に加え、出典で報告された副収入、印税、スポンサー契約料、賞金、投資収入。財務開示は金額の範囲で示されるため、範囲のまま表示します。
STOCK法に基づく定期取引報告書で開示された証券取引です。金額は正確な数字ではなく範囲で示され、議員は取引から最大45日後まで提出できるため、リアルタイムではありません。各行は元になった開示書類にリンクしています。
健康、体重、宗教は、本人、主治医、または信頼できる報道機関が公表している場合にのみ掲載し、それぞれ出典へリンクしています。
2024/01/09〜2026/02/05の取引
| 取引日 | 資産 | 種別 | 金額 | 名義 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/01/14 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2026/01/14 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | 購入 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 見る |
| 2026/01/14 | TJXTJX Companies, Inc. (The) Common Stock | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 見る |
| 2026/01/14 | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 見る |
| 2025/12/10 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/12/10 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/09/02 | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/09/02 | PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | 売却 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/09/02 | INTUIntuit Inc. - Common Stock | 購入 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/06/12 | CMGChipotle Mexican Grill | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/06/03 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | 売却 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2025/05/19 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | 売却 | $500,001 – $1,000,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/19 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/09 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/09 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | 売却 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/09 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/09 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/09 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | 売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/09 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | 購入 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/09 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | 売却 | $250,001 – $500,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/04/25 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/04/16 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 扶養する子 | 見る |
| 2025/03/18 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | 一部売却 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/01/09 | —SDZNY - Sandoz Group AG | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
各選挙サイクルで陣営が集めた額と使った額、資金の出どころ、最も多く寄付したPAC、同じ選挙区の他の候補者の合計額です。数字は連邦選挙委員会(FEC)のもので、表示の日付までのものです。得票率はFECが結果を公表すると表示されます。
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | 現職 | $9.3M | $8.4M | $2.3M | |
| Bob Chew | OTH | 挑戦者 | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Robert Chew | FWD | 挑戦者 | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Julie Gonzales | Democratic | 挑戦者 | $978K | $959K | $19K | |
| Janak Joshi | Republican |
2026/09/30時点 · fec.govで見る
John Hickenlooperの人生の局面ごとに八角形が一つあります。八つの軸はそれぞれ、出典付きの文書化された証拠をもとに、書面の基準表に照らして0から5まで採点します。証拠のない軸は空白であり、0ではありません。合計も理想的な形もありません。これはプロフィールであり、順位付けではありません。外見と人格は、証拠から採点できないため軸にしていません。
合計も理想の形もありません。軸が長いほどその項目が多いことを意味し、「不正行為」の軸が長ければ記録された不正行為が多いことを示します。
裁判所、規制当局、倫理機関による措置を、それぞれの現状とともに掲載しています。確認日:2026年10月11日。 文書で確認できる公的な措置(認定、処罰、和解、および係属中の案件)のみを数えます。起訴や捜査は認定ではありません。本人に有利に終結した案件はその旨を明記して掲載しており、人格を評価するものでもありません。
認定または処罰 1 件本人に有利に終結 2 件
このページにあるJohn Hickenlooperに関する記述はすべて、背後にあるウィキに基づいており、各事実は読み取った出典の番号に結び付けられています。 ウィキを読む
| 挑戦者 |
| $486K |
| $486K |
| $0 |
| George Washington V Markert | Republican | 挑戦者 | $315K | $315K | $0 |
| Michael F. Bennet | Democratic | 現職 | $226K | $500K | $193K |
| Karen Breslin | Democratic | 挑戦者 | $165K | $165K | $0 |
| Mark Baisley | Republican | 挑戦者 | $138K | $111K | $28K |
| Sean M. Pond | CON | 挑戦者 | $31K | $31K | $0 |
| Brashad D Hasley | Democratic | 挑戦者 | $20K | $20K | $0 |
| Matthew Wood | Independent | 挑戦者 | $5K | $3K | $753 |
| Anthony Jacob Zimpfer | Democratic | 挑戦者 | $4K | $4K | $0 |
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | 現職 | $1.2M | $955K | $1.4M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | 現職 | $1.2M | $1.5M | $467K | |
| Erik Aadland | Republican | 挑戦者 | $223 | $25K | $0 |
2024/12/31時点 · fec.govで見る
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | 現職 | $1.0M | $1.4M | $1.2M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | 現職 | $20.7M | $20.5M | $741K | |
| Joseph Matthew O'Dea | Republican | 挑戦者 | $10.2M | $10.1M | $101K | |
| Erik Aadland | Republican | 挑戦者 | $1.5M | $1.4M | $24K | |
| Gino Campana | Republican | 挑戦者 | $999K | $999K | $0 | |
| Eli Bremer | Republican | 挑戦者 | $503K | $501K | $2K | |
| Deborah Flora | Republican | 挑戦者 | $402K | $401K | $782 | |
| Andrew Romanoff | Democratic | 挑戦者 | $249K | $324K | $0 | |
| Peter Yu | Republican | 挑戦者 | $214K | $214K | $-69 | |
| Ron Hanks | Republican | 挑戦者 | $166K | $166K | $1 | |
| Cory Gardner | Republican | 現職 | $28K | $82K | $996K | |
| Gregory John Moore | Republican | 挑戦者 | $17K | $17K | $0 | |
| Karen Breslin | Democratic | 挑戦者 | $5K | $5K | $-19 |
2022/12/31時点 · fec.govで見る