各年の合計の内訳:給与に加え、出典で報告された副収入、印税、スポンサー契約料、賞金、投資収入。財務開示は金額の範囲で示されるため、範囲のまま表示します。
STOCK法に基づく定期取引報告書で開示された証券取引です。金額は正確な数字ではなく範囲で示され、議員は取引から最大45日後まで提出できるため、リアルタイムではありません。各行は元になった開示書類にリンクしています。
健康、体重、宗教は、本人、主治医、または信頼できる報道機関が公表している場合にのみ掲載し、それぞれ出典へリンクしています。
2023/12/01〜2026/08/28の取引
| 取引日 | 資産 | 種別 | 金額 | 名義 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | VSATViaSat, Inc. - Common Stock (VSAT) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 見る |
| 2026/06/15 | SPHRSphere Entertainment Co. Class A Common Stock (SPHR) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/15 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/15 | HLTHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock (HLT) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/12 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 共同 | 見る |
| 2026/04/24 | VVisa Inc. (V) | 売却 | $50,001 – $100,000 | 共同 | 見る |
| 2026/04/24 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/04/20 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | 売却 | $15,001 – $50,000 | 共同 | 見る |
| 2026/04/20 | SPGSimon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | 購入 | $15,001 – $50,000 | 共同 | 見る |
| 2026/04/15 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/03/20 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/03/19 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | 売却 | $15,001 – $50,000 | 共同 | 見る |
| 2026/03/19 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | 購入 | $15,001 – $50,000 | 共同 | 見る |
| 2026/03/09 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/02/17 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | 購入 | $50,001 – $100,000 | 共同 | 見る |
| 2026/02/17 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/02/17 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2026/02/17 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 売却 | $50,001 – $100,000 | 共同 | 見る |
| 2026/02/11 | WELLWelltower Inc. Common Stock (WELL) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/11 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/11 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/11 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/02/05 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | 売却 | $50,001 – $100,000 | 共同 | 見る |
| 2026/02/05 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | 購入 | $50,001 – $100,000 | 共同 | 見る |
| 2026/02/05 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
各選挙サイクルで陣営が集めた額と使った額、資金の出どころ、最も多く寄付したPAC、同じ選挙区の他の候補者の合計額です。数字は連邦選挙委員会(FEC)のもので、表示の日付までのものです。得票率はFECが結果を公表すると表示されます。
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | 現職 | $515K | $536K | $32K | |
| Christian Maxwell | Republican | 挑戦者 | $88K | $39K | $56K | |
| Joely Faren King | Democratic | 挑戦者 | $1K | $542 | $898 |
2026/09/30時点 · fec.govで見る
Jonathan Jacksonの人生の局面ごとに八角形が一つあります。八つの軸はそれぞれ、出典付きの文書化された証拠をもとに、書面の基準表に照らして0から5まで採点します。証拠のない軸は空白であり、0ではありません。合計も理想的な形もありません。これはプロフィールであり、順位付けではありません。外見と人格は、証拠から採点できないため軸にしていません。
合計も理想の形もありません。軸が長いほどその項目が多いことを意味し、「不正行為」の軸が長ければ記録された不正行為が多いことを示します。
このページにあるJonathan Jacksonに関する記述はすべて、背後にあるウィキに基づいており、各事実は読み取った出典の番号に結び付けられています。 ウィキを読む
2024/12/31時点 · fec.govで見る
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | 空席 | $793K | $792K | $1K | |
| Patricia R Dowell | Democratic | 空席 | $588K | $562K | $81K | |
| Jonathan Swain | Democratic | 空席 | $576K | $571K | $6K | |
| Karin M Norington-Reaves | Democratic | 空席 | $550K | $548K | $1K | |
| Jacqueline Collins | Democratic | 空席 | $252K | $252K | $533 | |
| Bobby Lee Rush | Democratic | 現職 | $222K | $333K | $0 | |
| Charise A Williams | Democratic | 空席 | $163K | $158K | $2K | |
| Jahmal Cole | Democratic | 空席 | $158K | $156K | $2K | |
| Christopher Butler | Democratic | 空席 | $145K | $149K | $-1K | |
| Stephany Rose Spaulding | Democratic | 空席 | $117K | $117K | $0 | |
| Nykea Pippion Mcgriff | Democratic | 空席 | $113K | $113K | $96 | |
| Cassandra Attorney Goodrum | Democratic | 空席 | $38K | $26K | $12K | |
| Michael Anthony Thompson | Democratic | 空席 | $37K | $35K | $2K |
2022/12/31時点 · fec.govで見る