
各年の合計の内訳:給与に加え、出典で報告された副収入、印税、スポンサー契約料、賞金、投資収入。財務開示は金額の範囲で示されるため、範囲のまま表示します。
STOCK法に基づく定期取引報告書で開示された証券取引です。金額は正確な数字ではなく範囲で示され、議員は取引から最大45日後まで提出できるため、リアルタイムではありません。各行は元になった開示書類にリンクしています。
健康、体重、宗教は、本人、主治医、または信頼できる報道機関が公表している場合にのみ掲載し、それぞれ出典へリンクしています。
2023/12/29〜2026/07/06の取引
| 取引日 | 資産 | 種別 | 金額 | 名義 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | NOKNokia Corporation Sponsored American Depositary Shares (NOK) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/16 | GEGE Aerospace Common Stock (GE) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/02 | NOKNokia Corporation Sponsored American Depositary Shares (NOK) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/06/02 | BACBank of America Corporation Common Stock (BAC) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2026/05/11 | NOKNokia Corporation Sponsored American Depositary Shares (NOK) | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/07/13 | HURATuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock (HURA) | 購入 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2025/05/08 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock (NVO) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/11/29 | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/11/29 | WBD2000128986 SP Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | 売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/11/25 | HURATuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock (HURA) | 購入 | $1,001 – $15,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/11/08 | GEVGE Vernova Inc. Common Stock (GEV) | 売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/10/21 | PFEPfizer, Inc. Common Stock (PFE) | 購入 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/10/18 | HURATuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock (HURA) | 交換 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/10/07 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 購入 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/09/10 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | 購入 | $50,001 – $100,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/07/31 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 購入 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/07/05 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 購入 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/07/05 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 売却 | $15,001 – $50,000 | 配偶者 | 見る |
| 2024/05/06 | —TuHURA Biosciences, Inc. | 購入 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2023/12/29 | BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share (BABA) | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 配偶者 | 見る |
| 2023/12/29 | BABA2000114315 SP Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share (BABA) | 売却 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
各選挙サイクルで陣営が集めた額と使った額、資金の出どころ、最も多く寄付したPAC、同じ選挙区の他の候補者の合計額です。数字は連邦選挙委員会(FEC)のもので、表示の日付までのものです。得票率はFECが結果を公表すると表示されます。
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel Lee | Republican | 現職 | $2.7M | $966K | $2.2M | |
| Robert People | Democratic | 挑戦者 | $40K | $37K | $3K | |
| Christopher Irizarry | Democratic | 挑戦者 | $24K | $20K | $3K |
2026/09/30時点 · fec.govで見る
Laurel Leeの人生の局面ごとに八角形が一つあります。八つの軸はそれぞれ、出典付きの文書化された証拠をもとに、書面の基準表に照らして0から5まで採点します。証拠のない軸は空白であり、0ではありません。合計も理想的な形もありません。これはプロフィールであり、順位付けではありません。外見と人格は、証拠から採点できないため軸にしていません。
合計も理想の形もありません。軸が長いほどその項目が多いことを意味し、「不正行為」の軸が長ければ記録された不正行為が多いことを示します。
このページにあるLaurel Leeに関する記述はすべて、背後にあるウィキに基づいており、各事実は読み取った出典の番号に結び付けられています。 ウィキを読む
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel Lee | Republican | 現職 | $2.2M | $1.8M | $435K | |
| Patricia Kemp | Democratic | 挑戦者 | $543K | $543K | $0 | |
| James Judge | Republican | 挑戦者 | $86K | $88K | $0 | |
| Jennifer Barbosa | Republican | 挑戦者 | $38K | $38K | $0 | |
| Kris Fitzgerald | Democratic | 挑戦者 | $18K | $17K | $411 | |
| Jackie Toledo | Republican | 挑戦者 | $861 | $1K | $83 | |
| Kevin John Mcgovern | Republican | 空席 | $50 | $888 | $2K | |
| Alan Cohn | Democratic | 挑戦者 | $5 | $2K | $205 |
2024/12/31時点 · fec.govで見る
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel Lee | Republican | 挑戦者 | $1.6M | $1.5M | $87K | |
| Alan Cohn | Democratic | 挑戦者 | $826K | $857K | $2K | |
| Jackie Toledo | Republican | 挑戦者 | $599K | $599K | $300 | |
| Eddie Geller | Democratic | 挑戦者 | $554K | $554K | $8 | |
| Kevin John Mcgovern | Republican | 空席 | $494K | $491K | $3K | |
| Demetries Andrew Cdr Usn Ret Grimes | Republican | 挑戦者 | $422K | $422K | $0 | |
| Kelli Stargel | Republican | 挑戦者 | $361K | $361K | $0 | |
| Dennis Alan Ross | Republican | 現職 | $192K | $192K | $0 | |
| Dennis Ross | Republican | 挑戦者 | $192K | $192K | $0 | |
| Gavin Brown | Democratic | 挑戦者 | $27K | $27K | $0 | |
| William Vanhorn | Democratic | 挑戦者 | $22K | $19K | $3K | |
| Lilawatie Lily Ramcharran | Democratic | 挑戦者 | $15K | $15K | $0 | |
| Cesar Ramirez | Democratic | 挑戦者 | $15K | $11K | $4K |
2022/12/31時点 · fec.govで見る