.jpg?width=480)
各年の合計の内訳:給与に加え、出典で報告された副収入、印税、スポンサー契約料、賞金、投資収入。財務開示は金額の範囲で示されるため、範囲のまま表示します。
STOCK法に基づく定期取引報告書で開示された証券取引です。金額は正確な数字ではなく範囲で示され、議員は取引から最大45日後まで提出できるため、リアルタイムではありません。各行は元になった開示書類にリンクしています。
健康、体重、宗教は、本人、主治医、または信頼できる報道機関が公表している場合にのみ掲載し、それぞれ出典へリンクしています。
2024/01/25〜2026/01/09の取引
| 取引日 | 資産 | 種別 | 金額 | 名義 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 一部売却 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2025/10/21 | MSTRStrategy Inc - Class A Common Stock (MSTR) | 売却 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2024/07/01 | MSTRMicroStrategy Incorporated - Class A Common Stock (MSTR) | 購入 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2024/04/02 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/04/02 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/04/02 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2024/04/02 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/04/02 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/04/02 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/02/05 | —Litecoin | 売却 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2024/02/05 | —Ethereum | 売却 | $100,001 – $250,000 | 本人 | 見る |
| 2024/02/05 | —Bitcoin | 売却 | $250,001 – $500,000 | 本人 | 見る |
| 2024/01/25 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/01/25 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/01/25 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 一部売却 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 見る |
| 2024/01/25 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/01/25 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
| 2024/01/25 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 一部売却 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 見る |
各選挙サイクルで陣営が集めた額と使った額、資金の出どころ、最も多く寄付したPAC、同じ選挙区の他の候補者の合計額です。数字は連邦選挙委員会(FEC)のもので、表示の日付までのものです。得票率はFECが結果を公表すると表示されます。
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Thanedar | Democratic | 現職 | $3.2M | $4.2M | $5.9M | |
| Donavan Mckinney | Democratic | 挑戦者 | $1.8M | $1.7M | $90K | |
| Adam Hollier | Democratic | 挑戦者 | $296K | $494K | $0 | |
| Maurice Gerard Morton | Independent | 挑戦者 | $153K | $140K | $14K | |
| Mary Waters |
2026/09/30時点 · fec.govで見る
Shri Thanedarの人生の局面ごとに八角形が一つあります。八つの軸はそれぞれ、出典付きの文書化された証拠をもとに、書面の基準表に照らして0から5まで採点します。証拠のない軸は空白であり、0ではありません。合計も理想的な形もありません。これはプロフィールであり、順位付けではありません。外見と人格は、証拠から採点できないため軸にしていません。
合計も理想の形もありません。軸が長いほどその項目が多いことを意味し、「不正行為」の軸が長ければ記録された不正行為が多いことを示します。
このページにあるShri Thanedarに関する記述はすべて、背後にあるウィキに基づいており、各事実は読み取った出典の番号に結び付けられています。 ウィキを読む
| Democratic |
| 挑戦者 |
| $24K |
| $17K |
| $8K |
| Nazmul Hassan | Democratic | 挑戦者 | $8K | $8K | $0 |
| Brenda Jones | Democratic | 挑戦者 | $1K | $1K | $346 |
| Martell De'Angelo Bivings | Republican | 挑戦者 | $0 | $487 | $15K |
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Thanedar | Democratic | 現職 | $9.7M | $2.9M | $6.9M | |
| Adam Hollier | Democratic | 挑戦者 | $901K | $719K | $198K | |
| Mary Waters | Democratic | 挑戦者 | $194K | $192K | $2K | |
| John Conyers | Democratic | 挑戦者 | $86K | $82K | $26K | |
| Sherry J Gay-Dagnogo | Democratic | 挑戦者 | $80K | $80K | $0 | |
| Martell De'Angelo Bivings | Republican | 挑戦者 | $67K | $52K | $15K | |
| Michael Griffie | Democratic | 挑戦者 | $6K | $8K | $0 | |
| Shakira Hawkins | Democratic | 挑戦者 | $250 | $790 | $-540 | |
| Brenda Jones | Democratic | 挑戦者 | $1 | $190 | $439 |
2024/12/31時点 · fec.govで見る
| 候補者 | 政党 | 区分 | 収入 | 支出 | 手持ち資金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Thanedar | Democratic | 挑戦者 | $9.3M | $9.2M | $117K | |
| Adam Hollier | Democratic | 挑戦者 | $1.2M | $1.2M | $16K | |
| Portia Roberson | Democratic | 挑戦者 | $563K | $563K | $0 | |
| Michael Griffie | Democratic | 挑戦者 | $443K | $441K | $3K | |
| Adrian Lino Tonon | Democratic | 挑戦者 | $363K | $363K | $0 | |
| Sherry J Gay-Dagnogo | Democratic | 挑戦者 | $326K | $326K | $1 | |
| Martell De'Angelo Bivings | Republican | 挑戦者 | $106K | $106K | $355 | |
| John Conyers | Democratic | 挑戦者 | $79K | $70K | $8K | |
| Sharon Mcphail | Democratic | 挑戦者 | $75K | $75K | $0 | |
| Ralph L. Rev. Godbee Jr. | Democratic | 挑戦者 | $53K | $53K | $0 | |
| Lorrie Rutledge | Democratic | 挑戦者 | $8K | $8K | $-5 | |
| Samuel Lewis Riddle Jr | Democratic | 挑戦者 | $8K | $8K | $0 | |
| Brenda Jones | Democratic | 挑戦者 | $2K | $6K | $628 |
2022/12/31時点 · fec.govで見る