
United States Senator from Washington (Ranking Member, Senate Committee on Appropriations)[1],[2]
Patty Murray is a Democratic U.S. Senator from Washington, serving since January 1993. She has been ranking member of the Appropriations Committee since January 3, 2025 and was President pro tempore of the Senate from January 3, 2023 to January 3, 2025.
건강, 체중, 종교는 본인이나 담당 의사, 신뢰할 만한 언론이 공개한 경우에만 표시되며, 각 항목은 출처로 연결됩니다.
선거 주기마다 캠프가 모금하고 지출한 금액, 자금의 출처, 가장 많이 기부한 PAC, 같은 선거구의 다른 후보자들의 합계입니다. 수치는 연방선거관리위원회(FEC) 자료이며 표시된 날짜까지입니다. 득표율은 FEC가 결과를 확정하면 표시됩니다.
| 후보자 | 정당 | 구분 | 모금액 | 지출액 | 보유 현금 | 득표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | 현역 | $3.6M | $2.3M | $2.2M | |
| Maria Cantwell | Democratic | 현역 | $790K | $1.3M | $137K | |
| Leon Lawson | Republican | 도전자 | $18K | $15K | $7K | |
| Isaac A Holyk | Republican | $1K | $1K | $38 |
2026. 9. 30.까지 · fec.gov에서 보기
Patty Murray의 삶의 국면마다 팔각형 하나가 있습니다. 여덟 개의 축은 각각 출처가 있는 문서화된 증거를 바탕으로 서면 기준표에 따라 0부터 5까지 점수를 매깁니다. 증거가 없는 축은 0점이 아니라 공백입니다. 총점도 이상적인 모양도 없습니다. 순위가 아니라 프로필입니다. 외모와 성격은 증거로 점수를 매길 수 없으므로 축이 아닙니다.
합계도 이상적인 모양도 없습니다. 축이 길수록 그 항목이 많다는 뜻이며, 비위 축이 길면 기록된 비위가 많다는 뜻입니다.
이 페이지의 Patty Murray에 관한 모든 내용은 그 뒤에 있는 위키에서 나오며, 각 사실은 확인한 번호가 매겨진 출처에 연결됩니다. 위키 읽기
| 후보자 | 정당 | 구분 | 모금액 | 지출액 | 보유 현금 | 득표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | 현역 | $2.1M | $1.8M | $883K | |
| Maria Cantwell | Democratic | 현역 | $11.1M | $10.7M | $611K | |
| Tiffany Smiley | Republican | 도전자 | $944K | $848K | $290K | |
| Raul Garcia | Republican | 도전자 | $774K | $774K | $0 | |
| Isaac A Holyk | Republican | 도전자 | $8K | $8K | $65 | |
| John Guenther | Republican | 도전자 | $8K | $8K | $0 | |
| John Guenther | Republican | 도전자 | $8K | $8K | $0 |
2024. 12. 31.까지 · fec.gov에서 보기
| 후보자 | 정당 | 구분 | 모금액 | 지출액 | 보유 현금 | 득표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | 현역 | $16.1M | $19.0M | $558K | |
| Tiffany Smiley | Republican | 도전자 | $21.0M | $20.8M | $194K | |
| Maria Cantwell | Democratic | 현역 | $922K | $1.1M | $190K | |
| Naz Paul | Independent | 도전자 | $31K | $31K | $0 | |
| Nicolaus Sleister | Democratic | 도전자 | $14K | $14K | $0 | |
| Justin Greywolf | Independent | 도전자 | $6K | $6K | $-14 | |
| Bob Hagglund | Republican | 도전자 | $2K | $2K | $0 | |
| Arthur Jr Md Coday | Republican | 도전자 | $500 | $189 | $553 | |
| Robert W Kirby | Democratic | 도전자 | $25 | $168 | $0 |
2022. 12. 31.까지 · fec.gov에서 보기