
매년 수입이 어떻게 합산되었는지: 급여에, 출처에서 보고된 외부 수입, 인세, 광고 계약, 상금, 투자 소득을 더한 것입니다. 재산 공개는 범위로 제공되며 범위 그대로 표시합니다.
STOCK법에 따라 정기 거래 보고서로 공개된 증권 거래입니다. 금액은 정확한 수치가 아니라 범위로만 제공되며, 의원은 거래 후 최대 45일까지 제출할 수 있어 실시간이 아닙니다. 각 행은 해당 내용을 읽어 온 공시 문서로 연결됩니다.
건강, 체중, 종교는 본인이나 담당 의사, 신뢰할 만한 언론이 공개한 경우에만 표시되며, 각 항목은 출처로 연결됩니다.
2024. 10. 8.~2026. 7. 21. 거래
| 거래일 | 자산 | 유형 | 금액 | 명의 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 7. 21. | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 7. 21. | KOCoca-Cola Company (The) Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 7. 21. | INTCIntel Corporation - Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 7. 21. | AAPLApple Inc. - Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 7. 21. | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | 일부 매도 | $15,001 – $50,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 6. 16. | —Citigroup New Inc (C) | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 4. 17. | AAPLApple Inc. - Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 4. 17. | CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 4. 13. | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 3. 31. | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 3. 28. | MAMastercard Incorporated Common Stock | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 3. 26. | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 3. 25. | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 3. 12. | PNCPNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 3. 11. | AXPAmerican Express Company Common Stock | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 2. 24. | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 2. 20. | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 2. 10. | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 2. 10. | BLKBlackRock, Inc. Common Stock | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 2. 9. | —GOOGL - Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 2. 9. | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2026. 1. 28. | SBUXStarbucks Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 12. 16. | GOOGLAlphabet Cl A | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 12. 16. | AAPLApple Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 12. 16. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 거래일 | 자산 | 유형 | 금액 | 명의 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 11. | KKellanova | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 11. 13. | LOWLowe's Companies | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 11. 13. | PAYXPaychex Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 11. 13. | METAMeta Platforms Inc | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 29. | —Citigroup Inc New (C) | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 29. | IBMIntl Business Machines | 일부 매도 | $15,001 – $50,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 29. | MSFTMicrosoft Corp | 매도 | $15,001 – $50,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 24. | LLYEli Lilly and Company | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 22. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 21. | LOWLowe's Companies | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 21. | PAYXPaychex Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 20. | LOWLowe's Companies | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 17. | CVXChevron Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 10. 17. | COSTCostco Wholesale | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 9. 18. | AAPLApple Inc | 일부 매도 | $15,001 – $50,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 9. 18. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $15,001 – $50,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 8. 4. | BLKBlackrock Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 8. 1. | PLDPrologis Inc | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 8. 1. | SHWSherwin-Williams Company | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 31. | GDGeneral Dynamics Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 31. | PPGPPG Industries | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 31. | CLColgate-Palmolive Company | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 30. | PPGPPG Industries | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 29. | GOOGLAlphabet Cl A | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 29. | METAMeta Platforms Inc | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 18. | AFLAflac Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 18. | AAPLApple Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 18. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 18. | JPMJP Morgan Chase & Company | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 18. | AVGOBroadcom Ltd | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 17. | CBChubb Ltd | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 7. 1. | AXPAmerican Express Company | 매수 | $15,001 – $50,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 6. 23. | UNHUnitedhealth Group Inc | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 6. 18. | CCitigroup Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 6. 18. | XOMExxon Mobil Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 6. 18. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 6. 18. | WFCWells Fargo & Company | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 6. 18. | ADIAnalog Devices | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 5. 8. | GOOGLAlphabet Cl A | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 4. 29. | GOOGLAlphabet Cl A | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 4. 11. | TGTTarget Corp | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 4. 10. | NKENike Inc | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 3. 26. | CEGConstellation Energy Corp | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 3. 26. | METAMeta Platforms Inc | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 2. 25. | —Meta Platforms Inc | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 2. 24. | ABTAbbott Laboratories | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 2. 24. | ACNAccenture Plc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 2. 24. | CMCSAComcast Corp A | 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 2. 5. | AAPLApple Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 2. 4. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 2. 4. | CEGConstellation Energy Corp | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | AFLAflac Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | AAPLApple Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | BLKBlackrock Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | CBChubb Ltd | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | GWWW.W. Grainger | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | ITWIllinois Tool Works Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | LOWLowe's Companies | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | JPMJP Morgan Chase & Company | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 17. | PSXPhillips 66 | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 13. | —Analog Devices | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2025. 1. 3. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2024. 12. 27. | GEGE Aerospace | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2024. 12. 20. | UNHUnitedhealth Group Inc | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2024. 12. 16. | MSFTMicrosoft Corp | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2024. 12. 13. | LOWLowe's Companies | 일부 매도 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2024. 12. 12. | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
| 2024. 10. 8. | CSLCarlisle Companies Inc | 매수 | $1,001 – $15,000 | 배우자 | 보기 |
선거 주기마다 캠프가 모금하고 지출한 금액, 자금의 출처, 가장 많이 기부한 PAC, 같은 선거구의 다른 후보자들의 합계입니다. 수치는 연방선거관리위원회(FEC) 자료이며 표시된 날짜까지입니다. 득표율은 FEC가 결과를 확정하면 표시됩니다.
| 후보자 | 정당 | 구분 | 모금액 | 지출액 | 보유 현금 | 득표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | 현역 | $5.3M | $2.9M | $4.6M | |
| Jonathan Derrick Evans | Republican | 도전자 | $1.2M | $1.2M | $88K | |
| Thomas Edward Willis II | Republican | 도전자 | $642K | $642K | $0 | |
| Zachary C Shrewsbury | Democratic | 도전자 | $512K | $512K | $85 | |
| Rachel Lee Fetty Anderson |
2026. 9. 30.까지 · fec.gov에서 보기
Shelley Capito의 삶의 국면마다 팔각형 하나가 있습니다. 여덟 개의 축은 각각 출처가 있는 문서화된 증거를 바탕으로 서면 기준표에 따라 0부터 5까지 점수를 매깁니다. 증거가 없는 축은 0점이 아니라 공백입니다. 총점도 이상적인 모양도 없습니다. 순위가 아니라 프로필입니다. 외모와 성격은 증거로 점수를 매길 수 없으므로 축이 아닙니다.
합계도 이상적인 모양도 없습니다. 축이 길수록 그 항목이 많다는 뜻이며, 비위 축이 길면 기록된 비위가 많다는 뜻입니다.
이 페이지의 Shelley Capito에 관한 모든 내용은 그 뒤에 있는 위키에서 나오며, 각 사실은 확인한 번호가 매겨진 출처에 연결됩니다. 위키 읽기
| Democratic |
| 도전자 |
| $137K |
| $120K |
| $25K |
| James Conley Justice II | Republican | 현역 | $87K | $647K | $134K |
| S. Marshall Wilson | CON | $59K | $58K | $741 |
| Rio Phillips | Independent | 도전자 | $14K | $14K | $152 |
| Janet Mcnulty | Republican | $7K | $7K | $0 |
| Alexander Gaaserud | Republican | 도전자 | $3K | $2K | $1K |
| Alexander X Mooney | Republican | 공석 | $4 | $9K | $0 |
| 후보자 | 정당 | 구분 | 모금액 | 지출액 | 보유 현금 | 득표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | 현역 | $1.0M | $1.5M | $2.3M | |
| James Conley Justice II | Republican | 공석 | $4.6M | $3.9M | $694K | |
| Joe Manchin III | Democratic | 현역 | $3.0M | $4.1M | $8.5M | |
| Alexander X Mooney | Republican | 공석 | $2.3M | $3.4M | $9K | |
| Jonathan Derrick Evans | Republican | $1.1M | $1.0M | $61K | ||
| Glenn Frederick Elliott Jr. | Democratic | 공석 | $855K | $846K | $9K | |
| Zachary C Shrewsbury | Democratic | 공석 | $403K | $403K | $0 | |
| Don Blankenship | Democratic | 공석 | $175K | $175K | $0 | |
| Zane Rene Lawhorn | Republican | 공석 | $50K | $50K | $0 | |
| Christopher Andrew Rose | Republican | 공석 | $11K | $13K | $0 | |
| Donald Lindsay | Republican | 공석 | $10K | $10K | $0 | |
| Bryan Mckinney | Republican | 공석 | $7K | $7K | $135 | |
| Janet Mcnulty | Republican | 공석 | $672 | $4K | $0 |
2024. 12. 31.까지 · fec.gov에서 보기
| 후보자 | 정당 | 구분 | 모금액 | 지출액 | 보유 현금 | 득표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | 현역 | $863K | $495K | $2.8M | |
| Joe Manchin III | Democratic | 현역 | $8.2M | $1.1M | $9.5M | |
| Alexander X Mooney | Republican | $1.1M | $15K | $1.1M | ||
| Paula Jean Swearengin | Democratic | 도전자 | $13K | $56K | $24K | |
| Paula Jean Swearengin | Democratic | 도전자 | $13K | $56K | $24K | |
| Christopher Andrew Rose | Republican | $8K | $5K | $3K |
2022. 12. 31.까지 · fec.gov에서 보기