
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 5 Mei 2026 hingga 5 Mei 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mei 2026 | WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share (WDS) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | WPMWheaton Precious Metals Corp Common Shares (WPM) | Jualan separa | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | WTSHFWESTSHORE TERM INVST CP (WTSHF) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | SOUHYSOUTH32 LTD SPNS/ADR (SOUHY) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | RRCRange Resources Corporation Common Stock (RRC) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | IAGIamgold Corporation Ordinary Shares (IAG) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | HIIHuntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock (HII) | Jualan separa | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | FIPFTAI Infrastructure Inc. - Common Stock (FIP) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | FTAIFTAI Aviation Ltd. - Common Stock (FTAI) | Jualan separa | $50,001 – $100,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | ETEnergy Transfer LP Common Units (ET) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | ENBEnbridge Inc Common Stock (ENB) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 5 Mei 2026 | CODID/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest (CODI) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Babin | Republican | Penyandang | $1.2M | $899K | $911K | |
| Doug Rogers | Democratic | Pencabar | $231K | $231K | $0 |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Brian Babin. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Tindakan mahkamah, pengawal selia dan badan etika, setiap satu dengan status semasanya. Disemak pada 11 Oktober 2026. Hanya tindakan rasmi yang didokumenkan dikira: dapatan, penalti dan penyelesaian, serta kes yang masih terbuka. Pertuduhan atau siasatan bukan dapatan, kes yang berakhir memihak kepada individu itu disenaraikan sebagaimana adanya, dan ia bukan penilaian terhadap peribadi seseorang.
4 dapatan atau penalti1 berakhir memihak kepada individu itu
Setiap kenyataan tentang Brian Babin di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Babin | Republican | Penyandang | $1.1M | $915K | $925K | |
| Marvin Jonathan Haire | Democratic | Pencabar | $78K | $78K | $0 | |
| Benjamin Earl Streusand | Republican | Kerusi kosong | $24K | $29K | $0 | |
| R J Boatman | Republican | Pencabar | $91 | $283 | $0 |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov