
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 10 Mac 2025 hingga 10 Mac 2025
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mac 2025 | DGX2000134517 SP Quest Diagnostics Incorporated Common Stock (DGX) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | PFE2000134514 SP Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | USBU.S. Bancorp Common Stock (USB) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | HSYThe Hershey Company Common Stock (HSY) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | TGTTarget Corporation Common Stock (TGT) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | DGXQuest Diagnostics Incorporated Common Stock (DGX) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock (PEP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | HONHoneywell International Inc. - Common Stock (HON) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | CMECME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | AWKAmerican Water Works Company, Inc. Common Stock (AWK) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2025 | AFLAFLAC Incorporated Common Stock (AFL) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carol Miller | Republican | Penyandang | $2.0M | $1.5M | $709K | |
| Jonathan Derrick Evans | Republican | Pencabar | $1.2M | $1.2M | $88K | |
| Vincent Raymond George | Democratic | Pencabar | $258K | $0 | $258K | |
| Britta Aguirre | Democratic | Pencabar | $171K | $171K | $378 | |
| Larry Jackson |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Carol Miller. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Setiap kenyataan tentang Carol Miller di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Pencabar |
| $102K |
| $97K |
| $6K |
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carol Miller | Republican | Penyandang | $1.8M | $1.7M | $240K | |
| Jonathan Derrick Evans | Republican | Pencabar | $1.1M | $1.0M | $61K | |
| James Milton Umberger | Democratic | Pencabar | $80K | $72K | $8K | |
| Wes Holden | Independent | Pencabar | $55K | $54K | $417 | |
| Larry Jackson | Republican | $6K | $5K | $1K |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carol Miller | Republican | Penyandang | $1.2M | $1.2M | $213K | |
| Scott Allen Fuller | Republican | Pencabar | $29K | $22K | $14K | |
| Zane Rene Lawhorn | Republican | Pencabar | $21K | $21K | $487 | |
| Michael Raymond Sisco | Republican | Pencabar | $5K | $5K | $15 |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov