.jpg?width=480)
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 11 Ogo 2026 hingga 18 Ogo 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Ogo 2026 | —webAI, Inc. | Jualan | $50,001 – $100,000 | Pasangan | Baca |
| 11 Ogo 2026 | JDJD.com, Inc. - American Depositary Shares | Jualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 11 Ogo 2026 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Jualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 11 Ogo 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Jualan | $100,001 – $250,000 | Pasangan | Baca |
| 11 Ogo 2026 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock | Jualan | $15,001 – $50,000 | Pasangan | Baca |
| 11 Ogo 2026 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Jualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 11 Ogo 2026 | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Jualan | $15,001 – $50,000 | Pasangan | Baca |
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Booker | Democratic | Penyandang | $20.7M | $9.3M | $22.6M | |
| Andy Kim | Democratic | Penyandang | $1.9M | $1.3M | $1.3M | |
| Brendan Thomas Byrne Jr | Democratic | Pencabar | $1.1M | $244K | $1.5M | |
| Robert Lebovics | Republican | Pencabar | $178K | $178K | $0 | |
| Gregg Mele |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Cory Booker. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Tindakan mahkamah, pengawal selia dan badan etika, setiap satu dengan status semasanya. Disemak pada 11 Oktober 2026. Hanya tindakan rasmi yang didokumenkan dikira: dapatan, penalti dan penyelesaian, serta kes yang masih terbuka. Pertuduhan atau siasatan bukan dapatan, kes yang berakhir memihak kepada individu itu disenaraikan sebagaimana adanya, dan ia bukan penilaian terhadap peribadi seseorang.
1 berakhir memihak kepada individu itu
Setiap kenyataan tentang Cory Booker di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Kerusi kosong |
| $96K |
| $85K |
| $10K |
| Justin Michael Ll.M. Murphy | Republican | Pencabar | $63K | $53K | $10K |
| Alex Zdan | Republican | Pencabar | $48K | $48K | $0 |
| Richard Jerome Tabor Sr | Republican | Pencabar | $27K | $27K | $0 |
| Robert Menendez | Independent | Penyandang | $17K | $811K | $3K |
| Curtis Bashaw | Republican | Kerusi kosong | $142 | $68K | $0 |
| Robert E Andrews | Democratic | Pencabar | $58 | $155 | $1K |
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Booker | Democratic | Penyandang | $7.9M | $4.6M | $11.2M | |
| Andy Kim | Democratic | Kerusi kosong | $12.4M | $12.0M | $622K | |
| Tammy Murphy | Democratic | Kerusi kosong | $4.7M | $4.7M | $0 | |
| Curtis Bashaw | Republican | Kerusi kosong | $4.2M | $4.2M | $68K | |
| Robert Menendez | Independent | Penyandang | $3.9M | $9.0M | $798K | |
| Christine Serrano Glassner | Republican | Kerusi kosong | $516K | $516K | $0 | |
| Patricia Campos-Medina | Democratic | Kerusi kosong | $477K | $477K | $0 | |
| Shirley Maia-Cusick | Republican | Kerusi kosong | $362K | $386K | $0 | |
| Joseph Signorello III | Democratic | Kerusi kosong | $84K | $139K | $0 | |
| Brendan Thomas Byrne Jr | Democratic | Pencabar | $70K | $450K | $655K | |
| Kyle Fort Jasey | Democratic | Kerusi kosong | $51K | $42K | $9K | |
| Alexander Zdan | Republican | Kerusi kosong | $51K | $48K | $3K | |
| Larry Lee Hamm | Democratic | Kerusi kosong | $25K | $11K | $14K |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Booker | Democratic | Penyandang | $6.7M | $4.7M | $7.9M | |
| Robert Menendez | Democratic | Penyandang | $5.5M | $893K | $5.9M | |
| Rikin Mehta | Republican | Pencabar | $183K | $183K | $597 | |
| Brendan Thomas Byrne Jr | Democratic | Pencabar | $99K | $265K | $1.0M | |
| Shirley Maia-Cusick | Republican | $9K | $7K | $1K | ||
| Thomas H Kean Jr | Republican | Pencabar | $8K | $166 | $9K | |
| Hirsh V Singh | Republican | Pencabar | $734 | $3K | $780 | |
| Hirsh Singh | Republican | Pencabar | $734 | $3K | $780 | |
| Robert E Andrews | Democratic | Pencabar | $95 | $240 | $1K |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov