Pegangan dana
Appaloosa LP — SEC 13F
setakat 30 Jun 2026 · Data lebih lama
Difailkan · 14 Ogo 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 25 of 25 reported share positions; full filings are linked. 2 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Sekuriti | Peruntukan | Saham | Kos belian | Nilai pasaran | Untung/rugi belum direalisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 15.95% | 5,000,000 | Tidak didedahkan | USD 1,191,700,000.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 15.06% | 975,000 | Tidak didedahkan | USD 1,125,432,750.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 874039100TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — SPONSORED ADS | 10.55% | 1,650,000 | Tidak didedahkan | USD 787,990,500.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 02079K107ALPHABET INC — CAP STK CL C | 8.75% | 1,850,000 | Tidak didedahkan | USD 653,660,500.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 90353T100UBER TECHNOLOGIES INC — COM | 7.43% | 7,694,071 | Tidak didedahkan | USD 555,204,163.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 464286772ISHARES INC — MSCI STH KOR ETF | 6.55% | 2,425,000 | Tidak didedahkan | USD 489,607,500.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 5.09% | 675,000 | Tidak didedahkan | USD 380,220,750.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 92840M102VISTRA CORP — COM | 4.7% | 2,215,272 | Tidak didedahkan | USD 351,408,597.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 67066G104NVIDIA CORPORATION — COM | 4.08% | 1,525,000 | Tidak didedahkan | USD 305,137,250.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 629377508NRG ENERGY INC — COM NEW | 3.44% | 1,760,000 | Tidak didedahkan | USD 257,065,600.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 01609W102ALIBABA GROUP HLDG LTD — SPONSORED ADS | 2.57% | 2,000,000 | Tidak didedahkan | USD 191,960,000.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 097023105BOEING CO — COM | 2.32% | 800,000 | Tidak didedahkan | USD 173,176,000.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 512807306LAM RESEARCH CORP — COM NEW | 2.22% | 382,500 | Tidak didedahkan | USD 165,748,725.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 056752108BAIDU INC — SPON ADR REP A | 1.98% | 1,295,000 | Tidak didedahkan | USD 148,005,550.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 02376R102AMERICAN AIRLINES GROUP INC — COM | 1.81% | 7,500,000 | Tidak didedahkan | USD 135,525,000.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 1.54% | 197,500 | Tidak didedahkan | USD 114,729,725.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 21873S108COREWEAVE INC — COM CL A | 1.44% | 1,078,248 | Tidak didedahkan | USD 107,328,806.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP N07059210ASML HLDG NV — N Y REGISTRY SHS | 1.33% | 50,000 | Tidak didedahkan | USD 99,472,000.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 0.76% | 150,000 | Tidak didedahkan | USD 56,662,500.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 747525103QUALCOMM INC — COM | 0.62% | 250,000 | Tidak didedahkan | USD 46,197,500.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 84615Q103SPACE EXPLORATION TECHN CORP — CLASS A COM STK | 0.51% | 225,000 | Tidak didedahkan | USD 38,443,500.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 29273V100ENERGY TRANSFER L P — COM UT LTD PTN | 0.4% | 1,576,125 | Tidak didedahkan | USD 30,135,510.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 55336V100MPLX LP — COM UNIT REP LTD | 0.38% | 502,460 | Tidak didedahkan | USD 28,303,572.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 963320106WHIRLPOOL CORP — COM | 0.38% | 715,000 | Tidak didedahkan | USD 28,185,300.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 382550101GOODYEAR TIRE & RUBR CO — COM | 0.13% | 1,508,591 | Tidak didedahkan | USD 9,956,701.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
Hanya sebahagian portfolio tersedia untuk umum
Pengiraan memerlukan kos belian didedahkan dan penilaian bertarikh dalam mata wang yang sama. Ia untung/rugi harga belum direalisasi, tanpa dividen dan keuntungan direalisasi. Input yang tiada tidak dianggarkan.
