
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 8 Mei 2015 hingga 20 Mei 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mei 2026 | —Morgan Stanley 37-Month One-time Callable Note INDU/SPX - May 2026 $5,000,000 | Pembelian | Over $1,000,001 | Sendiri | Baca |
| 20 Mei 2026 | —JP Morgan 3-Year Auto Callable Buffer Note INDU/NDX/RTY- May $25,000,000 2026 | Pembelian | Over $5,000,001 | Sendiri | Baca |
| 17 Feb 2026 | —Prudential RILA - 10% Buffer 6-year Alliance Bernstein 500 Plus Index $5,000,000 with participation rate | Pembelian | Over $1,000,001 | Sendiri | Baca |
| 17 Feb 2026 | —Prudential RILA - 10% Buffer 3-year S&P 500 Index $5,000,000 | Pembelian | Over $1,000,001 | Sendiri | Baca |
| 17 Feb 2026 | —Prudential RILA - 10% Buffer 3-year Alliance Bernstein 500 Plus Index $5,000,000 | Pembelian | Over $1,000,001 | Sendiri | Baca |
| 9 Feb 2026 | —Brighthouse Buffered Annuity S&P 500 Trigger Rate $25,000,000 | Jualan | Over $5,000,001 | Sendiri | Baca |
| 30 Dis 2025 | —JP Morgan 3-year one-time callable barrier note $25,000,000 | Pembelian | Over $5,000,001 | Sendiri | Baca |
| 29 Dis 2025 | —Prudential RILA - 10% Buffer 3-year Alliance Bernstein 500 Plus Index $25,000,000 | Pembelian | Over $5,000,001 | Sendiri | Baca |
| 29 Dis 2025 | —Prudential RILA - 10% Buffer 3-year S&P 500 Index $25,000,000 | Pembelian | Over $5,000,001 | Sendiri | Baca |
| 29 Dis 2025 | —Prudential RILA - 10% Buffer 6-year Alliance Bernstein 500 Plus Index $25,000,000 with participation rate | Pembelian | Over $5,000,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Nov 2025 | —JP Morgan 5 year Barrier Note INDU/NDX/RTY $25,000,000 | Pembelian | Over $5,000,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Nov 2025 | —Bank of Montreal 13-Month Digital Buffer Note $25,000,000 | Pembelian | Over $5,000,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Wells Fargo 6.491 10/23/34 '33 MTN $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Wells Fargo 5.574 07/25/29 '28 Mtn $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Weld Cnty Colo Sch Dist No Re 4.50000 2025-12-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Washington Cnty Tenn 4.0000 2027- 06-01 $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Vistancia Cmnty Facs Dist Arizona 4.00 2025-07-15 $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Vermillion S D Sch Dist No 13-1 5.0000 2030-08-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Tri-cnty Met Transn Dist Ore Rev 5.000 2027-09-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Texas Tech Univ Revs 5.000 2029- 02-15 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Spotsylvania Cnty VA Wtr & Swr Rev 5.0000 2025-12-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Southwest Allen Ind Multi Sch Bldg Corp 5.0000 2029-07-15 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Sherman Tex 5.0000 2025-08-15 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Plano Tex Indpt Sch Dist 5.0000 2032-02-15 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Pierce Cnty Wash Dist No 010 Tacoma 5.000 2025-12-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mei 2025 | —Oregon St 5.0000 2028-12-01 | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Omaha Pub Pwr Dist Neb Elec Rev 5.0000 2027-02-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Ohio St Wtr Dev Auth Wtr Pollution Ctl Rev 5.000 2032-06-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —New York NY Transitional Fin Auth Bldg Aid Rev 5.0000 2030-07-15 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —New York NY City Transitional Fin Auth Bldg Aid Rev 5.000 2029-07-15 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —New York NY 5.0000 2033-08-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —New York NY 5.0000 2028-08-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Minnesota St 5.00000 2025-08-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Minnesota ST 5.00 2025-08-01 | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Metropolitan Govt Nashville & Davidson CntyTN 4.0000 2032-01- 01/ 592112UX2 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Memphis-Shelby Cnty TN Indl Dev Brd Economic Dev Growth Engine $50,000 TDZ Rev 5.0000 2025-11-01 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Memphis TN 5.0000 2032-05-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Maryland St Dept Transn Cons Transn 5.000 2029-09-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Lovejoy Indpt Sch Dist Tex 4.0000 2032-2-15 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Las Vegas Nev 4.000 2027-06-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Laredo TEX 5.000 2031-2-15/ 516824JB6 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Lakewood Ohio City Sch Dist 5.0000 2025-12-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Kansas City MO 4.0000 2030-02-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —JP Morgan 4.912 7-25-33 '32/ 46647PDH6 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Houston Tex 5.000 2031-03-01/ 4423315C4 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Gregory Portland Tex Indpt Sch Dist 5.000 2028-02-15 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Greater Orlando Aviation Auth Orlando FLA Arpt Fac Rev 2032-10- 01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Grand Praire Tex 5.0000 2032-02-15 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —General Motors Financial Company Inc 2.35 2031-01-08 $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Fort Bend Tex Indpt Sch Dist 5.00 2027-8-15/ 346843KW4 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Florida St Dept Environmental Protn | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Douglas Cnty Neb Sch Dist No001 5.000 2028-12-15 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —District Columbia Income Tax Rev 5.000 2032-03-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Denton Tex Indpt Sch Dist 5.0000 2029-08-15 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Denton Tex 5.0000 2029-02-15 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Denton Cnty Tex 4.0000 2029-07-15 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Cuyahoga Cnty Ohio Economic Dev Rev 5.000 2025-12-01 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Corpus Christi Tex Indpt Sch Dist 4.000 2028-08-15 $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Comcast 6.50% maturing 11/15/35 $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Colorado St Brd Governors Univ Enterprise Sys Rev 5.000 2030-03-01 | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mei 2025 | —Citigroup Inc 5.875 2033-02-22 | Jualan | $50,001 – $100,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | ZTSZoetis Inc. Class A Common Stock (ZTS) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | WDAYWorkday, Inc. - Class A Common Stock (WDAY) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | WMBWilliams Companies, Inc. (WMB) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | WDCWestern Digital Corporation - Common Stock (WDC) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | WELLWelltower Inc. Common Stock (WELL) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | DISWalt Disney Company (DIS) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | VVisa Inc. (V) | Jualan | $100,001 – $250,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | VZVerizon Communications Inc. Common Stock (VZ) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | UVSPUnivest Financial Corporation - Common Stock (UVSP) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | UCBUnited Community Banks, Inc. Common Stock (UCB) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | TTTrane Technologies plc (TT) | Jualan | $50,001 – $100,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | TJXTJX Companies, Inc. (TJX) | Jualan | $50,001 – $100,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CIThe Cigna Group Common Stock (CI) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CGThe Carlyle Group Inc. - Common Stock (CG) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | TSLATesla, Inc. - Common Stock (TSLA) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock (TTWO) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | SYYSysco Corporation Common Stock (SYY) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | SNPSSynopsys, Inc. - Common Stock (SNPS) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | SYKStryker Corporation Common Stock (SYK) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | SNDRSchneider National, Inc. Common Stock (SNDR) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | SBACSBA Communications Corporation - Class A Common Stock (SBAC) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | RUSHBRush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock (RUSHB) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | RTXRTX Corporation Common Stock (RTX) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | RGLDRoyal Gold, Inc. - Common Stock (RGLD) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock (RCL) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | ROSTRoss Stores, Inc. - Common Stock (ROST) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | RLIRLI Corp. Common Stock (RLI) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | ORealty Income Corporation Common Stock (O) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | RPDRapid7, Inc. - Common Stock (RPD) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PWRQuanta Services, Inc. Common Stock (PWR) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PHMPulteGroup, Inc. Common Stock (PHM) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PRUPrudential Financial, Inc. Common Stock (PRU) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PGRProgressive Corporation (PGR) | Jualan | $50,001 – $100,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PRIPrimerica, Inc. Common Stock (PRI) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PMPhilip Morris International Inc Common Stock (PM) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | ORIOld Republic International Corporation Common Stock (ORI) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | OGEOGE Energy Corp Common Stock (OGE) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | OXYOccidental Petroleum Corporation Common Stock (OXY) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | NINiSource Inc Common Stock (NI) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | NEMNewmont Corporation (NEM) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | NDAQNasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | MSTRMicroStrategy Incorporated - Class A Common Stock (MSTR) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $1,000,000 | Jualan | Over $500,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | MTCHMatch Group, Inc. - Common Stock (MTCH) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | MAMastercard Incorporated Common Stock (MA) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | LULUlululemon athletica inc. - Common Stock (LULU) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | LFUSLittelfuse, Inc. - Common Stock (LFUS) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | LINLinde plc - Ordinary Shares (LIN) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | LENLennar Corporation Class A Common Stock (LEN) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | KRKroger Company (KR) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | ISRGIntuitive Surgical, Inc. - Common Stock (ISRG) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | INTUIntuit Inc. - Common Stock (INTU) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | IDXXIDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock (IDXX) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | IDAIDACORP, Inc. Common Stock (IDA) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | HOMBHome BancShares, Inc. Common Stock (HOMB) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | HIWHighwoods Properties, Inc. Common Stock (HIW) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | THGHanover Insurance Group Inc (THG) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | GMGeneral Motors Company Common Stock (GM) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | GEVGE Vernova Inc. Common Stock (GEV) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | GEGE Aerospace Common Stock (GE) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | FTNTFortinet, Inc. - Common Stock (FTNT) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | FIFiserv, Inc. Common Stock (FI) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | BUSEFirst Busey Corporation - Common Stock (BUSE) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | FISFidelity National Information Services, Inc. Common Stock (FIS) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | XOMExxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | EXPOExponent, Inc. - Common Stock (EXPO) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | EPAMEPAM Systems, Inc. Common Stock (EPAM) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | ELVElevance Health, Inc. Common Stock (ELV) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | EWEdwards Lifesciences Corporation Common Stock (EW) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | DASHDoorDash, Inc. - Common Stock (DASH) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | DGDollar General Corporation Common Stock (DG) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | —Discover Financial Services Common | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | DXCMDexCom, Inc. - Common Stock (DXCM) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | DVNDevon Energy Corporation Common Stock (DVN) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | DALDelta Air Lines, Inc. Common Stock (DAL) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | DEDeere & Company Common Stock (DE) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | DHRDanaher Corporation Common Stock (DHR) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CVSCVS Health Corporation Common Stock (CVS) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CSXCSX Corporation (CSX) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CCICrown Castle Inc. Common Stock (CCI) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock (CRWD) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CTRACoterra Energy Inc. Common Stock (CTRA) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) $250,000 | Jualan | Over $100,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CSGPCoStar Group, Inc. - Common Stock (CSGP) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CPRTCopart, Inc. - Common Stock (CPRT) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock (CEG) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | COINCoinbase Global, Inc. - Class A Common Stock (COIN) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | KOCoca-Cola Company (KO) | Jualan | $100,001 – $250,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CNOCNO Financial Group, Inc. Common Stock (CNO) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CMECME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | NETCloudflare, Inc. Class A Common Stock (NET) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CTASCintas Corporation - Common Stock (CTAS) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CBChubb Limited Common Stock (CB) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | LNGCheniere Energy, Inc. Common Stock (LNG) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CHTRCharter Communications, Inc. - Class A Common Stock (CHTR) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CRLCharles River Laboratories International, Inc. Common Stock $50,000 (CRL) | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CNCCentene Corporation Common Stock (CNC) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CBOECboe Global Markets, Inc. (CBOE) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CWSTCasella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock (CWST) $100,000 | Jualan | Over $50,001 | Sendiri | Baca |
| 12 Mei 2025 | CCLCarnival Corporation Common Stock (CCL) $50,000 | Jualan | Over $15,001 | Sendiri | Baca |
