Pegangan dana
Renaissance Technologies — SEC 13F
setakat 30 Jun 2026 · Data lebih lama
Difailkan · 13 Ogo 2026
Renaissance is the firm founded by Jim Simons. These are the firm’s later reported positions; Simons died in 2024, so they are not current holdings or trading decisions by him. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 3140 reported share positions; full filings are linked. 0 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Sekuriti | Peruntukan | Saham | Kos belian | Nilai pasaran | Untung/rugi belum direalisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 67066G104NVIDIA CORPORATION — COM | 1.95% | 7,091,256 | Tidak didedahkan | USD 1,418,869,170.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 1.57% | 2,023,153 | Tidak didedahkan | USD 1,139,611,745.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 1.41% | 7,321,928 | Tidak didedahkan | USD 1,022,356,867.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 91307C102UNITED THERAPEUTICS CORP DEL — COM | 1.27% | 1,708,739 | Tidak didedahkan | USD 925,846,052.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 69608A108PALANTIR TECHNOLOGIES INC — CL A | 1.22% | 7,568,370 | Tidak didedahkan | USD 883,001,728.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 02079K305ALPHABET INC — CAP STK CL A | 1.14% | 2,317,438 | Tidak didedahkan | USD 828,174,623.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 30161Q104EXELIXIS INC — COM | 1.01% | 13,427,993 | Tidak didedahkan | USD 730,617,099.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 92343E102VERISIGN INC — COM | 0.85% | 2,449,771 | Tidak didedahkan | USD 616,264,393.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 496902404KINROSS GOLD CORP — COM | 0.8% | 24,747,213 | Tidak didedahkan | USD 584,529,171.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 22788C105CROWDSTRIKE HLDGS INC — CL A | 0.79% | 748,960 | Tidak didedahkan | USD 571,561,334.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 859241101STERLING INFRASTRUCTURE INC — COM | 0.78% | 672,194 | Tidak didedahkan | USD 564,212,756.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 02079K107ALPHABET INC — CAP STK CL C | 0.77% | 1,575,815 | Tidak didedahkan | USD 556,782,741.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 0.75% | 2,290,710 | Tidak didedahkan | USD 545,974,975.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 04010E109ARGAN INC — COM | 0.71% | 648,379 | Tidak didedahkan | USD 517,763,050.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 64110L106NETFLIX INC. — COM | 0.67% | 6,787,884 | Tidak didedahkan | USD 484,655,614.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 166764100CHEVRON CORPORATION — COM | 0.66% | 2,870,517 | Tidak didedahkan | USD 475,816,787.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 88160R101TESLA INC — COM | 0.64% | 1,110,960 | Tidak didedahkan | USD 467,270,040.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 0.64% | 829,697 | Tidak didedahkan | USD 463,818,193.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 037833100APPLE INC — COM | 0.63% | 1,586,526 | Tidak didedahkan | USD 459,058,610.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 218352102CORCEPT THERAPEUTICS INC — COM | 0.63% | 5,261,628 | Tidak didedahkan | USD 457,498,555.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 29786A106ETSY INC — COM | 0.62% | 5,990,442 | Tidak didedahkan | USD 451,259,996.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 0.61% | 457,353 | Tidak didedahkan | USD 441,345,645.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 351858105FRANCO NEV CORP — COM | 0.58% | 2,036,918 | Tidak didedahkan | USD 424,575,188.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 882508104TEXAS INSTRS INC — COM | 0.58% | 1,402,100 | Tidak didedahkan | USD 417,923,947.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 94419L101WAYFAIR INC — CL A | 0.57% | 4,514,426 | Tidak didedahkan | USD 417,223,251.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 874039100TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — SPONSORED ADS | 0.56% | 849,080 | Tidak didedahkan | USD 405,495,136.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 45337C102INCYTE CORP — COM | 0.55% | 3,512,132 | Tidak didedahkan | USD 398,135,284.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 64125C109NEUROCRINE BIOSCIENCES INC — COM | 0.54% | 2,335,897 | Tidak didedahkan | USD 393,680,402.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 771049103ROBLOX CORP — CL A | 0.51% | 6,814,063 | Tidak didedahkan | USD 370,548,714.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0.47% | 537,473 | Tidak didedahkan | USD 343,294,755.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G01767105ALKERMES PLC — SHS | 0.47% | 6,460,928 | Tidak didedahkan | USD 338,520,325.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 146869102CARVANA CO — CL A | 0.46% | 5,122,450 | Tidak didedahkan | USD 337,159,659.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 0.44% | 849,835 | Tidak didedahkan | USD 321,024,286.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 74624M102EVERPURE INC — CL A | 0.4% | 3,655,134 | Tidak didedahkan | USD 287,988,008.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 375558103GILEAD SCIENCES INC — COM | 0.39% | 2,217,376 | Tidak didedahkan | USD 280,143,284.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 24703L202DELL TECHNOLOGIES INC — CL C | 0.38% | 646,677 | Tidak didedahkan | USD 279,015,258.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 58155Q103MCKESSON CORP — COM | 0.38% | 361,086 | Tidak didedahkan | USD 272,836,582.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 053332102AUTOZONE INC — COM | 0.37% | 84,260 | Tidak didedahkan | USD 269,289,904.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 872540109TJX COS INC NEW — COM | 0.36% | 1,729,400 | Tidak didedahkan | USD 262,004,100.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 75734B100REDDIT INC — CL A | 0.35% | 1,450,078 | Tidak didedahkan | USD 251,704,539.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 12503M108CBOE GLOBAL MKTS INC — COM | 0.34% | 1,026,406 | Tidak didedahkan | USD 249,077,944.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G5960L103MEDTRONIC PLC — SHS | 0.34% | 3,167,741 | Tidak didedahkan | USD 247,812,378.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0.34% | 211,580 | Tidak didedahkan | USD 244,224,678.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP M7516K103NOVA LTD — COM | 0.34% | 448,586 | Tidak didedahkan | USD 243,555,283.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 0.32% | 844,238 | Tidak didedahkan | USD 229,590,524.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 594972408STRATEGY INC — CL A NEW | 0.31% | 2,553,692 | Tidak didedahkan | USD 221,992,446.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 009066101AIRBNB INC — COM CL A | 0.3% | 1,542,641 | Tidak didedahkan | USD 220,751,927.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 770700102ROBINHOOD MKTS INC — COM CL A | 0.3% | 2,196,340 | Tidak didedahkan | USD 220,248,975.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 58506Q109MEDPACE HLDGS INC — COM | 0.3% | 415,588 | Tidak didedahkan | USD 220,091,249.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 01973R101ALLISON TRANSMISSION HLDGS I — COM | 0.3% | 1,938,997 | Tidak didedahkan | USD 218,602,522.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 20825C104CONOCOPHILLIPS — COM | 0.29% | 2,022,465 | Tidak didedahkan | USD 210,255,496.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 780259305SHELL PLC — SPON ADS | 0.29% | 2,695,452 | Tidak didedahkan | USD 209,005,348.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 98980L101ZOOM COMMUNICATIONS INC — CL A | 0.28% | 2,380,704 | Tidak didedahkan | USD 205,478,562.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 093712107BLOOM ENERGY CORP — COM CL A | 0.28% | 675,700 | Tidak didedahkan | USD 204,534,390.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 46120E602INTUITIVE SURGICAL INC — COM NEW | 0.28% | 504,430 | Tidak didedahkan | USD 200,601,722.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 461202103INTUIT — COM | 0.27% | 765,048 | Tidak didedahkan | USD 199,677,541.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 86800U302SUPER MICRO COMPUTER INC — COM NEW | 0.27% | 6,785,600 | Tidak didedahkan | USD 199,021,648.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 26210C104DROPBOX INC — CL A | 0.27% | 7,213,667 | Tidak didedahkan | USD 198,159,432.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 58733R102MERCADOLIBRE — INC COM | 0.27% | 116,490 | Tidak didedahkan | USD 197,728,961.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 77543R102ROKU INC — COM CL A | 0.27% | 1,424,300 | Tidak didedahkan | USD 196,752,802.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 651639106NEWMONT CORP — COM | 0.26% | 2,019,057 | Tidak didedahkan | USD 188,579,924.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 055622104BP PLC — SPONSORED ADR | 0.26% | 5,073,767 | Tidak didedahkan | USD 187,475,691.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 29357K103ENOVA INTL INC — COM | 0.26% | 777,294 | Tidak didedahkan | USD 187,117,985.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 09260D107BLACKSTONE INC — COM | 0.25% | 1,570,300 | Tidak didedahkan | USD 184,777,201.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 626755102MURPHY USA INC — COM | 0.25% | 340,182 | Tidak didedahkan | USD 183,313,874.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 18467V109CLEAR SECURE INC — COM CL A | 0.25% | 3,276,617 | Tidak didedahkan | USD 182,605,865.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 808513105SCHWAB CHARLES CORP — COM | 0.24% | 1,911,141 | Tidak didedahkan | USD 176,340,980.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 49177J102KENVUE INC — COM | 0.24% | 9,024,812 | Tidak didedahkan | USD 172,464,157.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 16411R208CHENIERE ENERGY INC — COM NEW | 0.24% | 719,366 | Tidak didedahkan | USD 171,935,668.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 55024U109LUMENTUM HLDGS INC — COM | 0.24% | 199,640 | Tidak didedahkan | USD 171,303,098.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP H50430232LOGITECH INTL S A — SHS | 0.24% | 1,818,708 | Tidak didedahkan | USD 171,031,300.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 928254101VIRTU FINL INC — CL A | 0.24% | 2,868,268 | Tidak didedahkan | USD 170,862,725.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 85208M102SPROUTS FMRS MKT INC — COM | 0.23% | 2,013,874 | Tidak didedahkan | USD 170,333,463.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 88031M109TENARIS S A — SPONSORED ADS | 0.23% | 3,056,044 | Tidak didedahkan | USD 169,579,882.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 654106103NIKE INC — CL B | 0.23% | 4,070,200 | Tidak didedahkan | USD 167,081,710.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 494368103KIMBERLY-CLARK CORP — COM | 0.23% | 1,499,600 | Tidak didedahkan | USD 164,611,092.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 25809K105DOORDASH INC — CL A | 0.23% | 889,475 | Tidak didedahkan | USD 164,134,822.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 0.23% | 219,040 | Tidak didedahkan | USD 163,572,501.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 934423104WARNER BROS DISCOVERY INC — COM SER A | 0.22% | 6,083,353 | Tidak didedahkan | USD 162,182,191.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 369550108GENERAL DYNAMICS CORP — COM | 0.22% | 453,720 | Tidak didedahkan | USD 160,725,773.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 71654V101PETROLEO BRASILEIRO S A — SP ADR NON VTG | 0.22% | 10,886,700 | Tidak didedahkan | USD 159,381,288.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 92532F100VERTEX PHARMACEUTICALS INC — COM | 0.22% | 320,008 | Tidak didedahkan | USD 158,957,574.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 636274409NATIONAL GRID PLC — SPONSORED ADR NE | 0.22% | 1,894,298 | Tidak didedahkan | USD 156,980,475.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 650111107NEW YORK TIMES CO MTN BE — CL A | 0.22% | 2,234,754 | Tidak didedahkan | USD 156,388,085.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 45866F104INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN — COM | 0.22% | 1,269,289 | Tidak didedahkan | USD 156,262,169.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 109641100BRINKER INTL INC — COM | 0.21% | 913,265 | Tidak didedahkan | USD 153,428,520.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 91324P102UNITEDHEALTH GROUP INC — COM | 0.21% | 367,014 | Tidak didedahkan | USD 152,541,984.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 539830109LOCKHEED MARTIN CORP — COM | 0.21% | 298,520 | Tidak didedahkan | USD 152,083,999.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0.21% | 76,160 | Tidak didedahkan | USD 150,945,312.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 46090E103INVESCO QQQ TR — UNIT SER 1 | 0.21% | 204,600 | Tidak didedahkan | USD 150,667,440.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 573874104MARVELL TECHNOLOGY INC — COM | 0.21% | 505,425 | Tidak didedahkan | USD 150,561,053.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 12572Q105CME GROUP INC — COM | 0.21% | 680,049 | Tidak didedahkan | USD 150,175,221.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 422704106HECLA MINING COMPANY — COM | 0.21% | 9,731,400 | Tidak didedahkan | USD 150,155,502.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 35905A109FRONTDOOR INC — COM | 0.2% | 1,877,487 | Tidak didedahkan | USD 145,674,216.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 670100205NOVO-NORDISK A S — ADR | 0.2% | 3,032,421 | Tidak didedahkan | USD 145,374,263.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 452327109ILLUMINA INC — COM | 0.2% | 826,642 | Tidak didedahkan | USD 145,348,463.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 235851102DANAHER CORP DEL — COM | 0.2% | 760,636 | Tidak didedahkan | USD 144,885,945.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 011532108ALAMOS GOLD INC — COM CL A | 0.2% | 4,772,807 | Tidak didedahkan | USD 144,806,964.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 71654V408PETROLEO BRASILEIRO S A — SPONSORED ADR | 0.2% | 8,780,800 | Tidak didedahkan | USD 141,897,728.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 15135B101CENTENE CORP DEL — COM | 0.19% | 2,192,412 | Tidak didedahkan | USD 140,730,926.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
Hanya sebahagian portfolio tersedia untuk umum
Pengiraan memerlukan kos belian didedahkan dan penilaian bertarikh dalam mata wang yang sama. Ia untung/rugi harga belum direalisasi, tanpa dividen dan keuntungan direalisasi. Input yang tiada tidak dianggarkan.
