
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodey Arrington | Republican | Penyandang | $1.7M | $2.1M | $1.5M | |
| Tom Sell | Republican | Kerusi kosong | $2.4M | $2.1M | $285K | |
| Abraham Enriquez | Republican | Kerusi kosong | $704K | $704K | $0 | |
| Matthew Smith | Republican | Kerusi kosong | $376K | $372K | $4K | |
| Donald R May | Republican | Kerusi kosong | $255K | $255K | $27 | |
| Ryan Zink | Republican | Kerusi kosong | $54K | $58K | $329 | |
| Kyle Rable | Democratic | Kerusi kosong | $46K | $31K | $12K | |
| Jason Corley | Republican | Kerusi kosong | $42K | $42K | $0 | |
| James Bob Barbee | Republican | Kerusi kosong | $16K | $14K | $2K | |
| Randy Honorable Neugebauer | Republican | Penyandang | $3K | $184K | $0 | |
| Bernard Johnson | Libertarian | Pencabar | $170 | $110 | $-30 |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodey Arrington | Republican | Penyandang | $3.3M | $2.7M | $1.9M | |
| Vance W. Boyd | Republican | Pencabar | $36K | $35K | $441 | |
| Randy Honorable Neugebauer | Republican | Penyandang | $7K | $53K | $182K | |
| Bernard Johnson | Libertarian | Pencabar | $6K | $7K | $-90 | |
| Ryan Zink |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodey Arrington | Republican | Penyandang | $2.1M | $1.8M | $1.3M | |
| Nathan Allen Lewis | Independent | Pencabar | $3K | $2K | $50 | |
| Randy Honorable Neugebauer | Republican | Penyandang | $2K | $77K | $227K |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Jodey Arrington. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Tindakan mahkamah, pengawal selia dan badan etika, setiap satu dengan status semasanya. Disemak pada 11 Oktober 2026. Hanya tindakan rasmi yang didokumenkan dikira: dapatan, penalti dan penyelesaian, serta kes yang masih terbuka. Pertuduhan atau siasatan bukan dapatan, kes yang berakhir memihak kepada individu itu disenaraikan sebagaimana adanya, dan ia bukan penilaian terhadap peribadi seseorang.
1 berakhir memihak kepada individu itu
Setiap kenyataan tentang Jodey Arrington di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Pencabar |
| $6K |
| $6K |
| $5K |