
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 6 Sep 2024 hingga 27 Ogo 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ogo 2026 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Ogo 2026 | OTISOtis Worldwide Corporation Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Ogo 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Ogo 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 19 Ogo 2026 | WWSYXWestwood Quality SmallCap Fund - Westwood Quality SmallCap Fund Ultra Shares | Jualan | $15,001 – $50,000 | Bersama | Baca |
| 19 Ogo 2026 | AVUVAvantis U.S. Small Cap Value ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 19 Ogo 2026 | IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Ogo 2026 | CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Ogo 2026 | FSLRFirst Solar, Inc. - Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 31 Jul 2026 | CBOECboe Global Markets, Inc. Common Stock | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 30 Jul 2026 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 30 Jul 2026 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jul 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jul 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jul 2026 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 9 Jul 2026 | APTVAptiv PLC Ordinary Shares | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 9 Jul 2026 | APTVAptiv PLC Ordinary Shares | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 9 Jul 2026 | HDHome Depot, Inc. (The) Common Stock | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Jul 2026 | —SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Jul 2026 | CVXChevron Corporation Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Jul 2026 | ELEstee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Jul 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Jul 2026 | CVXChevron Corporation Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Jul 2026 | ELEstee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Jul 2026 | TRVThe Travelers Companies, Inc. Common Stock | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jun 2026 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 25 Jun 2026 | TPYPTortoise North American Pipeline Fund | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 25 Jun 2026 | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 25 Jun 2026 | IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 17 Jun 2026 | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 17 Jun 2026 | —SCHP - Schwab U.S. TIPS ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 12 Jun 2026 | ATOAtmos Energy Corporation Common Stock | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 12 Jun 2026 | —CEG - Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 4 Jun 2026 | BSXBoston Scientific Corporation Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 4 Jun 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | EIPIFT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | —FTGC - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | —SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | RNWGXNEW WORLD FUND INC - Class R-6 | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | LITPSprott Lithium Miners ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund - ETF Shares | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | VEAVanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | EIPIFT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | RNWGXNEW WORLD FUND INC - Class R-6 | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | LITPSprott Lithium Miners ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund - ETF Shares | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | VEAVanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | XTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | AGZiShares Agency Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | MBBiShares MBS ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | CMBSiShares CMBS ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Mei 2026 | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Mei 2026 | —ACN - Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Mei 2026 | ECLEcolab Inc. Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Mei 2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Mei 2026 | ECLEcolab Inc. Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Mei 2026 | ALBAlbemarle Corporation Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Mei 2026 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | MBBiShares MBS ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Jualan | $50,001 – $100,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | CMBSiShares CMBS ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | MBBiShares MBS ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Jualan | $50,001 – $100,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | CMBSiShares CMBS ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Pembelian | $50,001 – $100,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mei 2026 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 9 Apr 2026 | DVNDevon Energy Corporation Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Apr 2026 | CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 2 Apr 2026 | TBLLInvesco Short Term Treasury ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Mac 2026 | TPYPTortoise North American Pipeline Fund | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Mac 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 19 Mac 2026 | BBEUJPMorgan BetaBuilders Europe ETF | Jualan | $15,001 – $50,000 | Bersama | Baca |
| 19 Mac 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 19 Mac 2026 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 19 Mac 2026 | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 19 Mac 2026 | VEAVanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Mac 2026 | ARESAres Management Corporation Class A Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 5 Mac 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Feb 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 27 Feb 2026 | NTAPNetApp, Inc. - Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 26 Feb 2026 | PGProcter & Gamble Company (The) Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 26 Feb 2026 | KRKroger Company (The) Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 19 Feb 2026 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Feb 2026 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Feb 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | DBLEXDoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund - Class I | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | AGZiShares Agency Bond ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | MBBiShares MBS ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Jualan | $15,001 – $50,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | XTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | CMBSiShares CMBS ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Feb 2026 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 29 Jan 2026 | FISVFiserv Inc | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 29 Jan 2026 | IVWiShares S&P 500 Growth ETF | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 29 Jan 2026 | OMCOmnicom Group Inc | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 29 Jan 2026 | UNPUnion Pacific Corp | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 29 Jan 2026 | CATCaterpillar Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 29 Jan 2026 | CVSCVS Corp | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 29 Jan 2026 | ETNEaton Corp | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 29 Jan 2026 | PYPLPaypal Holdings | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 26 Jan 2026 | MUMicron Technology | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 26 Jan 2026 | DXCMDexcom Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | PPLTabrdn Physical Platinum Shares ETF | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | SLViShares Silver Trust | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | —SPYM | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | EIPIFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | TBLLInvesco Short Term Treasury ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | MBBiShares MBS ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | CMBSiShares CMBS Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | RNWGXNew World Fund Inc. Cl R-6 | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | LITPSprott Lithium Miners ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | TPYPTortoise Capital Series Trust Tortoise North Ameri | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 23 Jan 2026 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Jan 2026 | OMCOmnicom Group Inc | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Jan 2026 | AAPLApple Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 15 Jan 2026 | VVisa Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 8 Jan 2026 | LRCXLam Research Corp | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 8 Jan 2026 | MUMicron Technology | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 8 Jan 2026 | DISWalt Disney Company | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 8 Jan 2026 | XOMExxon Mobil Corp | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 8 Jan 2026 | NFLXNetflix Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 31 Dis 2025 | SMCISuper Micro Computer, Inc. - Common Stock | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 31 Dis 2025 | IVWiShares S&P 500 Growth ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 26 Dis 2025 | KRESPDR S&P Regional Banking ETF | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 26 Dis 2025 | IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 24 Dis 2025 | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 24 Dis 2025 | PPLTabrdn Physical Platinum Shares ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 24 Dis 2025 | SLViShares Silver Trust | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 24 Dis 2025 | SPYMState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Bersama | Baca |
| 17 Dis 2025 | BSXBoston Scientific Corp | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 17 Dis 2025 | MSIMotorola Solutions, Inc. Common Stock | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 17 Dis 2025 | AAPLApple Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 17 Dis 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 17 Dis 2025 | WFCWells Fargo & Company | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 11 Dis 2025 | TBLLInvesco Short Term Treasury ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 11 Dis 2025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 11 Dis 2025 | SMCISuper Micro Computer | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | EIPIFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | FISVFiserv Inc | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | LLYEli Lilly and Company | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | TPYPTortoise North Amer Pipeline Fund | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | EIPIFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | FISVFiserv Inc | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | LLYEli Lilly and Company | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | TPYPTortoise North Amer Pipeline Fund | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | MBBiShares MBS ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | CMBSiShares CMBS Bond ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | PYPLPaypal Holdings | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 21 Nov 2025 | MDYS&P Midcap 400 SPDR | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Nov 2025 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Nov 2025 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Nov 2025 | RNWGXNEW WORLD FUND INC - Class R-6 | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Nov 2025 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Nov 2025 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Nov 2025 | RNWAXAmerican Funds - New World Fund Inc Class R-1 Sh | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 20 Nov 2025 | WWSYXWestwood Smallcap Fund Class Y | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Nov 2025 | CRMSalesforce Inc | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Nov 2025 | CRMSalesforce Inc | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Nov 2025 | AMZNAmazon.com Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Nov 2025 | ANETArista Networks Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 13 Nov 2025 | —META | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Nov 2025 | AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Nov 2025 | AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Nov 2025 | VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 6 Nov 2025 | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 3 Nov 2025 | TPYPTortoise North American Pipeline ETF | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 31 Okt 2025 | METAMeta Platforms Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 31 Okt 2025 | OMCOmnicom Group Inc | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 9 Okt 2025 | COSTCostco Wholesale | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 9 Okt 2025 | COLPALCOLGATE PALMOLIVE LTD. | Jualan | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 3 Okt 2025 | EIPIFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Bersama | Baca |
| 3 Okt 2025 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Bersama | Baca |
| 3 Okt 2025 | EMLPFirst Trust North American Energy Infrastructure F | Jualan | $15,001 – $50,000 | Bersama | Baca |
