
Kerusi jawatankuasa dan jawatankuasa kecil kini (congress-legislators). Urus niaga ditandakan jika syarikat berada dalam sektor yang diawasi salah satu jawatankuasa ini; ia sebab untuk menyemak lebih teliti, bukan bukti salah laku.
Has the broadest jurisdiction in the House: health care and Medicare, energy, telecommunications, consumer protection, commerce and the environment.
TenagaUtilitiPenjagaan kesihatanTeknologiTelekomunikasiJumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Dagangan dari 10 Nov 2022 hingga 12 Jun 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. (SPCX)Kemungkinan konflik kepentingan | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Pasangan | Baca |
| 4 Sep 2024 | ZBRAZebra Technologies Corporation - Class A Common Stock (ZBRA) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock (WAB) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | WECWEC Energy Group, Inc. Common Stock (WEC)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | WMWaste Management, Inc. Common Stock (WM)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | DISWalt Disney Company (DIS) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | VVisa Inc. (V) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | VLOValero Energy Corporation Common Stock (VLO)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | TTTrane Technologies plc (TT)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | TKOTKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock (TKO) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | TJXTJX Companies, Inc. (TJX) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock (TMO)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | SOSouthern Company (SO)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | SKXSkechers U.S.A., Inc. Common Stock (SKX) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | SHELShell PLC American Depositary Shares (SHEL)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Sep 2024 | SNYSanofi - American Depositary Shares (SNY)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | Penyandang | $554K | $1.3M | $0 | |
| Christina Hines | Democratic | Kerusi kosong | $3.5M | $2.1M | $1.4M | |
| Michael Bouchard | Republican | Kerusi kosong | $2.6M | $1.0M | $1.5M | |
| Eric Chung | Democratic | Kerusi kosong | $1.9M | $1.3M | $621K | |
| Tim Greimel |
Hingga 23 Dis 2025 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan John James. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Tindakan mahkamah, pengawal selia dan badan etika, setiap satu dengan status semasanya. Disemak pada 11 Oktober 2026. Hanya tindakan rasmi yang didokumenkan dikira: dapatan, penalti dan penyelesaian, serta kes yang masih terbuka. Pertuduhan atau siasatan bukan dapatan, kes yang berakhir memihak kepada individu itu disenaraikan sebagaimana adanya, dan ia bukan penilaian terhadap peribadi seseorang.
1 dapatan atau penalti4 berakhir memihak kepada individu itu
Setiap kenyataan tentang John James di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
| Democratic |
| Kerusi kosong |
| $1.3M |
| $1.3M |
| $17K |
| Robert Lulgjuraj | Republican | Kerusi kosong | $1.3M | $774K | $527K |
| Justin Kirk | Republican | Kerusi kosong | $465K | $465K | $154 |
| Alexander Hawkins | Democratic | Kerusi kosong | $376K | $376K | $0 |
| George Adams | Democratic | Kerusi kosong | $198K | $25K | $173K |
| Steven Elliott | Republican | Pencabar | $48K | $80K | $0 |
| Steffan Demetropoulos | Republican | Kerusi kosong | $7K | $6K | $4K |
| Casey Armitage | Republican | Kerusi kosong | $4K | $4K | $0 |
| Carl J Marlinga | Democratic | $2K | $34K | $3K |
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | Penyandang | $9.5M | $9.6M | $735K | |
| Carl J. Marlinga | Democratic | Pencabar | $3.0M | $2.9M | $35K | |
| Anil Kumar | Democratic | Pencabar | $1.4M | $1.4M | $2K | |
| Diane Young | Democratic | Pencabar | $572K | $569K | $3K | |
| Emily Busch | Democratic | Pencabar | $512K | $498K | $14K | |
| Tiffany Tilley | Democratic | Pencabar | $67K | $63K | $2K | |
| Rhonda M. Powell | Democratic | Pencabar | $43K | $44K | $-2K | |
| Brian Steven Jaye | Democratic | Pencabar | $15K | $12K | $3K | |
| Huwaida Arraf | Democratic | Pencabar | $5K | $11K | $0 | |
| Eric Esshaki | Republican | Pencabar | $3K | $63K | $79K |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | Pencabar | $7.0M | $6.2M | $796K | |
| Lisa Mcclain | Republican | Penyandang | $1.3M | $401K | $917K | |
| Carl Marlinga | Democratic | Pencabar | $1.1M | $1.1M | $6K | |
| Huwaida Arraf | Democratic | Pencabar | $544K | $537K | $7K | |
| Eric Esshaki | Republican | Pencabar | $430K | $292K | $139K | |
| Angela Rogensues | Democratic | Pencabar | $347K | $347K | $0 | |
| Henry Yanez | Democratic | Pencabar | $129K | $129K | $0 | |
| Rhonda Powell | Democratic | Pencabar | $37K | $37K | $0 | |
| Tony I Marcinkewciz | Republican | Pencabar | $15K | $15K | $501 | |
| Bisham Singh | Republican | Kerusi kosong | $6K | $8K | $0 |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov