
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 14 Apr 2025 hingga 28 Jan 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jan 2026 | JPMJP Morgan Chase & Company | Jualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 7 Nov 2025 | VVisa Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 7 Nov 2025 | AMZNAmazon.com Inc | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 7 Nov 2025 | UPSUnited Parcel Service | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 7 Nov 2025 | GOOGAlphabet Cl C | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 7 Nov 2025 | AAPLApple Inc | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 7 Nov 2025 | NVDANvidia Corp | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 30 Apr 2025 | XOMExxon Mobil Corp | Jualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 30 Apr 2025 | NVDANvidia Corp | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 30 Apr 2025 | UNHUnitedhealth Group Inc | Jualan | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 30 Apr 2025 | AAPLApple Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 30 Apr 2025 | AMZNAmazon.com Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | NVDANvidia Corp | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | UNHUnitedhealth Group Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | VVisa Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | WMTWalmart Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | AMZNAmazon.com Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | AAPLApple Inc | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | EOGEOG Resources, Inc. Common Stock | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | GOOGAlphabet Cl C | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | JPMJP Morgan Chase & Company | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
| 14 Apr 2025 | XOMExxon Mobil Corp | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Pasangan | Baca |
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie Britt | Republican | Penyandang | $3.0M | $2.0M | $5.1M | |
| Felix Barry Moore | Republican | Kerusi kosong | $4.5M | $4.1M | $496K | |
| Rodney Walker | Republican | Kerusi kosong | $2.0M | $2.0M | $0 | |
| Jared Hudson | Republican | Pencabar | $1.9M | $1.9M | $0 | |
| Morgan W. W. Murphy |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Katie Britt. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Setiap kenyataan tentang Katie Britt di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Kerusi kosong |
| $1.5M |
| $1.3M |
| $171K |
| Steven T Marshall | Republican | Pencabar | $1.3M | $1.3M | $0 |
| Thomas H Tuberville | Republican | Penyandang | $726K | $1.2M | $49K |
| Kyle Sweetser | Democratic | Kerusi kosong | $166K | $163K | $3K |
| Dakarai Larriett | Democratic | Kerusi kosong | $154K | $152K | $2K |
| Everett W Wess | Democratic | Kerusi kosong | $117K | $106K | $11K |
| Matthew Seth Burton | Republican | Kerusi kosong | $74K | $74K | $0 |
| Mark Shannon Wheeler II | Democratic | Kerusi kosong | $17K | $17K | $566 |
| John H Merrill | Republican | Pencabar | $550 | $10K | $213K |
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie Britt | Republican | Penyandang | $3.9M | $1.5M | $4.1M | |
| Thomas H Tuberville | Republican | Penyandang | $2.2M | $1.8M | $532K | |
| Richard C Shelby | Republican | Penyandang | $14K | $5.5M | $0 | |
| Willie Eugene Boyd Jr. | Democratic | Kerusi kosong | $255 | $6K | $8K |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie Britt | Republican | Kerusi kosong | $11.5M | $9.7M | $1.7M | |
| Michael Durant | Republican | Kerusi kosong | $10.0M | $10.0M | $0 | |
| Lynda Blanchard | Republican | Kerusi kosong | $6.7M | $6.7M | $0 | |
| Mo Brooks | Republican | Kerusi kosong | $3.6M | $4.8M | $2K | |
| Thomas H Tuberville | Republican | Penyandang | $1.1M | $1.1M | $135K | |
| Jessica Taylor | Republican | Kerusi kosong | $291K | $288K | $3K | |
| Willie Eugene Boyd Jr. | Democratic | Kerusi kosong | $135K | $122K | $13K | |
| Richard C Shelby | Republican | Penyandang | $23K | $4.3M | $5.5M | |
| Karla Dupriest | Republican | Kerusi kosong | $5K | $5K | $0 | |
| Jacob Marc Schafer | Republican | Kerusi kosong | $4K | $4K | $101 | |
| Bradley Roberts Byrne | Republican | Pencabar | $3K | $13K | $4K | |
| Lanny Edward Jackson | Democratic | Kerusi kosong | $48 | $0 | $176 |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov