
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 5 Dis 2023 hingga 17 Sep 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 11 Sep 2026 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Sep 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 8 Sep 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 17 Ogo 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 1 Jul 2026 | KOCoca-Cola Company (KO) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 18 Jun 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Jun 2026 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Jun 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 9 Jun 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 15 Mei 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 1 Apr 2026 | KOCoca-Cola Company (KO) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 26 Mac 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mac 2026 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mac 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 17 Feb 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 18 Dis 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 15 Dis 2025 | KOCoca-Cola Company (KO) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Dis 2025 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Dis 2025 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 9 Dis 2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 1 Jul 2025 | KOCoca-Cola Company (KO) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 18 Jun 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Jun 2025 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett | Democratic | Penyandang | $471K | $309K | $6.4M | |
| Greg Casar | Democratic | Kerusi kosong | $1.4M | $1.2M | $557K | |
| Lauren B. Pena | Republican | Kerusi kosong | $130K | $127K | $3K | |
| Ge'Nell Gary | Republican | Kerusi kosong | $11K | $11K | $0 | |
| Janet Malzahn |
Hingga 30 Jun 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Lloyd Doggett. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Setiap kenyataan tentang Lloyd Doggett di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Kerusi kosong |
| $5K |
| $3K |
| $3K |
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett | Democratic | Penyandang | $1.5M | $626K | $6.2M | |
| Girish Altekar | Libertarian | Pencabar | $8K | $8K | $-13 | |
| Jennifer Sharon | Republican | Pencabar | $375 | $512 | $-397 |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett | Democratic | Kerusi kosong | $1.4M | $1.3M | $5.3M | |
| Donna Imam | Democratic | Kerusi kosong | $245K | $226K | $19K | |
| Christopher Michael Jones | Democratic | Kerusi kosong | $27K | $13K | $-3K | |
| Jeremiah David Diacogiannis | Republican | Kerusi kosong | $16K | $15K | $2K | |
| Jennifer Sharon | Republican | Kerusi kosong | $9K | $13K | $-260 | |
| Christopher Michael Scurry | Democratic | Kerusi kosong | $2K | $301 | $4K |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov