
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Maria Salazar. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Pegangan terkini yang diterbitkan dengan tarikh sumber. Kedudukan mungkin berubah. Pendedahan transaksi sahaja tidak menentukan baki saham atau kos belian.
Tiada portfolio peribadi yang disahkan. Pegangan dan untung belum direalisasi tidak diketahui; dana dan strategi dipaparkan berasingan.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Untung direalisasi memerlukan padanan kos belian dan hasil jualan bagi sekuriti serta kuantiti yang sama. Julat nilai, perubahan suku tahunan disimpulkan dan ulasan tidak membuktikan untung. Data tiada kekal tidak didedahkan.
Dagangan dari 13 Dis 2023 hingga 24 Sep 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan | Untung/rugi direalisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH)Kemungkinan konflik kepentingan | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca | Tidak didedahkan |
| 24 Sep 2026 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca | Tidak didedahkan |
| 24 Sep 2026 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca | Tidak didedahkan |
| 24 Sep 2026 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca | Tidak didedahkan |
| 24 Sep 2026 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca | Tidak didedahkan |
Kerusi jawatankuasa dan jawatankuasa kecil kini (congress-legislators). Urus niaga ditandakan jika syarikat berada dalam sektor yang diawasi salah satu jawatankuasa ini; ia sebab untuk menyemak lebih teliti, bukan bukti salah laku.
Oversees banks, securities and insurance markets, housing and the Federal Reserve, and regulators such as the SEC.
KewanganHartanahOversees foreign policy, the State Department, foreign aid, arms sales and U.S. relations with other countries.
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | Penyandang | $2.4M | $1.8M | $2.0M | |
| Robin Peguero | Democratic | Pencabar | $1.2M | $1.2M | $1K | |
| Richard Lamondin | Democratic | Pencabar | $744K | $744K | $0 | |
| Eliott Rodriguez | Democratic | Pencabar | $661K | $336K | $325K | |
| Vincent Michael Arias |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Tindakan mahkamah, pengawal selia dan badan etika, setiap satu dengan status semasanya. Disemak pada 11 Oktober 2026. Hanya tindakan rasmi yang didokumenkan dikira: dapatan, penalti dan penyelesaian, serta kes yang masih terbuka. Pertuduhan atau siasatan bukan dapatan, kes yang berakhir memihak kepada individu itu disenaraikan sebagaimana adanya, dan ia bukan penilaian terhadap peribadi seseorang.
1 berakhir memihak kepada individu itu
Fakta biografi Maria Salazar disokong oleh wiki dan rujukan bernombornya. Pegangan dan pendedahan transaksi memetik sumber dalam bahagian masing-masing. Baca wiki
| Republican |
| Pencabar |
| $186K |
| $171K |
| $15K |
| Michael Davey | Democratic | Pencabar | $45K | $28K | $13K |
| Alexander Fornino | Democratic | Pencabar | $25K | $25K | $-719 |
| Lucia Baez-Geller | Democratic | Pencabar | $4K | $16K | $0 |
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | Penyandang | $3.2M | $1.8M | $1.4M | |
| Lucia Baez-Geller | Democratic | Pencabar | $654K | $642K | $12K | |
| Michael Davey | Democratic | Pencabar | $577K | $578K | $-202 | |
| Annette Taddeo | Democratic | Pencabar | $1K | $14K | $823 | |
| Frank Polo | Republican | Pencabar | $510 | $244 | $409 | |
| Gabriel A Ferrer | Republican | Pencabar | $89 | $676 | $-577 |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | Penyandang | $5.6M | $5.6M | $30K | |
| Ken Russell | Democratic | Pencabar | $1.9M | $1.9M | $3K | |
| Annette Taddeo | Democratic | Pencabar | $1.9M | $1.9M | $14K | |
| Janelle Perez | Democratic | Pencabar | $224K | $224K | $0 | |
| Angel Montalvo | Democratic | Pencabar | $27K | $27K | $0 | |
| Frank Polo | Republican | Pencabar | $26K | $25K | $409 | |
| Gabriel A Ferrer | Republican | Pencabar | $400 | $353 | $-3K |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov