.jpg?width=480)
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 6 Jan 2023 hingga 4 Sep 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 22 Jul 2026 | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 29 Mei 2026 | —Cliffwater Corporate Lending Fund (Ticker: CCLFX) | Jualan separa | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 15 Mei 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 11 Mei 2026 | —GLAS Funds, LP | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Apr 2026 | —Alta Park Endurance Fund, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 6 Apr 2026 | —GLAS Funds, LP | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 2 Apr 2026 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mac 2026 | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Mac 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 3 Mac 2026 | —Trimer Capital Select I LP (GLAS Funds LP) | Pembelian | Over $584 | Sendiri | Baca |
| 3 Mac 2026 | —Trimer Capital Partners I LP (GLAS Funds LP) | Pembelian | Over $707 | Sendiri | Baca |
| 27 Feb 2026 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 27 Feb 2026 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds LP) | Pembelian | Over $318 | Sendiri | Baca |
| 7 Jan 2026 | —GLAS Funds, LP | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 7 Jan 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 27 Okt 2025 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 15 Okt 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Select | Pembelian | Over $459 | Sendiri | Baca |
| 15 Okt 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Core | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 23 Sep 2025 | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 17 Sep 2025 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 4 Ogo 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 15 Jul 2025 | —GLAS Funds, LP | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 15 Jul 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | Over $647 | Sendiri | Baca |
| 30 Jun 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Select | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Penyandang | $3.3M | $3.3M | $123K | |
| Brian Poindexter | Democratic | Pencabar | $3.1M | $2.0M | $1.1M | |
| Edward O'Donnell Fitzgerald | Democratic | Pencabar | $281K | $296K | $-76K | |
| Michael Eisner | Democratic | Pencabar | $70K | $70K | $0 | |
| Scott Schulz |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Max Miller. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Setiap kenyataan tentang Max Miller di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
| Democratic |
| Pencabar |
| $31K |
| $32K |
| $0 |
| Jonah Schulz | Republican | Pencabar | $16K | $16K | $0 |
| Laura D Rodriguez-Carbone | Democratic | Pencabar | $13K | $13K | $0 |
| Robert Gibbs | Republican | Penyandang | $6K | $20K | $189K |
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Penyandang | $2.0M | $1.9M | $175K | |
| Dennis Kucinich | UN | Pencabar | $539K | $535K | $4K | |
| Dennis J Kucinich | UN | Pencabar | $539K | $535K | $4K | |
| Matthew Diemer | Democratic | Pencabar | $86K | $85K | $1K | |
| Douglas Gordon Bugie | Democratic | Pencabar | $56K | $56K | $79 | |
| Robert Gibbs | Republican | Penyandang | $7K | $45K | $203K |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Kerusi kosong | $3.0M | $3.0M | $73K | |
| Robert Gibbs | Republican | Penyandang | $603K | $854K | $241K | |
| Matthew Diemer | Democratic | Kerusi kosong | $277K | $277K | $0 | |
| Matthew Shoemaker | Republican | Kerusi kosong | $106K | $106K | $0 | |
| Steve C Austria | Republican | Pencabar | $52K | $4K | $276K | |
| Dante Sabatucci | Republican | Kerusi kosong | $16K | $16K | $54 | |
| Tristan Rader | Democratic | Kerusi kosong | $7K | $6K | $2K |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov