Pegangan dana
Point72 Asset Management — SEC 13F
setakat 30 Jun 2026 · Data lebih lama
Difailkan · 14 Ogo 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 1913 reported share positions; full filings are linked. 2010 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Sekuriti | Peruntukan | Saham | Kos belian | Nilai pasaran | Untung/rugi belum direalisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 2.66% | 6,153,132 | Tidak didedahkan | USD 1,673,344,247.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP N07059210ASML HLDG NV — N Y REGISTRY SHS | 1.75% | 554,661 | Tidak didedahkan | USD 1,103,464,780.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 1.69% | 4,449,716 | Tidak didedahkan | USD 1,060,545,311.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 55306N104MKS INC. — COM | 1.41% | 1,996,843 | Tidak didedahkan | USD 888,195,766.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 040413205ARISTA NETWORKS INC — COM SHS | 1.39% | 5,139,737 | Tidak didedahkan | USD 873,138,522.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 1.26% | 822,914 | Tidak didedahkan | USD 794,112,010.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 1.23% | 1,328,436 | Tidak didedahkan | USD 771,701,757.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 874039100TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — SPONSORED ADS | 1.22% | 1,603,897 | Tidak didedahkan | USD 765,973,090.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 833445109SNOWFLAKE INC — COM SHS | 1.14% | 2,813,766 | Tidak didedahkan | USD 716,103,447.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 742718109PROCTER & GAMBLE CO — COM | 1.01% | 4,322,996 | Tidak didedahkan | USD 633,924,133.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 75513E101RTX CORPORATION — COM | 0.99% | 3,298,107 | Tidak didedahkan | USD 625,749,841.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 14040H105CAPITAL ONE FINL CORP — COM | 0.81% | 2,529,289 | Tidak didedahkan | USD 507,425,959.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 68389X105ORACLE CORP — COM | 0.79% | 3,410,580 | Tidak didedahkan | USD 499,820,499.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 609207105MONDELEZ INTL INC — CL A | 0.76% | 8,216,347 | Tidak didedahkan | USD 475,233,510.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 49271V100KEURIG DR PEPPER INC — COM | 0.73% | 13,948,539 | Tidak didedahkan | USD 456,535,681.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 038222105APPLIED MATLS INC — COM | 0.69% | 599,984 | Tidak didedahkan | USD 433,788,432.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 882508104TEXAS INSTRS INC — COM | 0.65% | 1,377,090 | Tidak didedahkan | USD 410,469,216.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 22266T109COUPANG INC — CL A | 0.62% | 22,407,576 | Tidak didedahkan | USD 389,219,595.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 437076102HOME DEPOT INC — COM | 0.62% | 1,101,813 | Tidak didedahkan | USD 388,587,409.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP L8681T102SPOTIFY TECHNOLOGY S A — SHS | 0.62% | 845,042 | Tidak didedahkan | USD 387,984,133.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 0.61% | 1,023,500 | Tidak didedahkan | USD 386,627,125.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 683344105ONTO INNOVATION INC — COM | 0.58% | 972,161 | Tidak didedahkan | USD 367,914,330.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0.57% | 311,683 | Tidak didedahkan | USD 359,772,570.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0.57% | 179,727 | Tidak didedahkan | USD 356,209,928.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 91324P102UNITEDHEALTH GROUP INC — COM | 0.55% | 830,855 | Tidak didedahkan | USD 345,328,264.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 21036P108CONSTELLATION BRANDS INC — CL A | 0.54% | 2,463,367 | Tidak didedahkan | USD 342,629,716.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 852234103BLOCK INC — CL A | 0.54% | 4,470,306 | Tidak didedahkan | USD 339,743,256.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G0260P102AMER SPORTS INC — COM SHS | 0.52% | 9,722,736 | Tidak didedahkan | USD 329,017,386.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 29444U700EQUINIX INC — COM | 0.52% | 315,371 | Tidak didedahkan | USD 328,739,577.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0.51% | 567,833 | Tidak didedahkan | USD 319,854,651.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 00971T101AKAMAI TECHNOLOGIES INC — COM | 0.48% | 2,575,659 | Tidak didedahkan | USD 304,468,650.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 69351T106PPL CORP — COM | 0.48% | 8,354,771 | Tidak didedahkan | USD 303,695,926.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 81141R100SEA LTD — SPONSORD ADS | 0.46% | 3,022,183 | Tidak didedahkan | USD 289,615,797.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 0.45% | 2,024,595 | Tidak didedahkan | USD 282,694,200.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 92826C839VISA INC — COM CL A | 0.44% | 812,942 | Tidak didedahkan | USD 278,912,271.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 928298108VISHAY INTERTECHNOLOGY INC — COM | 0.43% | 4,975,625 | Tidak didedahkan | USD 267,589,113.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G2004J103CARNIVAL CORP LTD — COMMON SHARES | 0.42% | 9,253,710 | Tidak didedahkan | USD 264,378,495.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 907818108UNION PAC CORP — COM | 0.4% | 931,024 | Tidak didedahkan | USD 253,238,528.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 679295105OKTA INC — CL A | 0.4% | 1,851,774 | Tidak didedahkan | USD 252,674,562.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 674599105OCCIDENTAL PETE CORP — COM | 0.4% | 5,193,668 | Tidak didedahkan | USD 252,256,455.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 910047109UNITED AIRLS HLDGS INC — COM | 0.39% | 1,803,428 | Tidak didedahkan | USD 245,248,174.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 01741R102ATI INC — COM | 0.39% | 1,240,348 | Tidak didedahkan | USD 244,472,591.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 023608102AMEREN CORP — COM | 0.38% | 2,139,630 | Tidak didedahkan | USD 241,863,775.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 57636Q104MASTERCARD INCORPORATED — CL A | 0.38% | 463,955 | Tidak didedahkan | USD 238,287,288.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 92840M102VISTRA CORP — COM | 0.37% | 1,478,465 | Tidak didedahkan | USD 234,528,903.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 049560105ATMOS ENERGY CORP — COM | 0.37% | 1,361,162 | Tidak didedahkan | USD 234,487,378.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 861012102STMICROELECTRONICS N V — NY REGISTRY | 0.37% | 3,104,441 | Tidak didedahkan | USD 232,491,586.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 518415104LATTICE SEMICONDUCTOR CORP — COM | 0.36% | 1,491,909 | Tidak didedahkan | USD 228,202,401.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 88023U101SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC — COM | 0.36% | 2,878,441 | Tidak didedahkan | USD 225,669,774.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 880770102TERADYNE INC — COM | 0.35% | 458,710 | Tidak didedahkan | USD 221,942,246.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 025537101AMERICAN ELEC PWR CO INC — COM | 0.35% | 1,616,644 | Tidak didedahkan | USD 221,173,066.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G25508105CRH PLC — ORD | 0.35% | 2,049,400 | Tidak didedahkan | USD 219,285,800.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 031652100AMKOR TECHNOLOGY INC — COM | 0.34% | 2,477,326 | Tidak didedahkan | USD 213,619,821.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 988498101YUM BRANDS INC — COM | 0.33% | 1,309,739 | Tidak didedahkan | USD 209,374,877.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP Y2573F102FLEX LTD — ORD | 0.33% | 1,278,970 | Tidak didedahkan | USD 207,282,668.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 876030107TAPESTRY INC — COM | 0.33% | 1,411,786 | Tidak didedahkan | USD 206,657,235.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 531229755LIBERTY MEDIA CORP DEL — COM LBTY ONE S C | 0.33% | 2,163,688 | Tidak didedahkan | USD 205,853,276.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 45167R104IDEX CORP — COM | 0.33% | 905,936 | Tidak didedahkan | USD 205,602,175.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 126650100CVS HEALTH CORP — COM | 0.32% | 1,961,032 | Tidak didedahkan | USD 202,868,760.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 466313103JABIL INC — COM | 0.32% | 525,810 | Tidak didedahkan | USD 202,689,239.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 16411R208CHENIERE ENERGY INC — COM NEW | 0.32% | 846,149 | Tidak didedahkan | USD 202,238,072.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 72352L106PINTEREST INC — CL A | 0.31% | 9,389,419 | Tidak didedahkan | USD 197,459,482.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 91332U101UNITY SOFTWARE INC — COM | 0.31% | 6,805,922 | Tidak didedahkan | USD 194,513,251.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 67103H107OREILLY AUTOMOTIVE INC — COM | 0.31% | 2,102,496 | Tidak didedahkan | USD 193,618,857.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 690742101OWENS CORNING NEW — COM | 0.31% | 1,217,226 | Tidak didedahkan | USD 193,490,245.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 03524A108ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV — SPONSORED ADR | 0.31% | 2,328,833 | Tidak didedahkan | USD 191,895,839.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 65249B109NEWS CORP NEW — CL A | 0.3% | 7,623,404 | Tidak didedahkan | USD 189,289,121.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 969457100WILLIAMS COS INC — COM | 0.3% | 2,528,457 | Tidak didedahkan | USD 187,965,493.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 872590104T-MOBILE US INC — COM | 0.3% | 1,114,744 | Tidak didedahkan | USD 186,976,011.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 053332102AUTOZONE INC — COM | 0.3% | 58,104 | Tidak didedahkan | USD 185,696,898.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 192422103COGNEX CORP — COM | 0.29% | 2,532,073 | Tidak didedahkan | USD 183,372,727.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 375558103GILEAD SCIENCES INC — COM | 0.29% | 1,437,685 | Tidak didedahkan | USD 181,637,123.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 29364G103ENTERGY CORP NEW — COM | 0.29% | 1,579,167 | Tidak didedahkan | USD 181,383,122.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 314352105FEDEX FGHT HLDG CO INC — COMMON STOCK | 0.29% | 1,199,248 | Tidak didedahkan | USD 181,086,448.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 501242101KULICKE & SOFFA INDS INC — COM | 0.29% | 1,342,415 | Tidak didedahkan | USD 179,561,430.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 060505104BANK OF AMER CORP — COM | 0.28% | 3,143,878 | Tidak didedahkan | USD 179,138,168.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP N52A8C105INNIO NV — ORDINARY SHARES | 0.28% | 4,509,211 | Tidak didedahkan | USD 178,339,295.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 369550108GENERAL DYNAMICS CORP — COM | 0.28% | 499,224 | Tidak didedahkan | USD 176,845,110.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 693475105PNC FINL SVCS GROUP INC — COM | 0.28% | 713,705 | Tidak didedahkan | USD 175,728,445.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 418056107HASBRO INC — COM | 0.28% | 2,113,602 | Tidak didedahkan | USD 174,562,389.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 580135101MCDONALDS CORP — COM | 0.28% | 645,216 | Tidak didedahkan | USD 174,408,337.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 21874A114CORE SCIENTIFIC INC NEW — *W EXP 01/23/202 | 0.28% | 9,249,458 | Tidak didedahkan | USD 173,889,810.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 09290D101BLACKROCK INC — COM | 0.27% | 179,471 | Tidak didedahkan | USD 172,572,135.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 629377508NRG ENERGY INC — COM NEW | 0.27% | 1,177,251 | Tidak didedahkan | USD 171,949,281.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 03073E105CENCORA INC — COM | 0.27% | 604,746 | Tidak didedahkan | USD 171,131,023.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 28618M106ELEMENT SOLUTIONS INC — COM | 0.27% | 3,492,787 | Tidak didedahkan | USD 166,780,579.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 941848103WATERS CORP — COM | 0.26% | 444,225 | Tidak didedahkan | USD 166,602,144.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 592688105METTLER TOLEDO INTERNATIONAL — COM | 0.26% | 128,987 | Tidak didedahkan | USD 164,782,182.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 12572Q105CME GROUP INC — COM | 0.26% | 743,666 | Tidak didedahkan | USD 164,223,763.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 092113109BLACK HILLS CORP — COM | 0.26% | 2,161,197 | Tidak didedahkan | USD 160,793,057.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 28176E108EDWARDS LIFESCIENCES CORP — COM | 0.26% | 1,774,120 | Tidak didedahkan | USD 160,486,895.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 018802108ALLIANT ENERGY CORP — COM | 0.25% | 2,094,866 | Tidak didedahkan | USD 159,817,327.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP G76279101ROIVANT SCIENCES LTD — SHS | 0.25% | 4,473,478 | Tidak didedahkan | USD 158,316,386.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 55354G100MSCI INC — COM | 0.25% | 275,651 | Tidak didedahkan | USD 154,375,586.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 682189105ON SEMICONDUCTOR CORP — COM | 0.24% | 1,606,182 | Tidak didedahkan | USD 151,848,446.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 21874C102CORE & MAIN INC — CL A | 0.24% | 3,079,063 | Tidak didedahkan | USD 148,564,790.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 02079K602ALPHABET INC — DEP SHS RP1/20 B | 0.24% | 2,950,200 | Tidak didedahkan | USD 148,306,554.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 351858105FRANCO NEV CORP — COM | 0.23% | 705,866 | Tidak didedahkan | USD 147,130,120.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 90138A103VNET GROUP INC — SPONSORED ADS A | 0.23% | 18,290,761 | Tidak didedahkan | USD 147,057,718.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
| CUSIP 026874784AMERICAN INTL GROUP INC — COM NEW | 0.23% | 1,972,174 | Tidak didedahkan | USD 146,986,128.0030 Jun 2026 | Tidak didedahkan |
Hanya sebahagian portfolio tersedia untuk umum
Pengiraan memerlukan kos belian didedahkan dan penilaian bertarikh dalam mata wang yang sama. Ia untung/rugi harga belum direalisasi, tanpa dividen dan keuntungan direalisasi. Input yang tiada tidak dianggarkan.
