.jpg?width=480)
Jumlah bagi setiap tahun: gaji, serta pendapatan luar, royalti, endorsemen, wang hadiah dan pendapatan pelaburan jika dilaporkan oleh sesuatu sumber. Pengisytiharan kewangan memberikan julat, yang dipaparkan sebagaimana adanya.
Transaksi sekuriti yang didedahkan di bawah Akta STOCK dalam laporan transaksi berkala. Jumlah diberikan sebagai julat, bukan angka tepat, dan ahli boleh memfailkan sehingga 45 hari selepas transaksi, jadi ia tidak pernah langsung. Setiap baris memaut ke pemfailan tempat ia dibaca.
Kesihatan, berat dan agama hanya dipaparkan jika individu itu, doktornya atau media yang bereputasi telah menerbitkannya; setiap satu memaut ke sumbernya.
Dagangan dari 10 Mei 2024 hingga 1 Jul 2026
| Didagangkan | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Pemfailan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 1 Jun 2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 21 Apr 2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 23 Jul 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan | $500,001 – $1,000,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Jun 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $500,001 – $1,000,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Jun 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $250,001 – $500,000 | Sendiri | Baca |
| 28 Mac 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 20 Mac 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | WYNNWynn Resorts, Limited - Common Stock (WYNN) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | TNCTennant Company Common Stock (TNC) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | Jualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | MGMMGM Resorts International Common Stock (MGM) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | MARMarriott International - Class A Common Stock (MAR) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | GDENGolden Entertainment, Inc. - Common Stock (GDEN) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | CNTYCentury Casinos, Inc. - Common Stock (CNTY) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 14 Mac 2025 | CCLCarnival Corporation Common Stock (CCL) | Jualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Baca |
| 12 Mac 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 24 Feb 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 21 Feb 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 13 Feb 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Jualan separa | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Baca |
| 10 Mei 2024 | RNMBYRHEINMETALL AG UNSP/ADR (RNMBY) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Baca |
Apa yang dikutip dan dibelanjakan kempen dalam setiap kitaran pilihan raya, dari mana wang datang, PAC yang paling banyak menderma, dan calon lain dalam pertandingan yang sama beserta jumlah mereka. Angka daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) hingga tarikh ditunjukkan; peratusan undi muncul apabila FEC mempunyai keputusan.
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | Penyandang | $5.6M | $4.8M | $1.3M | |
| Marty O'Donnell | Republican | Pencabar | $4.1M | $1.6M | $2.4M | |
| Marty O'Donnell | Republican | Pencabar | $4.0M | $1.6M | $2.4M | |
| Jacky Rosen | Democratic | Penyandang | $1.8M | $2.3M | $1.3M | |
| Aury Nagy |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon bagi setiap fasa kehidupan Susie Lee. Setiap satu daripada lapan paksi dinilai 0 hingga 5 berdasarkan rubrik bertulis daripada bukti yang didokumenkan beserta sumbernya; paksi tanpa bukti ialah jurang, bukan sifar. Tiada jumlah dan tiada bentuk unggul: ia profil, bukan kedudukan. Rupa dan personaliti bukan paksi, kerana tidak dapat dinilai daripada bukti.
Tiada jumlah dan tiada bentuk ideal: jejari yang lebih panjang bermakna lebih banyak paksi itu, jadi jejari Salah laku yang panjang bermakna lebih banyak salah laku yang didokumenkan.
Setiap kenyataan tentang Susie Lee di halaman ini datang daripada wiki di belakangnya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernombor tempat ia dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Pencabar |
| $1.1M |
| $330K |
| $746K |
| Jeff Gunter | Republican | Pencabar | $831K | $825K | $6K |
| Ronda Kennedy | Republican | Pencabar | $350K | $89K | $261K |
| Tera Anderson | Republican | Pencabar | $336K | $335K | $659 |
| Christopher Paul Brandlin | Republican | Pencabar | $191K | $191K | $0 |
| Joshua Walters | Republican | Pencabar | $48K | $48K | $0 |
| Steven London | Republican | Pencabar | $42K | $42K | $0 |
| Lydia Dominguez | Republican | Pencabar | $27K | $27K | $0 |
| Terrill Robinson | Democratic | Pencabar | $3K | $39K | $3K |
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | Penyandang | $6.1M | $5.6M | $467K | |
| Jacky Rosen | Democratic | Penyandang | $43.9M | $46.6M | $1.8M | |
| Drew Johnson | Republican | Pencabar | $1.5M | $1.5M | $15K | |
| Marty O'Donnell | Republican | Pencabar | $1.2M | $1.2M | $0 | |
| Daniel Mark Schwartz | Republican | Pencabar | $922K | $922K | $0 | |
| Heidi Kasama | Republican | Pencabar | $480K | $480K | $0 | |
| Elizabeth Nicole Helgelien | Republican | Pencabar | $301K | $301K | $0 | |
| April Becker | Republican | Pencabar | $23K | $63K | $0 |
Hingga 31 Dis 2024 · Di fec.gov
| Calon | Parti | Status | Dikutip | Dibelanjakan | Wang tunai | Undi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | Penyandang | $6.3M | $6.3M | $37K | |
| Jacky Rosen | Democratic | Penyandang | $5.7M | $3.0M | $4.4M | |
| April Becker | Republican | Pencabar | $2.5M | $2.4M | $40K | |
| John Kovacs | Republican | Pencabar | $357K | $356K | $1K | |
| Noah Malgeri | Republican | Pencabar | $311K | $311K | $0 | |
| Clark Bossert | Republican | Pencabar | $45K | $45K | $0 | |
| Dan Rodimer | Republican | Pencabar | $6K | $16K | $10K | |
| Albert Goldberg | Republican | Pencabar | $6K | $6K | $3 | |
| Reinier Prijten | Republican | Pencabar | $2K | $2K | $0 |
Hingga 31 Dis 2022 · Di fec.gov