.jpg?width=480)
Um octógono para cada fase da vida de Chip Roy. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
Operações com valores mobiliários declaradas nos termos do STOCK Act em relatórios periódicos de transações. Cada relatório dá os valores como faixas, nunca um número exato, e os membros podem apresentá-los até 45 dias depois da operação, por isso nunca é em tempo real. Cada linha liga à declaração de onde foi lida.
Operações de 12 de mar. de 2024 a 13 de mai. de 2026
| Operada | Ativo | Tipo | Valor | Titular | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de mai. de 2026 | AESIAtlas Energy Solutions Inc. Common Stock (AESI) | Venda parcial | $100,001 – $250,000 | Cônjuge | Ver |
| 30 de abr. de 2026 | AESIAtlas Energy Solutions Inc. Common Stock (AESI) | Compra | $5,000,001 – $25,000,000 | Cônjuge | Ver |
| 30 de mar. de 2026 | AESI2000159506 SP Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock (AESI) | Compra | $100,001 – $250,000 | Próprio | Ver |
| 20 de mai. de 2024 | AESIAtlas Energy Solutions Inc. Common Stock (AESI) | Venda parcial | $100,001 – $250,000 | Cônjuge | Ver |
| 10 de abr. de 2024 | NSNustar Energy L.P. Common Units (NS) | Venda | $1,001 – $15,000 | Conjunto | Ver |
Cadeiras atuais em comitês e subcomitês (congress-legislators). Uma operação é marcada quando a empresa pertence a um setor supervisionado por um desses comitês; é um motivo para olhar com atenção, não uma prova de irregularidade.
Sets the annual federal budget framework: spending, revenue and deficit levels Congress works within.
Oversees federal courts and judges, criminal and immigration law, antitrust, intellectual property and civil rights; handles impeachment.
TecnologiaSets the rules for debate and amendment on each bill reaching the House floor and controls what comes up for a vote.
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip Roy | Republican | Titular | $783K | $2.9M | $194K | |
| Mark Charles Teixeira | Republican | Cadeira vaga | $4.3M | $3.8M | $496K | |
| Jason Cahill | Republican | Cadeira vaga | $383K | $383K | $0 | |
| Kristin A Hook | Democratic | Cadeira vaga | $369K | $259K | $114K | |
| Mike Wheeler |
Até 30 de set. de 2026 · No fec.gov
Ações de tribunais, órgãos reguladores e órgãos de ética, cada uma com a situação atual. Revisado em 11 de outubro de 2026. Contam-se apenas ações oficiais documentadas: constatações, penalidades e acordos, e casos ainda em aberto. Uma acusação ou uma investigação não é uma constatação, casos encerrados a favor da pessoa são listados como tal, e isto não é um juízo de caráter.
1 constatação ou penalidade
Cada afirmação sobre Chip Roy nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Republican |
| Cadeira vaga |
| $344K |
| $344K |
| $0 |
| Daniel Betts | Republican | Cadeira vaga | $177K | $177K | $306 |
| Paul Rojas | Republican | Cadeira vaga | $165K | $8K | $157K |
| James E Trainor III | Republican | Cadeira vaga | $152K | $152K | $0 |
| Ezekiel Enriquez | Republican | Cadeira vaga | $115K | $111K | $0 |
| Weston Charles Martinez | Republican | Cadeira vaga | $26K | $26K | $0 |
| Gary Frank Taylor | Democratic | Cadeira vaga | $17K | $17K | $91 |
| Regina Vanburg | Democratic | Cadeira vaga | $14K | $12K | $2K |
| Daniel Weber | Democratic | Cadeira vaga | $2K | $37 | $2K |
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip Roy | Republican | Titular | $2.9M | $1.9M | $2.3M | |
| Kristin A Hook | Democratic | Desafiante | $514K | $510K | $4K | |
| Bob King | Libertarian | Desafiante | $65K | $60K | $5K | |
| Wendy Davis | Democratic | Desafiante | $2K | $2K | $0 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip Roy | Republican | Titular | $2.3M | $1.6M | $1.2M | |
| Wendy Davis | Democratic | Desafiante | $153K | $214K | $125 | |
| Claudia Andreana Zapata | Democratic | Desafiante | $118K | $102K | $16K | |
| Scott William Sturm | Democratic | Desafiante | $76K | $76K | $0 | |
| Ricardo Villarreal | Democratic | Desafiante | $48K | $46K | $0 | |
| Robert Lowry | Republican | Desafiante | $42K | $43K | $-928 | |
| Coy Gee Branscum II | Democratic | Desafiante | $20K | $24K | $-3K | |
| Ryan Patrick Krause | Republican | Cadeira vaga | $19K | $11K | $9K | |
| David Lee Anderson Jr | Democratic | Desafiante | $6K | $5K | $1K | |
| Michael Alexander French | Republican | Desafiante | $5K | $5K | $5K | |
| Cherif Gacis | Democratic | Desafiante | $5K | $5K | $0 | |
| William W. Negley | Republican | Cadeira vaga | $500 | $519 | $17 |
Até 31 de dez. de 2022 · No fec.gov