
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Operações com valores mobiliários declaradas nos termos do STOCK Act em relatórios periódicos de transações. Cada relatório dá os valores como faixas, nunca um número exato, e os membros podem apresentá-los até 45 dias depois da operação, por isso nunca é em tempo real. Cada linha liga à declaração de onde foi lida.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
Operações de 30 de jan. de 2025 a 12 de out. de 2026
| Operada | Ativo | Tipo | Valor | Titular | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de out. de 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 9 de out. de 2026 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 9 de out. de 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 9 de out. de 2026 | TAT&T Inc. (T) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 22 de set. de 2026 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 22 de set. de 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 22 de set. de 2026 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 8 de set. de 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 8 de set. de 2026 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 26 de ago. de 2026 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 26 de ago. de 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 26 de ago. de 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 26 de ago. de 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 26 de ago. de 2026 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 26 de ago. de 2026 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 14 de ago. de 2026 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 11 de ago. de 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 11 de ago. de 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Venda | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
| 11 de ago. de 2026 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 24 de jul. de 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 24 de jul. de 2026 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 24 de jul. de 2026 | KRKroger Company (KR) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 24 de jul. de 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 24 de jul. de 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 17 de jul. de 2026 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor | Republican | Titular | $1.1M | $780K | $443K | |
| Larry Kidd | Republican | Cadeira vaga | $9K | $9K | $450 | |
| Todd Alan Wilson | Democratic | Desafiante | $1K | $845 | $220 | |
| Hermann Joseph Wessels Jr | Democratic | Cadeira vaga | $983 | $983 | $0 | |
| Philip Murray Heimlich |
Até 30 de jun. de 2026 · No fec.gov
Um octógono para cada fase da vida de David Taylor. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
Cada afirmação sobre David Taylor nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Republican |
| Cadeira vaga |
| $64 |
| $64 |
| $-4K |
| Phil Heimlich | Republican | Cadeira vaga | $64 | $64 | $-4K |
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor | Republican | Cadeira vaga | $2.3M | $2.2M | $128K | |
| Larry Kidd | Republican | Cadeira vaga | $1.7M | $1.7M | $871 | |
| Tim O'Hara | Republican | Cadeira vaga | $1.4M | $1.4M | $0 | |
| Niraj Jaimini Antani | Republican | Cadeira vaga | $757K | $757K | $0 | |
| Brad Wenstrup | Republican | Titular | $674K | $1.1M | $459K | |
| Tom Hwang | Republican | Cadeira vaga | $254K | $254K | $0 | |
| Thomas Hwang | Republican | Cadeira vaga | $254K | $255K | $0 | |
| Shane Wilkin | Republican | Cadeira vaga | $203K | $203K | $-370 | |
| Ron Hood | Republican | Cadeira vaga | $201K | $199K | $2K | |
| Phil Heimlich | Republican | Cadeira vaga | $167K | $171K | $-4K | |
| Philip Murray Heimlich | Republican | Cadeira vaga | $167K | $171K | $-4K | |
| Samantha Meadows | Democratic | Cadeira vaga | $160K | $160K | $0 | |
| Charles Tassell | Republican | Cadeira vaga | $137K | $137K | $0 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov