
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Operações com valores mobiliários declaradas nos termos do STOCK Act em relatórios periódicos de transações. Cada relatório dá os valores como faixas, nunca um número exato, e os membros podem apresentá-los até 45 dias depois da operação, por isso nunca é em tempo real. Cada linha liga à declaração de onde foi lida.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
Operações de 15 de out. de 2024 a 16 de set. de 2026
| Operada | Ativo | Tipo | Valor | Titular | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de set. de 2026 | —DELL INTL LLC/EMC CORP | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 15 de set. de 2026 | —DELL INTL LLC/EMC CORP | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 18 de ago. de 2026 | —TRANSCANADA PIPELINES LTD SER 2026-A | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 24 de jul. de 2026 | —Hasbro Inc Note | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 24 de jul. de 2026 | —Freeport McMoran | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 7 de jul. de 2026 | —Venus Tex Independent Sch Dist | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 24 de jun. de 2026 | —Cheniere Energy Partners L P Note | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 16 de jun. de 2026 | —EVERSOURCE ENERGY SER A NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 16 de jun. de 2026 | —NISOURCE INC NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 6 de mai. de 2026 | —EXPEDIA GROUP INC NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 13 de abr. de 2026 | —BLACKSTONE SECD LENDING FD NOTE | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 10 de abr. de 2026 | —ATHENE HOLDING LTD BOND | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 10 de abr. de 2026 | —Nationwide Finl Svcs Inc Note | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 30 de mar. de 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 30 de mar. de 2026 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 30 de mar. de 2026 | ERIEErie Indemnity Company - Class A Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 30 de mar. de 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 30 de mar. de 2026 | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 27 de mar. de 2026 | ERIEErie Indemnity Company - Class A Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 27 de mar. de 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 27 de mar. de 2026 | TAT&T Inc. | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 11 de mar. de 2026 | —Concentrix Corp Note | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 18 de fev. de 2026 | —PARAMOUNT GLOBAL BOND | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 4 de fev. de 2026 | —Celanese US Hldgs LLC Note | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 3 de fev. de 2026 | —V F CORP NOTE CALL MAKE WHOLE | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Titular | $2.3M | $2.6M | $2.1M | |
| Dave Mccormick | Republican | Titular | $6.7M | $5.4M | $1.9M | |
| Sharif Street | Democratic | Cadeira vaga | $1.1M | $1.1M | $67K | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Titular | $764K | $1.6M | $201K | |
| Mehmet Oz |
Até 30 de jun. de 2026 · No fec.gov
Um octógono para cada fase da vida de John Fetterman. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
Ações de tribunais, órgãos reguladores e órgãos de ética, cada uma com a situação atual. Revisado em 11 de outubro de 2026. Contam-se apenas ações oficiais documentadas: constatações, penalidades e acordos, e casos ainda em aberto. Uma acusação ou uma investigação não é uma constatação, casos encerrados a favor da pessoa são listados como tal, e isto não é um juízo de caráter.
Resolvidos a favor da pessoa: 1
Cada afirmação sobre John Fetterman nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Republican |
| Cadeira vaga |
| $657 |
| $18K |
| $51K |
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Titular | $7.4M | $5.8M | $2.3M | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Titular | $58.1M | $60.2M | $995K | |
| Dave Mccormick | Republican | Desafiante | $36.0M | $35.4M | $605K | |
| Mehmet Oz | Republican | Cadeira vaga | $663K | $2.3M | $68K | |
| Conor Lamb | Democratic | Cadeira vaga | $39K | $44K | $0 | |
| Marty Selker | CON | Desafiante | $16K | $16K | $0 | |
| Richard Sean Parnell | Republican | Cadeira vaga | $15K | $50K | $0 | |
| Valerie Arkoosh | Democratic | Cadeira vaga | $11K | $23K | $0 | |
| Joseph John Vodvarka | Republican | Desafiante | $11K | $10K | $200 | |
| William Forkner | Democratic | Desafiante | $6K | $11K | $195 | |
| John C. Thomas | Libertarian | $5K | $2K | $3K | ||
| Kathy Barnette | Republican | Cadeira vaga | $4K | $239K | $0 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Cadeira vaga | $76.3M | $75.7M | $627K | |
| Mehmet Oz | Republican | Cadeira vaga | $51.1M | $49.4M | $1.7M | |
| Dave Mccormick | Republican | Cadeira vaga | $20.3M | $20.3M | $8K | |
| Carla H Sands | Republican | Cadeira vaga | $8.9M | $8.9M | $0 | |
| Conor Lamb | Democratic | Cadeira vaga | $6.4M | $7.2M | $5K | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Titular | $4.5M | $2.7M | $3.1M | |
| Jeffrey A Bartos | Republican | Cadeira vaga | $3.5M | $3.5M | $0 | |
| Valerie Arkoosh | Democratic | Cadeira vaga | $2.8M | $2.8M | $12K | |
| Kathy Barnette | Republican | Cadeira vaga | $2.6M | $2.5M | $235K | |
| Richard Sean Parnell | Republican | Cadeira vaga | $2.1M | $2.3M | $35K | |
| Malcolm Kenyatta | Democratic | Cadeira vaga | $2.0M | $2.0M | $7K | |
| George Bochetto | Republican | Cadeira vaga | $930K | $930K | $0 | |
| Kevin Baumlin | Democratic | Cadeira vaga | $739K | $740K | $0 |
Até 31 de dez. de 2022 · No fec.gov