
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Operações com valores mobiliários declaradas nos termos do STOCK Act em relatórios periódicos de transações. Cada relatório dá os valores como faixas, nunca um número exato, e os membros podem apresentá-los até 45 dias depois da operação, por isso nunca é em tempo real. Cada linha liga à declaração de onde foi lida.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
Operações de 9 de jan. de 2024 a 5 de fev. de 2026
| Operada | Ativo | Tipo | Valor | Titular | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de fev. de 2026 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Venda parcial | $50,001 – $100,000 | Cônjuge | Ver |
| 14 de jan. de 2026 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | Compra | $100,001 – $250,000 | Próprio | Ver |
| 14 de jan. de 2026 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | Compra | $50,001 – $100,000 | Próprio | Ver |
| 14 de jan. de 2026 | TJXTJX Companies, Inc. (The) Common Stock | Venda parcial | $50,001 – $100,000 | Próprio | Ver |
| 14 de jan. de 2026 | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | Venda parcial | $50,001 – $100,000 | Próprio | Ver |
| 10 de dez. de 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venda parcial | $50,001 – $100,000 | Cônjuge | Ver |
| 10 de dez. de 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venda parcial | $15,001 – $50,000 | Cônjuge | Ver |
| 2 de set. de 2025 | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Compra | $100,001 – $250,000 | Próprio | Ver |
| 2 de set. de 2025 | PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | Venda | $100,001 – $250,000 | Próprio | Ver |
| 2 de set. de 2025 | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Compra | $100,001 – $250,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2025 | CMGChipotle Mexican Grill | Venda parcial | $100,001 – $250,000 | Cônjuge | Ver |
| 3 de jun. de 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Venda | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 19 de mai. de 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | Venda | $500,001 – $1,000,000 | Cônjuge | Ver |
| 19 de mai. de 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Compra | $250,001 – $500,000 | Cônjuge | Ver |
| 9 de mai. de 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Compra | $100,001 – $250,000 | Cônjuge | Ver |
| 9 de mai. de 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venda | $250,001 – $500,000 | Cônjuge | Ver |
| 9 de mai. de 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venda parcial | $15,001 – $50,000 | Cônjuge | Ver |
| 9 de mai. de 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Compra | $100,001 – $250,000 | Cônjuge | Ver |
| 9 de mai. de 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Venda | $100,001 – $250,000 | Cônjuge | Ver |
| 9 de mai. de 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Compra | $250,001 – $500,000 | Cônjuge | Ver |
| 9 de mai. de 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Venda | $250,001 – $500,000 | Cônjuge | Ver |
| 25 de abr. de 2025 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Venda parcial | $50,001 – $100,000 | Cônjuge | Ver |
| 16 de abr. de 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Filho dependente | Ver |
| 18 de mar. de 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venda parcial | $50,001 – $100,000 | Cônjuge | Ver |
| 9 de jan. de 2024 | —SDZNY - Sandoz Group AG | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Titular | $9.3M | $8.4M | $2.3M | |
| Bob Chew | OTH | Desafiante | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Robert Chew | FWD | Desafiante | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Julie Gonzales | Democratic | Desafiante | $978K | $959K | $19K | |
| Janak Joshi |
Até 30 de set. de 2026 · No fec.gov
Um octógono para cada fase da vida de John Hickenlooper. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
Ações de tribunais, órgãos reguladores e órgãos de ética, cada uma com a situação atual. Revisado em 11 de outubro de 2026. Contam-se apenas ações oficiais documentadas: constatações, penalidades e acordos, e casos ainda em aberto. Uma acusação ou uma investigação não é uma constatação, casos encerrados a favor da pessoa são listados como tal, e isto não é um juízo de caráter.
1 constatação ou penalidadeResolvidos a favor da pessoa: 2
Cada afirmação sobre John Hickenlooper nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Republican |
| Desafiante |
| $486K |
| $486K |
| $0 |
| George Washington V Markert | Republican | Desafiante | $315K | $315K | $0 |
| Michael F. Bennet | Democratic | Titular | $226K | $500K | $193K |
| Karen Breslin | Democratic | Desafiante | $165K | $165K | $0 |
| Mark Baisley | Republican | Desafiante | $138K | $111K | $28K |
| Sean M. Pond | CON | Desafiante | $31K | $31K | $0 |
| Brashad D Hasley | Democratic | Desafiante | $20K | $20K | $0 |
| Matthew Wood | Independent | Desafiante | $5K | $3K | $753 |
| Anthony Jacob Zimpfer | Democratic | Desafiante | $4K | $4K | $0 |
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Titular | $1.2M | $955K | $1.4M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | Titular | $1.2M | $1.5M | $467K | |
| Erik Aadland | Republican | Desafiante | $223 | $25K | $0 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Titular | $1.0M | $1.4M | $1.2M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | Titular | $20.7M | $20.5M | $741K | |
| Joseph Matthew O'Dea | Republican | Desafiante | $10.2M | $10.1M | $101K | |
| Erik Aadland | Republican | Desafiante | $1.5M | $1.4M | $24K | |
| Gino Campana | Republican | Desafiante | $999K | $999K | $0 | |
| Eli Bremer | Republican | Desafiante | $503K | $501K | $2K | |
| Deborah Flora | Republican | Desafiante | $402K | $401K | $782 | |
| Andrew Romanoff | Democratic | Desafiante | $249K | $324K | $0 | |
| Peter Yu | Republican | Desafiante | $214K | $214K | $-69 | |
| Ron Hanks | Republican | Desafiante | $166K | $166K | $1 | |
| Cory Gardner | Republican | Titular | $28K | $82K | $996K | |
| Gregory John Moore | Republican | Desafiante | $17K | $17K | $0 | |
| Karen Breslin | Democratic | Desafiante | $5K | $5K | $-19 |
Até 31 de dez. de 2022 · No fec.gov