
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Operações com valores mobiliários declaradas nos termos do STOCK Act em relatórios periódicos de transações. Cada relatório dá os valores como faixas, nunca um número exato, e os membros podem apresentá-los até 45 dias depois da operação, por isso nunca é em tempo real. Cada linha liga à declaração de onde foi lida.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
Operações de 5 de dez. de 2023 a 17 de set. de 2026
| Operada | Ativo | Tipo | Valor | Titular | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de set. de 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 11 de set. de 2026 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 10 de set. de 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 8 de set. de 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 17 de ago. de 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 1 de jul. de 2026 | KOCoca-Cola Company (KO) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 18 de jun. de 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 10 de jun. de 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 9 de jun. de 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mai. de 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 1 de abr. de 2026 | KOCoca-Cola Company (KO) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 26 de mar. de 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de mar. de 2026 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 10 de mar. de 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 10 de mar. de 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 17 de fev. de 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 18 de dez. de 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de dez. de 2025 | KOCoca-Cola Company (KO) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de dez. de 2025 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de dez. de 2025 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 9 de dez. de 2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 1 de jul. de 2025 | KOCoca-Cola Company (KO) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 18 de jun. de 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2025 | PPGPPG Industries, Inc. Common Stock (PPG) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett | Democratic | Titular | $471K | $309K | $6.4M | |
| Greg Casar | Democratic | Cadeira vaga | $1.4M | $1.2M | $557K | |
| Lauren B. Pena | Republican | Cadeira vaga | $130K | $127K | $3K | |
| Ge'Nell Gary | Republican | Cadeira vaga | $11K | $11K | $0 | |
| Janet Malzahn |
Até 30 de jun. de 2026 · No fec.gov
Um octógono para cada fase da vida de Lloyd Doggett. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
Cada afirmação sobre Lloyd Doggett nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Republican |
| Cadeira vaga |
| $5K |
| $3K |
| $3K |
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett | Democratic | Titular | $1.5M | $626K | $6.2M | |
| Girish Altekar | Libertarian | Desafiante | $8K | $8K | $-13 | |
| Jennifer Sharon | Republican | Desafiante | $375 | $512 | $-397 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett | Democratic | Cadeira vaga | $1.4M | $1.3M | $5.3M | |
| Donna Imam | Democratic | Cadeira vaga | $245K | $226K | $19K | |
| Christopher Michael Jones | Democratic | Cadeira vaga | $27K | $13K | $-3K | |
| Jeremiah David Diacogiannis | Republican | Cadeira vaga | $16K | $15K | $2K | |
| Jennifer Sharon | Republican | Cadeira vaga | $9K | $13K | $-260 | |
| Christopher Michael Scurry | Democratic | Cadeira vaga | $2K | $301 | $4K |
Até 31 de dez. de 2022 · No fec.gov