
United States Senator from Washington (Ranking Member, Senate Committee on Appropriations)[1],[2]
Patty Murray is a Democratic U.S. Senator from Washington, serving since January 1993. She has been ranking member of the Appropriations Committee since January 3, 2025 and was President pro tempore of the Senate from January 3, 2023 to January 3, 2025.
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Titular | $3.6M | $2.3M | $2.2M | |
| Maria Cantwell | Democratic | Titular | $790K | $1.3M | $137K | |
| Leon Lawson | Republican | Desafiante | $18K | $15K | $7K | |
| Isaac A Holyk | Republican | $1K | $1K | $38 |
Até 30 de set. de 2026 · No fec.gov
Um octógono para cada fase da vida de Patty Murray. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
Cada afirmação sobre Patty Murray nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Titular | $2.1M | $1.8M | $883K | |
| Maria Cantwell | Democratic | Titular | $11.1M | $10.7M | $611K | |
| Tiffany Smiley | Republican | Desafiante | $944K | $848K | $290K | |
| Raul Garcia | Republican | Desafiante | $774K | $774K | $0 | |
| Isaac A Holyk | Republican | Desafiante | $8K | $8K | $65 | |
| John Guenther | Republican | Desafiante | $8K | $8K | $0 | |
| John Guenther | Republican | Desafiante | $8K | $8K | $0 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Titular | $16.1M | $19.0M | $558K | |
| Tiffany Smiley | Republican | Desafiante | $21.0M | $20.8M | $194K | |
| Maria Cantwell | Democratic | Titular | $922K | $1.1M | $190K | |
| Naz Paul | Independent | Desafiante | $31K | $31K | $0 | |
| Nicolaus Sleister | Democratic | Desafiante | $14K | $14K | $0 | |
| Justin Greywolf | Independent | Desafiante | $6K | $6K | $-14 | |
| Bob Hagglund | Republican | Desafiante | $2K | $2K | $0 | |
| Arthur Jr Md Coday | Republican | Desafiante | $500 | $189 | $553 | |
| Robert W Kirby | Democratic | Desafiante | $25 | $168 | $0 |
Até 31 de dez. de 2022 · No fec.gov