.jpg?width=480)
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Operações com valores mobiliários declaradas nos termos do STOCK Act em relatórios periódicos de transações. Cada relatório dá os valores como faixas, nunca um número exato, e os membros podem apresentá-los até 45 dias depois da operação, por isso nunca é em tempo real. Cada linha liga à declaração de onde foi lida.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
Operações de 15 de mar. de 2023 a 18 de set. de 2026
| Operada | Ativo | Tipo | Valor | Titular | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de set. de 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | VVisa Inc. (V) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | ORealty Income Corporation Common Stock (O) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 30 de jul. de 2026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | MGKVanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | —Vanguard Mega Cap Growth ETF | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| Operada | Ativo | Tipo | Valor | Titular | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de jun. de 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | SPSMState Street SPDR ETF Portfolio S&P 600 Small (SPSM) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | IMCBIshares Morningstar ETF Mid Cap (IMCB) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jun. de 2026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 17 de abr. de 2026 | AMTAmerican Tower Corporation (AMT) | Venda | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | MGKVanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | —UnitedHealth Group Incorporated | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 19 de mar. de 2026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de dez. de 2025 | —US Treasury Bill | Compra | $100,001 – $250,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | VVisa Inc. (V) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | ORealty Income Corporation Common Stock (O) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 5 de nov. de 2025 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 18 de set. de 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 18 de set. de 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Venda parcial | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | MGKVanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | TSIIXThornburg Strategic Income Fund Class 1 Shs (TSIIX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | ORealty Income Corporation Common Stock (O) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | NBGIXNeuberger Berman Genesis Institutional (NBGIX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | FEPIXFidelity Advisor Total Bond Fund: Class I (FEPIX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | FCPIXFidelity Advisor International Capital Appreciation Fund: Class I (FCPIX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | BEXIXBaron Emerging Markets Fd Inst Shs (BEXIX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | BARIXBaron Asset Fund Inst Shs (BARIX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | AMTAmerican Tower Corporation (AMT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 15 de mar. de 2023 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich McCormick | Republican | Titular | $2.2M | $1.5M | $1.3M | |
| Anthony Lawrence Kozycki | Democratic | Desafiante | $883K | $200K | $683K | |
| Larry Long | Democratic | Desafiante | $51K | $51K | $0 | |
| Stephen Eric Barfield | Republican | Desafiante | $50K | $50K | $0 | |
| Casey Norton |
Até 30 de set. de 2026 · No fec.gov
Um octógono para cada fase da vida de Rich McCormick. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
Cada afirmação sobre Rich McCormick nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Democratic |
| Desafiante |
| $21K |
| $11K |
| $11K |
| Jayson Toweh | Democratic | Desafiante | $12K | $9K | $27 |
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich McCormick | Republican | Titular | $2.3M | $1.7M | $698K | |
| Robert Franklin Christian III | Democratic | Desafiante | $37K | $0 | $26K | |
| Shelly John Abraham | Democratic | Desafiante | $21K | $20K | $9K | |
| Jeff Criswell | Republican | Desafiante | $7K | $7K | $0 | |
| Carolyn Bourdeaux | Democratic | Titular | $5K | $8K | $0 | |
| Mark Gonsalves | Republican | Desafiante | $4K | $7K | $0 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov