
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Operações com valores mobiliários declaradas nos termos do STOCK Act em relatórios periódicos de transações. Cada relatório dá os valores como faixas, nunca um número exato, e os membros podem apresentá-los até 45 dias depois da operação, por isso nunca é em tempo real. Cada linha liga à declaração de onde foi lida.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
Operações de 28 de out. de 2025 a 28 de out. de 2025
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott DesJarlais | Republican | Titular | $537K | $408K | $495K | |
| Mike Cortese | Democratic | Desafiante | $789K | $788K | $461 | |
| Victoria Broderick | Democratic | Desafiante | $84K | $83K | $9K | |
| Thomas Eugene Davis | Republican | Desafiante | $18K | $20K | $0 | |
| Timothy Lanier |
Até 17 de jul. de 2026 · No fec.gov
Um octógono para cada fase da vida de Scott DesJarlais. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
Cada afirmação sobre Scott DesJarlais nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Democratic |
| Desafiante |
| $14K |
| $14K |
| $44 |
| Joyce Elaine Ed.D. Neal | Democratic | Desafiante | $8K | $8K | $-101 |
| Joshua James | Republican | Desafiante | $4K | $4K | $0 |
| Jacob Kristopher Anders | Independent | Desafiante | $2K | $1K | $805 |
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott DesJarlais | Republican | Titular | $306K | $256K | $366K | |
| Victoria Broderick | Democratic | Desafiante | $112K | $104K | $8K | |
| Yomi Faparusi Sr. | Republican | Desafiante | $32K | $32K | $0 | |
| Thomas Eugene Davis | Republican | Desafiante | $10K | $8K | $2K | |
| Joseph S Doctora | Republican | Desafiante | $6K | $6K | $2 | |
| Joshua James | Republican | Desafiante | $5K | $6K | $0 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott DesJarlais | Republican | Titular | $175K | $161K | $316K | |
| Russell Steele | Democratic | Desafiante | $11K | $11K | $-146 | |
| Christopher Jolly Hale | Democratic | Desafiante | $2K | $8K | $0 |
Até 31 de dez. de 2022 · No fec.gov