
O que cada ano somou: o salário, mais rendimentos externos, royalties, patrocínios, prêmios em dinheiro e rendimentos de investimentos quando uma fonte os indica. Uma declaração financeira dá intervalos, mostrados como tal.
Operações com valores mobiliários declaradas nos termos do STOCK Act em relatórios periódicos de transações. Cada relatório dá os valores como faixas, nunca um número exato, e os membros podem apresentá-los até 45 dias depois da operação, por isso nunca é em tempo real. Cada linha liga à declaração de onde foi lida.
Saúde, peso e religião só aparecem quando a pessoa, o seu médico ou um veículo de confiança os divulgou; cada um liga à sua fonte.
Operações de 25 de jun. de 2021 a 30 de jul. de 2024
| Operada | Ativo | Tipo | Valor | Titular | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jul. de 2024 | —Myno Carbon Corp promissory note | Compra | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
| 22 de abr. de 2024 | —Myno Carbon Corp convertible note | Compra | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
| 30 de nov. de 2023 | —Myno Carbon Corp convertible note | Compra | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
| 31 de out. de 2023 | —Myno Carbon Corp convertible note | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 17 de mai. de 2023 | —Myno Carbon Corp convertible note | Compra | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
| 4 de abr. de 2023 | —Myno Carbon Corp | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 12 de jan. de 2023 | —Myno Carbon Corp convertible note | Compra | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
| 27 de set. de 2022 | —Myno Carbon Corp convertible note | Compra | $50,001 – $100,000 | Próprio | Ver |
| 16 de mai. de 2022 | —Myno Carbon Corp convertible note | Compra | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
| 21 de mar. de 2022 | —Myno Carbon Corp convertible note | Compra | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
| 31 de ago. de 2021 | —Myno Carbon Corp | Compra | $1,001 – $15,000 | Próprio | Ver |
| 25 de jun. de 2021 | —Myno Carbon Corp | Compra | $15,001 – $50,000 | Próprio | Ver |
O que a campanha arrecadou e gastou em cada ciclo eleitoral, de onde veio o dinheiro, os PACs que mais doaram e os outros candidatos da mesma disputa com seus totais. Os números são da Federal Election Commission, até a data indicada; a parcela de votos aparece quando a FEC tem o resultado.
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Casten | Democratic | Titular | $2.5M | $1.9M | $1.2M | |
| Niki Conforti | Republican | Desafiante | $346K | $334K | $18K | |
| Joseph Ruzevich | Democratic | Desafiante | $169K | $109K | $22K | |
| Skylar Duensing | Republican | Desafiante | $11K | $11K | $229 |
Até 30 de set. de 2026 · No fec.gov
Um octógono para cada fase da vida de Sean Casten. Cada um dos oito eixos é pontuado de 0 a 5 com base em uma rubrica escrita, a partir de evidências documentadas e com a respectiva fonte; um eixo sem evidência é uma lacuna, não um zero. Não há total nem forma ideal: é um perfil, não uma classificação. Aparência e personalidade não são eixos, porque não podem ser pontuadas a partir de evidências.
Sem total nem forma ideal: um raio mais longo significa mais desse eixo, portanto um raio longo de Má conduta é mais má conduta documentada.
Cada afirmação sobre Sean Casten nesta página vem da wiki por trás dela, que atribui cada dado à fonte numerada de onde foi lido. Ler a wiki
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Casten | Democratic | Titular | $3.1M | $2.5M | $694K | |
| Niki Conforti | Republican | Desafiante | $156K | $151K | $5K | |
| Mahnoor Ahmad | Democratic | Desafiante | $97K | $97K | $0 | |
| Keith Pekau | Republican | Desafiante | $12K | $14K | $1K | |
| Charles M Hughes | Democratic | Desafiante | $8K | $3K | $0 | |
| Scott Richard Kaspar | Republican | Desafiante | $100 | $100 | $0 |
Até 31 de dez. de 2024 · No fec.gov
| Candidato | Partido | Situação | Arrecadado | Gasto | Caixa disponível | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Casten | Democratic | Titular | $5.6M | $5.9M | $54K | |
| Marie Newman | Democratic | Titular | $1.6M | $1.7M | $0 | |
| Keith Pekau | Republican | Desafiante | $1.5M | $1.5M | $3K | |
| Gary Grasso | Republican | Desafiante | $635K | $633K | $2K | |
| Scott Richard Kaspar | Republican | Desafiante | $268K | $268K | $0 | |
| Robert 'Rob' Cruz | Republican | Desafiante | $163K | $163K | $0 | |
| Niki Conforti | Republican | Desafiante | $76K | $76K | $10 | |
| Charles M Hughes | Democratic | Desafiante | $10K | $9K | $12 | |
| Jeanne Ives | Republican | Desafiante | $2K | $24K | $0 | |
| Robert Marshall | Democratic | Desafiante | $1K | $6K | $24K |
Até 31 de dez. de 2022 · No fec.gov