
Из чего сложился каждый год: оклад плюс внешние доходы, роялти, рекламные контракты, призовые и доходы от инвестиций, если их приводит источник. Финансовая декларация даёт диапазоны, и они показаны как диапазоны.
Сделки с ценными бумагами, раскрытые по закону STOCK Act в периодических отчётах о транзакциях. Суммы указываются только диапазонами, а не точными числами, а члены Конгресса могут подавать отчёт до 45 дней после сделки, поэтому данные никогда не в реальном времени. Каждая строка ведёт на отчёт, из которого она взята.
Здоровье, вес и религия указаны только там, где их обнародовал сам человек, его врач или авторитетное издание; каждая запись ведёт к источнику.
Сделки с 14 июл. 2023 г. по 13 июл. 2026 г.
| Сделка | Актив | Тип | Сумма | Владелец | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 июл. 2026 г. | GWWW.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) | Частичная продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 13 июл. 2026 г. | STESTERIS plc (STE) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 13 июл. 2026 г. | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 18 июн. 2026 г. | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 18 июн. 2026 г. | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Ребёнок на иждивении | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Ребёнок на иждивении | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Ребёнок на иждивении | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Ребёнок на иждивении | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Ребёнок на иждивении | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | HDHome Depot, Inc. (HD) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 июн. 2026 г. | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Ребёнок на иждивении | Открыть |
| 12 июн. 2026 г. | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 6 мая 2026 г. | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 6 мая 2026 г. | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Ребёнок на иждивении | Открыть |
| 6 мая 2026 г. | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 6 мая 2026 г. | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Ребёнок на иждивении | Открыть |
| 31 мар. 2026 г. | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | Продажа | $15,001 – $50,000 | Сам | Открыть |
| 31 мар. 2026 г. | —Parker-Hannifin Corporation | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 31 мар. 2026 г. | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 31 мар. 2026 г. | —Motorola Solutions, Inc. Common | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
Сколько кампания собрала и потратила в каждом избирательном цикле, откуда пришли деньги, какие PAC дали больше всего и другие кандидаты в той же гонке с их итогами. Данные Федеральной избирательной комиссии на указанную дату; доля голосов появляется, когда FEC публикует результат.
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | Действующий | $2.4M | $2.1M | $349K | |
| Carla A Spalding | Republican | Претендент | $760K | $746K | $27K | |
| Carla Arlene Spalding | Republican | Претендент | $760K | $746K | $27K | |
| Robert S. Weinroth | Republican | Претендент | $372K | $370K | $2K | |
| Joe Kaufman |
На 31 дек. 2024 г. · На fec.gov
Для Jared Moskowitz: один октагон на каждый период жизни. Каждая из восьми осей оценивается от 0 до 5 по письменной рубрике на основе документально подтверждённых данных с указанием источника; ось без подтверждений — это пробел, а не ноль. Итога и идеальной формы нет: это профиль, а не рейтинг. Внешность и личность не являются осями, поскольку их нельзя оценить по подтверждённым данным.
Нет ни итога, ни идеальной формы: чем длиннее луч, тем больше этого показателя, поэтому длинный луч «Проступки» означает больше задокументированных проступков.
Каждое утверждение о Jared Moskowitz на этой странице взято из вики, на которой она построена; вики указывает для каждого факта пронумерованный источник, откуда он взят. Читать вики
| Republican |
| Претендент |
| $167K |
| $102K |
| $63K |
| Darlene Cerezo Swaffar | Republican | Претендент | $114K | $114K | $182 |
| Joe Thelusca | Republican | Претендент | $95K | $95K | $0 |
| Gary Barve | Republican | Претендент | $29K | $29K | $2K |
| Steven Chess | Republican | Претендент | $20K | $20K | $0 |
| W Michael Trout | Democratic | Претендент | $22 | $22 | $9K |
| Ira Weinstein | Republican | Претендент | $15 | $980 | $0 |
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | Претендент | $1.8M | $1.7M | $83K | |
| Ben Sorensen | Democratic | Претендент | $710K | $824K | $72K | |
| James L. Pruden | Republican | Претендент | $231K | $231K | $0 | |
| Hava Holzhauer | Democratic | Претендент | $188K | $117K | $5K | |
| Joe Budd | Republican | Претендент | $171K | $171K | $257 | |
| Christine Scott | No party | Претендент | $103K | $103K | $6 | |
| Steven Chess | Republican | Претендент | $84K | $84K | $0 | |
| Ira Weinstein | Republican | Претендент | $44K | $43K | $965 | |
| Mark Noah Napier | No party | Претендент | $29K | $29K | $0 | |
| Christy Mclaughlin | Republican | Претендент | $28K | $26K | $2K | |
| Allen Ellison | Democratic | Претендент | $15K | $13K | $2K | |
| W Michael Trout | Democratic | Претендент | $14K | $4K | $9K | |
| Myles Perrone | Republican | Претендент | $13K | $13K | $284 |
На 31 дек. 2022 г. · На fec.gov