.jpg?width=480)
Из чего сложился каждый год: оклад плюс внешние доходы, роялти, рекламные контракты, призовые и доходы от инвестиций, если их приводит источник. Финансовая декларация даёт диапазоны, и они показаны как диапазоны.
Сделки с ценными бумагами, раскрытые по закону STOCK Act в периодических отчётах о транзакциях. Суммы указываются только диапазонами, а не точными числами, а члены Конгресса могут подавать отчёт до 45 дней после сделки, поэтому данные никогда не в реальном времени. Каждая строка ведёт на отчёт, из которого она взята.
Здоровье, вес и религия указаны только там, где их обнародовал сам человек, его врач или авторитетное издание; каждая запись ведёт к источнику.
Сделки с 17 янв. 2025 г. по 22 июл. 2026 г.
| Сделка | Актив | Тип | Сумма | Владелец | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 июл. 2026 г. | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 29 мая 2026 г. | —Cliffwater Corporate Lending Fund (Ticker: CCLFX) $50,000 | Частичная продажа | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 11 мая 2026 г. | —GLAS Funds, LP | Частичная продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 6 апр. 2026 г. | —GLAS Funds, LP | Покупка | $15,001 – $50,000 | Сам | Открыть |
| 2 апр. 2026 г. | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 13 мар. 2026 г. | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 3 мар. 2026 г. | —Trimer Capital Select I LP (GLAS Funds LP) | Покупка | Over $584 | Сам | Открыть |
| 3 мар. 2026 г. | —Trimer Capital Partners I LP (GLAS Funds LP) | Покупка | Over $707 | Сам | Открыть |
| 27 февр. 2026 г. | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Частичная продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 27 февр. 2026 г. | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds LP) | Покупка | Over $318 | Сам | Открыть |
| 7 янв. 2026 г. | —GLAS Funds, LP | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 27 окт. 2025 г. | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 сент. 2025 г. | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 4 авг. 2025 г. | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 15 июл. 2025 г. | —GLAS Funds, LP | Покупка | $15,001 – $50,000 | Сам | Открыть |
| 15 июл. 2025 г. | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | Over $647 | Сам | Открыть |
| 30 июн. 2025 г. | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 16 июн. 2025 г. | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 8 мая 2025 г. | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 3 апр. 2025 г. | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | Over $823 | Сам | Открыть |
| 5 февр. 2025 г. | —Mercato Partners Travers IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 5 февр. 2025 г. | —GLAS Funds, LP | Покупка | $15,001 – $50,000 | Сам | Открыть |
| 29 янв. 2025 г. | —Alpine Investors IX, LP | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 27 янв. 2025 г. | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| Сделка | Актив | Тип | Сумма | Владелец | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 янв. 2025 г. | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
Сколько кампания собрала и потратила в каждом избирательном цикле, откуда пришли деньги, какие PAC дали больше всего и другие кандидаты в той же гонке с их итогами. Данные Федеральной избирательной комиссии на указанную дату; доля голосов появляется, когда FEC публикует результат.
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Действующий | $3.3M | $3.3M | $123K | |
| Brian Poindexter | Democratic | Претендент | $3.1M | $2.0M | $1.1M | |
| Edward O'Donnell Fitzgerald | Democratic | Претендент | $281K | $296K | $-76K | |
| Michael Eisner | Democratic | Претендент | $70K | $70K | $0 | |
| Scott Schulz |
На 30 сент. 2026 г. · На fec.gov
Для Max Miller: один октагон на каждый период жизни. Каждая из восьми осей оценивается от 0 до 5 по письменной рубрике на основе документально подтверждённых данных с указанием источника; ось без подтверждений — это пробел, а не ноль. Итога и идеальной формы нет: это профиль, а не рейтинг. Внешность и личность не являются осями, поскольку их нельзя оценить по подтверждённым данным.
Нет ни итога, ни идеальной формы: чем длиннее луч, тем больше этого показателя, поэтому длинный луч «Проступки» означает больше задокументированных проступков.
Каждое утверждение о Max Miller на этой странице взято из вики, на которой она построена; вики указывает для каждого факта пронумерованный источник, откуда он взят. Читать вики
| Democratic |
| Претендент |
| $31K |
| $32K |
| $0 |
| Jonah Schulz | Republican | Претендент | $16K | $16K | $0 |
| Laura D Rodriguez-Carbone | Democratic | Претендент | $13K | $13K | $0 |
| Robert Gibbs | Republican | Действующий | $6K | $20K | $189K |
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Действующий | $2.0M | $1.9M | $175K | |
| Dennis Kucinich | UN | Претендент | $539K | $535K | $4K | |
| Dennis J Kucinich | UN | Претендент | $539K | $535K | $4K | |
| Matthew Diemer | Democratic | Претендент | $86K | $85K | $1K | |
| Douglas Gordon Bugie | Democratic | Претендент | $56K | $56K | $79 | |
| Robert Gibbs | Republican | Действующий | $7K | $45K | $203K |
На 31 дек. 2024 г. · На fec.gov
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Свободное место | $3.0M | $3.0M | $73K | |
| Robert Gibbs | Republican | Действующий | $603K | $854K | $241K | |
| Matthew Diemer | Democratic | Свободное место | $277K | $277K | $0 | |
| Matthew Shoemaker | Republican | Свободное место | $106K | $106K | $0 | |
| Steve C Austria | Republican | Претендент | $52K | $4K | $276K | |
| Dante Sabatucci | Republican | Свободное место | $16K | $16K | $54 | |
| Tristan Rader | Democratic | Свободное место | $7K | $6K | $2K |
На 31 дек. 2022 г. · На fec.gov