
Из чего сложился каждый год: оклад плюс внешние доходы, роялти, рекламные контракты, призовые и доходы от инвестиций, если их приводит источник. Финансовая декларация даёт диапазоны, и они показаны как диапазоны.
Сделки с ценными бумагами, раскрытые по закону STOCK Act в периодических отчётах о транзакциях. Суммы указываются только диапазонами, а не точными числами, а члены Конгресса могут подавать отчёт до 45 дней после сделки, поэтому данные никогда не в реальном времени. Каждая строка ведёт на отчёт, из которого она взята.
Здоровье, вес и религия указаны только там, где их обнародовал сам человек, его врач или авторитетное издание; каждая запись ведёт к источнику.
Сделки с 11 дек. 2024 г. по 26 дек. 2026 г.
| Сделка | Актив | Тип | Сумма | Владелец | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2026 г. | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 21 авг. 2026 г. | —US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 8/5/2027 $500,000 | Покупка | Over $250,001 | Сам | Открыть |
| 21 авг. 2026 г. | —US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 2/18/2027 $500,000 | Покупка | Over $250,001 | Сам | Открыть |
| 6 авг. 2026 г. | —U.S. Tres Bill Int. Rate 0.00% Mat 8/5/2027 $250,000 | Покупка | Over $100,001 | Сам | Открыть |
| 5 авг. 2026 г. | —JPMorgan Chase BK N A INSTL CTF DEP ACT/365 4.200% MAT $250,000 8/11/2027 | Покупка | Over $100,001 | Сам | Открыть |
| 27 мая 2026 г. | —US Treas Bills MAT 11/19/26 | Покупка | $500,001 – $1,000,000 | Сам | Открыть |
| 4 мая 2026 г. | —US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD 10/30/2025 $100,000 | Покупка | Over $50,001 | Сам | Открыть |
| 16 мар. 2026 г. | —METROPOLITAN GOVT NA DAVIDSON CNTY TENN HEALTH & ED L FACS BRD 3.750% 03/15/28 B | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 23 февр. 2026 г. | —US Treasury Bills, due 8/20/2026 $1,000,000 | Покупка | Over $500,001 | Сам | Открыть |
| 20 февр. 2026 г. | —United States Treasury Bill Mat 5/21/26 $500,000 | Покупка | Over $250,001 | Сам | Открыть |
| 29 дек. 2025 г. | NOCNorthrop Grumman Corporation Common Stock (NOC) $50,000 | Частичная продажа | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 29 дек. 2025 г. | FLRFluor Corporation Common Stock (FLR) $50,000 | Продажа | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 26 дек. 2025 г. | SFGYY2000154444 SONY FINL GROUP INC U/ADR (SFGYY) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 дек. 2025 г. | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) $100,000 | Частичная продажа | Over $50,001 | Сам | Открыть |
| 17 дек. 2025 г. | RFICohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock (RFI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 дек. 2025 г. | OZKAPBank OZK - 4.625% Series A Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock $50,000 (OZKAP) | Частичная продажа | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 18 нояб. 2025 г. | —US Treas Bill Mat 5/14/2026 | Покупка | $250,001 – $500,000 | Сам | Открыть |
| 21 авг. 2025 г. | —US Treas Bill Maturity 2/19/2026 $5,000,000 | Покупка | Over $1,000,001 | Сам | Открыть |
| 19 мая 2025 г. | —United States Treas Bills Maturity 11/13/2025 $500,000 | Покупка | Over $250,001 | Сам | Открыть |
| 24 февр. 2025 г. | —United States Treas Bills Maturity 8/21/2025 $1,000,000 | Покупка | Over $500,001 | Сам | Открыть |
| 11 дек. 2024 г. | HSTHost Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock (HST) $50,000 | Продажа | Over $15,001 | Сам | Открыть |
Сколько кампания собрала и потратила в каждом избирательном цикле, откуда пришли деньги, какие PAC дали больше всего и другие кандидаты в той же гонке с их итогами. Данные Федеральной избирательной комиссии на указанную дату; доля голосов появляется, когда FEC публикует результат.
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen | Democratic | Действующий | $785K | $695K | $1.8M | |
| Justin J. Pearson | Democratic | Претендент | $3.6M | $2.5M | $1.2M | |
| Brent Taylor | Republican | Претендент | $1.5M | $1.1M | $417K | |
| William Todd Warner | Republican | Претендент | $690K | $469K | $-238K | |
| Jeremy Thompson |
На 30 сент. 2026 г. · На fec.gov
Для Steve Cohen: один октагон на каждый период жизни. Каждая из восьми осей оценивается от 0 до 5 по письменной рубрике на основе документально подтверждённых данных с указанием источника; ось без подтверждений — это пробел, а не ноль. Итога и идеальной формы нет: это профиль, а не рейтинг. Внешность и личность не являются осями, поскольку их нельзя оценить по подтверждённым данным.
Нет ни итога, ни идеальной формы: чем длиннее луч, тем больше этого показателя, поэтому длинный луч «Проступки» означает больше задокументированных проступков.
Каждое утверждение о Steve Cohen на этой странице взято из вики, на которой она построена; вики указывает для каждого факта пронумерованный источник, откуда он взят. Читать вики
| Republican |
| Претендент |
| $248K |
| $243K |
| $4K |
| James Phd Torino | Democratic | Претендент | $129K | $125K | $3K |
| London Lamar | Democratic | Претендент | $97K | $94K | $3K |
| Charlotte Bergmann | Republican | Претендент | $71K | $75K | $-438 |
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen | Democratic | Действующий | $703K | $432K | $1.7M | |
| Corey O Strong | Democratic | Претендент | $104K | $96K | $8K | |
| Charlotte Bergmann | Republican | Претендент | $57K | $47K | $3K | |
| Kasandra L Smith | Democratic | Претендент | $11K | $8K | $0 |
На 31 дек. 2024 г. · На fec.gov
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen | Democratic | Действующий | $546K | $314K | $1.4M | |
| Charles Brown Dudley IV | Republican | Претендент | $557K | $549K | $8K | |
| George S Flinn Jr | Independent | Претендент | $150K | $140K | $10K | |
| Charlotte Bergmann | Republican | Претендент | $37K | $48K | $-8K |
На 31 дек. 2022 г. · На fec.gov